本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由云霄县城市管理局编。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告全文在云霄县人民政府网站公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与云霄县城市管理局办公室联系。
联系方式:
地址:云陵镇元光路60-1号,邮编:363300
电话:0596-6016555,传真0596-6016588
电子邮箱:yxxcgj@163.com
一、总体情况
2020年,云霄县城市管理局根据《云霄县人民政府办公室关于印发云霄县全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案的通知》文件精神,全面推进云霄县基层政务公开标准化规范化,按照本部门权责清单、公共服务事项清单,编制了城市综合执法领域的政务公开标准目录指引。将政府信息公开工作作为全面落实科学发展观、转变机关工作作风、加强党风廉政建设、自觉接受群众监督的有力抓手,以公开促工作,以公开树形象。2020年度共主动公开政府信息18条,全文电子化率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 1 | 1 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 130 | 401 | 531 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 178 | 187 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(元) | |
政府集中采购 | 3 | 1424200 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.因机构改革关系,我局信息公开工作起步较晚,信息公开工作人员学习还不够透彻,信息公开工作有待继续提高和进步;
2.我局信息公开途径主要通过政府网站,信息公开手段较为单一,信息公开的载体和形式还需要进一步探索并丰富;
3.2020年我局未收到信息公开申请,这方面工作还存在空白。
(二)改进情况
1.强化政策学习。组织信息公开工作人员进行对《中华人民共和国政府信息公开条例》的深入学习,理解政策内容,做好日常政府信息公开工作;
2.积极与县政府办信息公开工作人员沟通交流,探索信息公开新途径;
3.强化民意征集和调查。进一步加强信息公开宣传工作,提高民众知情率,增强群众的信息公开申请意识。
六、其他需要报告的事项
无