本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,并结合我局工作实际形成。报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。本报告在云霄县人民政府网站公开,如有任何疑问,请与云霄县城市管理局办公室联系,联系电话0596-6016555。
一、总体情况
2022年,云霄县城市管理局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》《福建省政府信息公开办法》等规定,按照省、市、县有关工作部署要求,扎实推进政府信息公开,持续提升城市管理服务精细化水平。
(一)主动公开情况
2022年累计主动公开信息8条,主动公开机构职能类、政策、规范性文件类、其他类等信息,及时准确传递相关法律法规、政策解读及整治信息,确保工作顺利开展。
(二)依申请公开情况
2022年度暂未收到公民、法人或其他组织通过政府信息公开平台、传真、信函的政府信息公开申请。
(三)数字城管受理情况
2022年数字城管共计受理电话投诉828起,均及时转接处置部门,受理12345平台案件1235条,均按期查阅、回复,受理信访案件60件,按时结案59件,1件正在办理中。全力做到对群众诉求做到件件有落实、事事有回音,及时解答群众疑问、化解相关矛盾。
(四)政府信息管理情况
严格落实县政府信息公开科有关要求,全年未发生公民个人隐私泄露情况。规范政府信息发布流程,严格落实“三审三校”制度,及时公开信息。
(五)政府信息公开平台建设情况
加强和改进政府网站内容建设,开设“城市管理综合政务”“机构职能”“其他”等版块,强化内容建设和信息发布审核,积极主动发布有关信息并做好日常监测。
(六)监督保障
明确由分管办公室的领导分管政府信息与政务公开工作,局办公室为日常管理部门,专人负责政府信息公开工作,及时上报公开信息;组织召开城管系统信息工作培训会,提升信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 94 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 179 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5.8335 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.信息公开的主动性和时效性不够强。
2.信息公开队伍建设较薄弱。
3.信息公开内容和形式不够规范。
(二)下一步改进计划
1.提高信息公开队伍建设,加强人员培训和业务指导,学习先进单位做法,总结经验,确保政府信息公开实效落地。
2.积极推进公开要求融入到办文各环节中,进一步规范和完善政府信息公开的内容、形式,推动信息公开工作规范化、专业化水平。
3.强化门户网站建设管理。建立门户网站自查整改长效机制,做好网站各项栏目内容更新维护,利用好门户网站作为政府信息公开主渠道的功能,加强与公众的互动沟通。
六、其他需要报告的事项
本年度没有产生信息公开处理费。