本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,并结合我局工作实际形成。报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本报告在云霄县人民政府网站公开,如有任何疑问,请与云霄县城市管理和综合执法局办公室联系,联系电话0596-6016555。
一、总体情况
2024年,云霄县城市管理和综合执法局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》《福建省政府信息公开办法》等规定,按照省、市、县有关工作部署要求,扎实推进政府信息公开,持续提升城市管理服务精细化水平。
(一)主动公开情况
2024年累计主动公开信息8条,包括机构职能类、政策、规范性文件类、其他类等信息,及时准确传递城市管理相关法律法规、政策解读及整治信息,确保工作顺利开展。
(二)依申请公开情况
2024年度收到群众通过政府信息公开平台的政府信息公开申请9起,已全部按时回复。
(三)数字城管受理情况
2024年数字城管共计受理电话投诉882起,均及时转接处置部门并跟进相关处置进度,受理12345平台案件2030条,均按期查阅、回复,受理信访案件38件,36件已按期结案,2件正在有序调查处置中,总体投诉信访工作稳步开展,全力保障市民的合法权益。
(四)政府信息管理情况
严格落实县政府信息公开科有关要求,全年未发生公民个人隐私泄漏情况。规范政府信息发布流程,严格落实“三审三校”制度,及时公开信息。
(五)政府信息公开平台建设情况
强化内容建设和信息发布审核,积极主动发布有关信息并做好日常监测。
(六)监督保障
明确由分管办公室的领导分管政府信息与政务公开工作,局办公室为日常管理部门,专人负责政府信息公开工作,及时上报公开信息。加强信息公开条例学习培训,提升信息公开意识和能力,确保信息公开工作的规范性和准确性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 324 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 555 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 19.91 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
1.信息公开内容不够全面,信息透明度有待提升。
2.信息公开渠道相对单一,主要依赖于政府网站,未能充分利用新媒体等平台,导致信息公开的覆盖面和影响力有限。
3.信息公开工作的主动性和积极性有待提高,导致工作推进不够有力。
(二)下一步改进计划
1.加强信息公开内容的全面性和及时性,及时发布相关信息,提升信息透明度,增强公众对城市管理工作的信任度和满意度。
2.拓展信息公开渠道,充分利用新媒体等平台,如微信公众号、微博等,扩大信息公开的覆盖面和影响力,让更多市民能够便捷地获取到所需信息。
3.加强内部监督和考核,确保信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
本年度没有产生信息公开处理费。