本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《云霄县人民政府办公室关于编制2024年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,由云霄县财政局编制。报告中所列数据统计时限为2024年1月1日起至2024年12月31日。本报告通过云霄县财政局门户网站(http://www.yunxiao.gov.cn/cms/html/yxxczj/articledirectory/520736488.html)公布。如对本报告有任何疑问、意见,请与云霄县财政局联系(地址:云霄县宝龙路1号云霄财政局,邮编:363300,联系电话:0596-8533780,传真:0596-8533765,电子邮箱:yxczj2005@163.com)。
一、总体情况
我局严格按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,并把政府信息公开工作作为建设服务政府、透明政府、阳光政府的重要举措,切实推进了全县政府信息公开工作。2024年累计主动公开政府信息13条,未收到公开申请,依申请公开0条。2024年我局主要开展了以下几个方面工作:
(一)加强组织领导,健全工作机制。我局始终把做好政务信息公开工作列入单位工作议事日程。同时,根据人员变动,及时对局政府信息公开工作领导小组人员进行调整充实。健全领导机制,确保政府信息工作顺利开展。
(二)建立健全相关制度,进一步规范政府信息公开工作。我局注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,制定制定了相关目录清单并认真执行。
(三)规范内容,提高政务信息质量。进一步规范政府信息公开内容,对政务信息公开的范围、政务信息公开的内容、政务信息公开的形式、政务信息公开的制度等作了进一步的明确,通过政府信息公开网站及时相关信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 5 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从总体上看,我局对政务公开工作抓得紧,要求严,取得了一定实效。但还存在一些不足:一是对政务公开的界定还不够明确,并存在公开不及时情况;二是对信息公开工作重视程度不够,信息公开意识有待提升;三是信息公开的形式比较单一,内容还不够丰富。
改进情况:一是进一步规范和完善政务公开的内容、形式,对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。二是加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习宣传,提高对政府信息公开工作重要性的认识,进一步加大信息公开力度。三是进一步创新信息公开形式,丰富信息公开内容。
六、其他需要报告的事项
2024年我局未收取任何政府信息公开处理费。