各乡镇人民政府、云霄经济开发区管委会:
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2023〕113号)精神,“2023—2024学年云霄县雨露计划”对我县脱贫家庭中正在接受全日制中等职业教育(含中等职业学校、技工院校)、高等职业教育的子女给予资金补助。补助标准为在校学习时间超过半学年的按3000元补助,不满半学年的按1500元补助。现将有关事项通知如下:
一、补助对象
各乡镇(开发区)以2023年摸底学生名单为基础,逐一开展学生身份核实比对,做到符合政策要求的学生应补尽补,由脱贫家庭中正在接受全日制中等职业教育(含中等职业学校、技工院校)、高等职业教育的在校生提供在校学习的证明材料,全县共有张*涛等219名学生符合补助条件,经公示后,确认为2023—2024学年云霄县雨露计划补助对象(名单详见附件1)。
二、资金来源及发放
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金共下达我县“雨露计划”补助资金85.8万元。经公示,本次共需补助脱贫家庭在校学生219人,合计补助资金为65.7万元。现将补助资金65.7万元切块下达(详见附件2),由各乡镇(开发区)通过一卡通支付给补助对象。
附件:1.云霄县2023—2024学年“雨露计划”补助对象明细表
2.云霄县2023—2024学年“雨露计划”补助资金分配明细表
云霄县农业农村局 云霄县财政局
2024年7月1日
附件1
云霄县2023—2024学年“雨露计划”补助对象明细表
序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 户主姓名 | 学生姓名 | 补助金额 | 备注 |
1 | 云陵镇 | 下坂村 | 张*淋 | 张*涛 | 3000 |
|
2 | 云陵镇 | 下坂村 | 方*云 | 张*杰 | 3000 |
|
3 | 云陵镇 | 享堂村 | 方*枝 | 方*斌 | 3000 |
|
4 | 莆美镇 | 阳下村 | 方*泽 | 方*斌 | 3000 |
|
5 | 莆美镇 | 阳下村 | 方* | 方* | 3000 |
|
6 | 莆美镇 | 阳下村 | 方*美 | 方*杰 | 3000 |
|
7 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*绿 | 张*兴 | 3000 |
|
8 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*绿 | 张*航 | 3000 |
|
9 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*溪 | 张*明 | 3000 |
|
10 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*溪 | 张*涵 | 3000 |
|
11 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*进 | 张*柔 | 3000 |
|
12 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*进 | 张*柔 | 3000 |
|
13 | 莆美镇 | 向北村 | 方*明 | 方*铃 | 3000 |
|
14 | 莆美镇 | 高塘村 | 蔡*珍 | 张*洋 | 3000 |
|
15 | 莆美镇 | 山美村 | 陈*虾 | 陈*园 | 3000 |
|
16 | 莆美镇 | 山美村 | 张*英 | 陈*菲 | 3000 |
|
17 | 莆美镇 | 后汤村 | 吴*玉 | 陈*敏 | 3000 |
|
18 | 莆美镇 | 莆北村 | 张* | 张*笛 | 3000 |
|
19 | 莆美镇 | 莆东村 | 张*腾 | 张*茜 | 3000 |
|
20 | 莆美镇 | 莆东村 | 张*桂 | 张*娴 | 3000 |
|
21 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*润 | 陈*娇 | 3000 |
|
22 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*财 | 陈*杰 | 3000 |
|
23 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*平 | 陈*鑫 | 3000 |
|
24 | 东厦镇 | 荷东村 | 周*杰 | 周*丽 | 3000 |
|
25 | 东厦镇 | 荷中村 | 周*喜 | 周*婷 | 3000 |
|
26 | 东厦镇 | 荷中村 | 周*福 | 周*茹 | 3000 |
|
27 | 东厦镇 | 荷中村 | 周*发 | 周*珍 | 3000 |
|
28 | 东厦镇 | 荷西村 | 陈*藤 | 方*裕 | 3000 |
|
29 | 东厦镇 | 溪塘村 | 方*九 | 方*杰 | 3000 |
|
30 | 东厦镇 | 船场村 | 陈*快 | 方*鸿 | 3000 |
|
31 | 东厦镇 | 东厦村 | 方*道 | 方*宝 | 3000 |
|
32 | 东厦镇 | 东厦村 | 方*耀 | 方*乐 | 3000 |
|
33 | 东厦镇 | 佳洲村 | 林*阳 | 林*震 | 3000 |
|
34 | 东厦镇 | 东崎村 | 吴*和 | 吴*杰 | 3000 |
|
35 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*发 | 汤*珠 | 3000 |
|
36 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*兴 | 汤*红 | 3000 |
|
37 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*顺 | 汤*真 | 3000 |
|
38 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*顺 | 汤*兰 | 3000 |
|
39 | 火田镇 | 菜埔村 | 张*春 | 张*婷 | 3000 |
|
40 | 火田镇 | 菜埔村 | 吴*华 | 张*瑶 | 3000 |
|
41 | 火田镇 | 瑞堂村 | 黄* | 黄*燕 | 3000 |
|
42 | 火田镇 | 瑞堂村 | 黄*芳 | 黄*喜 | 3000 |
|
43 | 火田镇 | 溪口村 | 张*雪 | 黄*东 | 3000 |
|
44 | 火田镇 | 溪口村 | 黄*丹 | 黄*伟 | 3000 |
|
45 | 火田镇 | 大坑村 | 林*华 | 方*苹 | 3000 |
|
46 | 火田镇 | 大坑村 | 方*金 | 方*珠 | 3000 |
|
47 | 火田镇 | 莆中村 | 王*和 | 王*梅 | 3000 |
|
48 | 火田镇 | 火田村 | 王*云 | 曾*怡 | 3000 |
|
49 | 火田镇 | 东车村 | 张*强 | 张*敏 | 3000 |
|
50 | 火田镇 | 水头村 | 朱*米 | 林*玲 | 3000 |
|
51 | 火田镇 | 佳园村 | 罗*炉 | 骆*琴 | 3000 |
|
52 | 火田镇 | 佳园村 | 罗*炉 | 骆*琴 | 3000 |
|
53 | 火田镇 | 佳园村 | 张*华 | 朱*丹 | 3000 |
|
54 | 火田镇 | 高田村 | 林*宗 | 林*源 | 3000 |
|
55 | 火田镇 | 高田村 | 林*裕 | 林*祥 | 3000 |
|
56 | 火田镇 | 高田村 | 林*花 | 李*茵 | 3000 |
|
57 | 火田镇 | 高田村 | 李*明 | 李*辉 | 3000 |
|
58 | 火田镇 | 高田村 | 李*全 | 李*柔 | 3000 |
|
59 | 火田镇 | 高田村 | 林*勇 | 林*芳 | 3000 |
|
60 | 火田镇 | 圆峰村 | 罗*珍 | 罗*浩 | 3000 |
|
61 | 火田镇 | 圆峰村 | 罗*珍 | 罗*婷 | 3000 |
|
62 | 火田镇 | 瓦坑村 | 林*聪 | 林*民 | 3000 |
|
63 | 火田镇 | 古楼村 | 林*祥 | 林*怡 | 3000 |
|
64 | 列屿镇 | 山前村 | 汤*辉 | 汤*妍 | 3000 |
|
65 | 列屿镇 | 顶城村 | 林*红 | 林* | 3000 |
|
66 | 列屿镇 | 顶城村 | 汤*珠 | 汤*娴 | 3000 |
|
67 | 列屿镇 | 宅后村 | 吴*卿 | 蔡*杰 | 3000 |
|
68 | 列屿镇 | 宅后村 | 方*安 | 方*珍 | 3000 |
|
69 | 列屿镇 | 宅后村 | 郑*松 | 郑*华 | 3000 |
|
70 | 陈岱镇 | 岱山村 | 陈*定 | 陈*豪 | 3000 |
|
71 | 陈岱镇 | 岱山村 | 陈*荣 | 陈*俊 | 3000 |
|
72 | 陈岱镇 | 坑内村 | 刘*梅 | 刘*红 | 3000 |
|
73 | 陈岱镇 | 石前村 | 李*清 | 李*馨 | 3000 |
|
74 | 陈岱镇 | 峰外村 | 林*桂 | 陈* | 3000 |
|
75 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*坤 | 陈*蓉 | 3000 |
|
76 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*月 | 陈*丹 | 3000 |
|
77 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*女 | 陈*敏 | 3000 |
|
78 | 陈岱镇 | 呈安村 | 罗*周 | 罗*斌 | 3000 |
|
79 | 陈岱镇 | 呈安村 | 罗*成 | 罗*珠 | 3000 |
|
80 | 陈岱镇 | 双岭村 | 王*贵 | 王*婷 | 3000 |
|
81 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*文 | 施*琪 | 3000 |
|
82 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*文 | 施*玉 | 3000 |
|
83 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*文 | 施*琪 | 3000 |
|
84 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*龙 | 施*玉 | 3000 |
|
85 | 陈岱镇 | 前江村 | 王*福 | 王*华 | 3000 |
|
86 | 下河乡 | 新坡村 | 吴*火 | 吴*丹 | 3000 |
|
87 | 下河乡 | 石屏村 | 吴*娇 | 张*芹 | 3000 |
|
88 | 下河乡 | 内龙村 | 林*练 | 林*鹏 | 3000 |
|
89 | 下河乡 | 金坑村 | 吴*义 | 吴*妮 | 3000 |
|
90 | 下河乡 | 孙坑村 | 方*金 | 方*芳 | 3000 |
|
91 | 下河乡 | 梅林村 | 吴*茂 | 吴*媛 | 3000 |
|
92 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*成 | 吴*萍 | 3000 |
|
93 | 下河乡 | 外龙村 | 林*祥 | 林*昭 | 3000 |
|
94 | 下河乡 | 外龙村 | 林*远 | 林*鸿 | 3000 |
|
95 | 下河乡 | 外龙村 | 林*真 | 林* | 3000 |
|
96 | 下河乡 | 外龙村 | 钟*滨 | 林*地 | 3000 |
|
97 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*春 | 蔡*敏 | 3000 |
|
98 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*明 | 蔡* | 3000 |
|
99 | 下河乡 | 坡下村 | 高*教 | 吴*涛 | 3000 |
|
100 | 下河乡 | 坡下村 | 吴*连 | 吴*琼 | 3000 |
|
101 | 下河乡 | 新坡村 | 吴*元 | 吴*浩 | 3000 |
|
102 | 下河乡 | 凤兴村 | 黄*兴 | 黄*琛 | 3000 |
|
103 | 下河乡 | 下河村 | 吴*娥 | 蔡*程 | 3000 |
|
104 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*金 | 蔡*鑫 | 3000 |
|
105 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*庭 | 蔡*睿 | 3000 |
|
106 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*山 | 蔡*楠 | 3000 |
|
107 | 下河乡 | 下河村 | 林*英 | 蔡*新 | 3000 |
|
108 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*德 | 蔡*芸 | 3000 |
|
109 | 下河乡 | 新坡村 | 吴*秀 | 吴*奕 | 3000 |
|
110 | 下河乡 | 新坡村 | 吴*顺 | 吴*怡 | 3000 |
|
111 | 下河乡 | 内龙村 | 林*土 | 林*杰 | 3000 |
|
112 | 下河乡 | 内龙村 | 林*明 | 林*茵 | 3000 |
|
113 | 下河乡 | 外龙村 | 林*江 | 林*红 | 3000 |
|
114 | 下河乡 | 龙透村 | 吴*森 | 吴*蓉 | 3000 |
|
115 | 下河乡 | 龙透村 | 吴*生 | 吴*圻 | 3000 |
|
116 | 下河乡 | 金坑村 | 吴*树 | 吴*丽 | 3000 |
|
117 | 下河乡 | 梅林村 | 吴*荣 | 吴*强 | 3000 |
|
118 | 下河乡 | 上窖村 | 徐*珍 | 郑*谊 | 3000 |
|
119 | 下河乡 | 上河村 | 方*文 | 方*华 | 3000 |
|
120 | 下河乡 | 上河村 | 蔡*武 | 蔡*慧 | 3000 |
|
121 | 下河乡 | 上河村 | 刘*章 | 刘*杰 | 3000 |
|
122 | 下河乡 | 上河村 | 方*文 | 方*章 | 3000 |
|
123 | 下河乡 | 曲溪村 | 吴*清 | 吴*炜 | 3000 |
|
124 | 下河乡 | 孙坑村 | 方*全 | 方*棋 | 3000 |
|
125 | 下河乡 | 下洞村 | 黄*金 | 黄*汉 | 3000 |
|
126 | 下河乡 | 七高磜 | 张*明 | 张*豪 | 3000 |
|
127 | 下河乡 | 孙坑村 | 方*水 | 方*杰 | 3000 |
|
128 | 下河乡 | 外龙村 | 林*详 | 林*斌 | 3000 |
|
129 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*勇 | 蔡*婷 | 3000 |
|
130 | 和平乡 | 河塘社区 | 陈*金 | 陈*燕 | 3000 |
|
131 | 和平乡 | 河塘社区 | 吴*彰 | 吴*萱 | 3000 |
|
132 | 和平乡 | 径仔村 | 李*勇 | 李*华 | 3000 |
|
133 | 和平乡 | 径仔村 | 李*勇 | 李*华 | 3000 |
|
134 | 和平乡 | 径仔村 | 陈*鑫 | 陈*琳 | 3000 |
|
135 | 和平乡 | 宜谷径 | 林*群 | 林*婷 | 3000 |
|
136 | 和平乡 | 东方村 | 詹*钢 | 詹*鑫 | 3000 |
|
137 | 和平乡 | 东方村 | 吴*强 | 吴*鑫 | 3000 |
|
138 | 和平乡 | 东方村 | 黄*水 | 黄*美 | 3000 |
|
139 | 和平乡 | 西安村 | 吴*成 | 吴*铭 | 3000 |
|
140 | 和平乡 | 西安村 | 蔡*枝 | 蔡*婷 | 3000 |
|
141 | 和平乡 | 河溪社区 | 吴*华 | 吴*坤 | 3000 |
|
142 | 和平乡 | 河溪社区 | 吴*茂 | 吴*煌 | 3000 |
|
143 | 和平乡 | 河溪社区 | 张*英 | 吴*婷 | 3000 |
|
144 | 和平乡 | 安吉村 | 吴*泉 | 吴*雪 | 3000 |
|
145 | 和平乡 | 安吉村 | 张*风 | 张*欣 | 3000 |
|
146 | 和平乡 | 安吉村 | 张*金 | 张*惠 | 3000 |
|
147 | 和平乡 | 安吉村 | 汤*淑 | 吴*桦 | 3000 |
|
148 | 和平乡 | 西安村 | 张*英 | 吴*翔 | 3000 |
|
149 | 和平乡 | 西安村 | 张*英 | 吴*琪 | 3000 |
|
150 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*平 | 罗*权 | 3000 |
|
151 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*春 | 罗*文 | 3000 |
|
152 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*平 | 罗*致 | 3000 |
|
153 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*春 | 罗*武 | 3000 |
|
154 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*春 | 罗*敏 | 3000 |
|
155 | 马铺乡 | 宝洞村 | 罗*水 | 罗*玲 | 3000 |
|
156 | 马铺乡 | 宝洞村 | 罗*水 | 罗*云 | 3000 |
|
157 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*深 | 罗*伟 | 3000 |
|
158 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*来 | 罗*娜 | 3000 |
|
159 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*辉 | 罗*杰 | 3000 |
|
160 | 马铺乡 | 粗溪村 | 何*明 | 何*兴 | 3000 |
|
161 | 马铺乡 | 粗溪村 | 何*兰 | 何*昊 | 3000 |
|
162 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*乐 | 何*佳 | 3000 |
|
163 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*平 | 何*祺 | 3000 |
|
164 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*竹 | 何*静 | 3000 |
|
165 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*通 | 何*丹 | 3000 |
|
166 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*平 | 张*煌 | 3000 |
|
167 | 马铺乡 | 枋林村 | 金* | 罗*奇 | 3000 |
|
168 | 马铺乡 | 大坪村 | 方*兴 | 方*蓉 | 3000 |
|
169 | 马铺乡 | 峰头村 | 罗*英 | 罗*玲 | 3000 |
|
170 | 马铺乡 | 峰头村 | 方*江 | 方*华 | 3000 |
|
171 | 马铺乡 | 峰头村 | 林*枝 | 方*馨 | 3000 |
|
172 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*树 | 何*坤 | 3000 |
|
173 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*和 | 何*斌 | 3000 |
|
174 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*通 | 何*林 | 3000 |
|
175 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*通 | 何*霖 | 3000 |
|
176 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*深 | 何*森 | 3000 |
|
177 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*和 | 何*金 | 3000 |
|
178 | 马铺乡 | 枧河村 | 林*英 | 何*洋 | 3000 |
|
179 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*英 | 何*铭 | 3000 |
|
180 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*生 | 何*明 | 3000 |
|
181 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*英 | 何*珠 | 3000 |
|
182 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*松 | 何*东 | 3000 |
|
183 | 马铺乡 | 客寮村 | 罗*连 | 何*才 | 3000 |
|
184 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*福 | 何*君 | 3000 |
|
185 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*金 | 罗*杰 | 3000 |
|
186 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*云 | 罗*莲 | 3000 |
|
187 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*理 | 罗*豪 | 3000 |
|
188 | 马铺乡 | 龙镜村 | 易*兰 | 罗*东 | 3000 |
|
189 | 马铺乡 | 马铺村 | 何*和 | 何*琳 | 3000 |
|
190 | 马铺乡 | 马铺村 | 何*金 | 何*扬 | 3000 |
|
191 | 马铺乡 | 马铺村 | 朱*生 | 朱*华 | 3000 |
|
192 | 马铺乡 | 坪水村 | 何*论 | 何*杰 | 3000 |
|
193 | 马铺乡 | 桥头村 | 何*河 | 何*明 | 3000 |
|
194 | 马铺乡 | 青美村 | 罗*镜 | 罗*华 | 3000 |
|
195 | 马铺乡 | 青美村 | 罗*镜 | 罗*民 | 3000 |
|
196 | 马铺乡 | 青美村 | 罗*生 | 罗*祥 | 3000 |
|
197 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*河 | 罗*华 | 3000 |
|
198 | 马铺乡 | 上洋村 | 吴*木 | 吴*梁 | 3000 |
|
199 | 马铺乡 | 石鼓村 | 赖* | 何*婷 | 3000 |
|
200 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*平 | 何*扬 | 3000 |
|
201 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*生 | 何*煌 | 3000 |
|
202 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*标 | 何*玲 | 3000 |
|
203 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*文 | 何*源 | 3000 |
|
204 | 马铺乡 | 石芹村 | 何*贵 | 何*平 | 3000 |
|
205 | 马铺乡 | 石芹村 | 何*清 | 何*平 | 3000 |
|
206 | 马铺乡 | 乌螺村 | 何*明 | 何*杰 | 3000 |
|
207 | 马铺乡 | 乌螺村 | 何*文 | 何*玲 | 3000 |
|
208 | 马铺乡 | 乌螺村 | 何*发 | 何*哲 | 3000 |
|
209 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 赖*兰 | 何*鑫 | 3000 |
|
210 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 赖*兰 | 何*燕 | 3000 |
|
211 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*德 | 何*萍 | 3000 |
|
212 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*寿 | 何*勇 | 3000 |
|
213 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*城 | 何*婷 | 3000 |
|
214 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*清 | 何*栋 | 3000 |
|
215 | 马铺乡 | 杨美村 | 何*金 | 何*钒 | 3000 |
|
216 | 开发区 | 马山村 | 周*生 | 周*凌 | 3000 |
|
217 | 开发区 | 树洞村 | 吴*和 | 吴*丽 | 3000 |
|
218 | 开发区 | 益宝山村 | 龚*和 | 龚*女 | 3000 |
|
219 | 开发区 | 上坑村 | 郭*发 | 郭*茹 | 3000 |
|
合计 |
|
|
|
| 657000 |
附件2
云霄县2023—2024学年“雨露计划”补助资金分配明细表
乡镇(开发区) | 分配金额 | 补助人数 | 备注 |
云陵镇 | 0.9 | 3 |
|
莆美镇 | 5.1 | 17 |
|
东厦镇 | 5.4 | 18 |
|
火田镇 | 7.5 | 25 |
|
列屿镇 | 1.8 | 6 |
|
陈岱镇 | 4.8 | 16 |
|
下河乡 | 13.2 | 44 |
|
和平乡 | 6 | 20 |
|
马铺乡 | 19.8 | 66 |
|
开发区 | 1.2 | 4 |
|
合计 | 65.7 | 219 |

