各乡镇人民政府、云霄经济开发区管委会:
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2024〕72号)精神,实施“雨露计划”,对我县脱贫家庭中正在接受全日制中等职业教育(含中等职业学校、技工院校)、高等职业教育的子女给予资金补助。补助标准为在校学习时间超过半学年的按3000元补助,不满半学年的按1500元补助。现将有关事项通知如下:
一、补助对象
各乡镇(开发区)以2024年摸底学生名单为基础,逐一开展学生身份核实比对,做到符合政策要求的学生应补尽补,由脱贫家庭中正在接受全日制中等职业教育(含中等职业学校、技工院校)、高等职业教育的在校生提供在校学习的证明材料,全县共有张*玲等227名学生符合2024-2025学年云霄县雨露计划补助条件,经公示后,确认为2024-2025学年云霄县雨露计划补助对象(名单详见附件1)。
二、资金来源及发放
2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金共下达我县“雨露计划”补助资金71.7万元,经公示,本次共需补助脱贫家庭在校学生227人,合计补助资金为68.1万元。现将补助资金68.1万元切块下达各乡镇(开发区)代发账户中(详见附件2),请各乡镇(开发区)在资金拨付到位后及时与代发账户所在银行做好对接,根据《云霄县2024-2025学年“雨露计划”补助对象明细表》(详见附件1)具体分配情况,敦促相关银行做好资金到户拨付工作,并及时向县农业农村局反馈资金拨付情况。
附件:1.云霄县2024-2025学年“雨露计划”补助对象明细表
2.各乡镇(开发区)代发账户补助资金分配明细表
云霄县农业农村局 云霄县财政局
2025年7月10日
附件1
云霄县2024-2025学年“雨露计划”补助对象明细表
序号 | 乡(镇) | 村(社区) | 户主姓名 | 学生姓名 | 补助金额 | 备注 |
1 | 云陵镇 | 下坂村 | 张*鑫 | 张*玲 | 3000 |
|
2 | 云陵镇 | 下城村 | 朱*堂 | 朱*敏 | 3000 |
|
3 | 云陵镇 | 下城村 | 朱*琴 | 朱*君 | 3000 |
|
4 | 云陵镇 | 享堂村 | 吴* | 吴*欣 | 3000 |
|
5 | 莆美镇 | 高塘村 | 蔡*珍 | 张*洋 | 3000 |
|
6 | 莆美镇 | 向北村 | 方*明 | 方*铃 | 3000 |
|
7 | 莆美镇 | 向北村 | 方*明 | 方*泽 | 3000 |
|
8 | 莆美镇 | 阳下村 | 方*泽 | 方*斌 | 3000 |
|
9 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*绿 | 张*航 | 3000 |
|
10 | 莆美镇 | 莆下村 | 施*珠 | 张*明 | 3000 |
|
11 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*进 | 张*柔 | 3000 |
|
12 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*进 | 张*柔 | 3000 |
|
13 | 莆美镇 | 莆北村 | 张* | 张*笛 | 3000 |
|
14 | 莆美镇 | 莆东村 | 张*腾 | 张*茜 | 3000 |
|
15 | 莆美镇 | 莆东村 | 张*桂 | 张*娴 | 3000 |
|
16 | 莆美镇 | 山美村 | 张*英 | 陈*菲 | 3000 |
|
17 | 莆美镇 | 后汤村 | 吴*玉 | 陈*敏 | 3000 |
|
18 | 莆美镇 | 莆北村 | 张*仁 | 张*雪 | 3000 |
|
19 | 莆美镇 | 莆北村 | 张*仁 | 张*珊 | 3000 |
|
20 | 莆美镇 | 前涂村 | 陈*颂 | 陈*琴 | 3000 |
|
21 | 莆美镇 | 前涂村 | 张*娥 | 陈*欣 | 3000 |
|
22 | 莆美镇 | 前涂村 | 黄*丁 | 黄*翔 | 3000 |
|
23 | 东厦镇 | 洲渡村 | 方*清 | 方*倩 | 3000 |
|
24 | 东厦镇 | 溪塘村 | 方*九 | 方*杰 | 3000 |
|
25 | 东厦镇 | 东厦村 | 方*道 | 方*宝 | 3000 |
|
26 | 东厦镇 | 东厦村 | 方*耀 | 方*乐 | 3000 |
|
27 | 东厦镇 | 荷西村 | 陈*藤 | 方*裕 | 3000 |
|
28 | 东厦镇 | 白塔村 | 吴* | 吴*铃 | 3000 |
|
29 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*平 | 陈*鑫 | 3000 |
|
30 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*荣 | 陈*轩 | 3000 |
|
31 | 东厦镇 | 荷东村 | 周*杰 | 周*丽 | 3000 |
|
32 | 东厦镇 | 荷东村 | 周*本 | 周*亮 | 3000 |
|
33 | 东厦镇 | 荷中村 | 周*山 | 周*萍 | 3000 |
|
34 | 东厦镇 | 东崎村 | 吴*章 | 吴*宇 | 3000 |
|
35 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*良 | 汤*霞 | 3000 |
|
36 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*发 | 汤*珠 | 3000 |
|
37 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*顺 | 汤*真 | 3000 |
|
38 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*顺 | 汤*兰 | 3000 |
|
39 | 火田镇 | 瓦坑村 | 林*聪 | 林*民 | 3000 |
|
40 | 火田镇 | 圆峰村 | 罗*珍 | 罗*浩 | 3000 |
|
41 | 火田镇 | 圆峰村 | 罗*珍 | 罗*婷 | 3000 |
|
42 | 火田镇 | 莆中村 | 王*树 | 王*棋 | 3000 |
|
43 | 火田镇 | 东车村 | 张*强 | 张*敏 | 3000 |
|
44 | 火田镇 | 佳园村 | 罗*炉 | 骆*琴 | 3000 |
|
45 | 火田镇 | 佳园村 | 罗*炉 | 骆*琴 | 3000 |
|
46 | 火田镇 | 下楼村 | 吴*生 | 吴*琴 | 3000 |
|
47 | 火田镇 | 水头村 | 朱*米 | 林*玲 | 3000 |
|
48 | 火田镇 | 水头村 | 朱*城 | 朱*亭 | 3000 |
|
49 | 火田镇 | 高田村 | 林*宗 | 林*源 | 3000 |
|
50 | 火田镇 | 高田村 | 林*裕 | 林*祥 | 3000 |
|
51 | 火田镇 | 高田村 | 李*全 | 李*柔 | 3000 |
|
52 | 火田镇 | 高田村 | 林*勇 | 林*芳 | 3000 |
|
53 | 火田镇 | 菜埔村 | 吴*华 | 张*瑶 | 3000 |
|
54 | 火田镇 | 菜埔村 | 吴*英 | 张*伟 | 3000 |
|
55 | 火田镇 | 溪口村 | 黄*丹 | 黄*伟 | 3000 |
|
56 | 火田镇 | 溪口村 | 黄*和 | 黄*歆 | 3000 |
|
57 | 火田镇 | 新园村 | 方*平 | 方*玲 | 3000 |
|
58 | 火田镇 | 政和社区 | 朱*钦 | 朱*怡 | 3000 |
|
59 | 火田镇 | 政和社区 | 朱*梅 | 黄*玲 | 3000 |
|
60 | 火田镇 | 大坑村 | 方*金 | 方*珠 | 3000 |
|
61 | 陈岱镇 | 中江村 | 柳*溪 | 柳*培 | 3000 |
|
62 | 陈岱镇 | 石前村 | 李*清 | 李*馨 | 3000 |
|
63 | 陈岱镇 | 岱山村 | 陈*定 | 陈*豪 | 3000 |
|
64 | 陈岱镇 | 岱山村 | 陈*荣 | 陈*俊 | 3000 |
|
65 | 陈岱镇 | 呈安村 | 罗*成 | 罗*珠 | 3000 |
|
66 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*文 | 施*玉 | 3000 |
|
67 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*文 | 施*琪 | 3000 |
|
68 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*龙 | 施*玉 | 3000 |
|
69 | 陈岱镇 | 峰外村 | 林*桂 | 陈* | 3000 |
|
70 | 陈岱镇 | 竹港村 | 林*辉 | 林*鑫 | 3000 |
|
71 | 陈岱镇 | 双岭村 | 朱*风 | 朱*轩 | 3000 |
|
72 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*月 | 陈*丹 | 3000 |
|
73 | 列屿镇 | 山前村 | 汤*辉 | 汤*妍 | 3000 |
|
74 | 列屿镇 | 顶城村 | 林*红 | 林* | 3000 |
|
75 | 列屿镇 | 顶城村 | 汤*珠 | 汤*娴 | 3000 |
|
76 | 列屿镇 | 宅后村 | 吴*卿 | 蔡*杰 | 3000 |
|
77 | 列屿镇 | 宅后村 | 方*安 | 方*珍 | 3000 |
|
78 | 列屿镇 | 宅后村 | 郑*松 | 郑*华 | 3000 |
|
79 | 列屿镇 | 城外村 | 汤*娥 | 汤*灵 | 3000 |
|
80 | 列屿镇 | 南山村 | 汤*生 | 汤*娟 | 3000 |
|
81 | 和平乡 | 河溪社区 | 吴*华 | 吴*坤 | 3000 |
|
82 | 和平乡 | 河溪社区 | 吴*茂 | 吴*煌 | 3000 |
|
83 | 和平乡 | 河塘村 | 陈*金 | 陈*燕 | 3000 |
|
84 | 和平乡 | 河塘村 | 吴*彰 | 吴*萱 | 3000 |
|
85 | 和平乡 | 径仔村 | 陈*鑫 | 陈*琳 | 3000 |
|
86 | 和平乡 | 径仔村 | 李*勇 | 李*华 | 3000 |
|
87 | 和平乡 | 径仔村 | 李*勇 | 李*华 | 3000 |
|
88 | 和平乡 | 安吉村 | 张*金 | 张*惠 | 3000 |
|
89 | 和平乡 | 安吉村 | 张*风 | 张*欣 | 3000 |
|
90 | 和平乡 | 安吉村 | 吴*荣 | 吴*桦 | 3000 |
|
91 | 和平乡 | 宜谷径 | 林*群 | 林*婷 | 3000 |
|
92 | 和平乡 | 东方村 | 詹*钢 | 詹*鑫 | 3000 |
|
93 | 和平乡 | 东方村 | 吴*强 | 吴*鑫 | 3000 |
|
94 | 和平乡 | 东方村 | 黄*水 | 黄*美 | 3000 |
|
95 | 和平乡 | 西安村 | 吴*成 | 吴*铭 | 3000 |
|
96 | 和平乡 | 西安村 | 蔡*枝 | 蔡*婷 | 3000 |
|
97 | 和平乡 | 西安村 | 张*英 | 吴*琪 | 3000 |
|
98 | 和平乡 | 西安村 | 蔡*成 | 蔡* | 3000 |
|
99 | 和平乡 | 西安村 | 蔡*枝 | 蔡*杰 | 3000 |
|
100 | 和平乡 | 吉坂村 | 方*成 | 方*云 | 3000 |
|
101 | 和平乡 | 吉坂村 | 方*水 | 方*珊 | 3000 |
|
102 | 和平乡 | 东方村 | 张*盛 | 张* | 3000 |
|
103 | 和平乡 | 坎顶村 | 吴*元 | 吴*晖 | 3000 |
|
104 | 和平乡 | 莆顶村 | 李*海 | 李*缘 | 3000 |
|
105 | 和平乡 | 莆顶村 | 李*忠 | 李*涵 | 3000 |
|
106 | 和平乡 | 大斜村 | 李*来 | 李*展 | 3000 |
|
107 | 和平农场 | 新楼 | 何*君 | 谢*阳 | 3000 |
|
108 | 和平农场 | 甘埔 | 张*华 | 林*悦 | 3000 |
|
109 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*玉 | 罗*权 | 3000 |
|
110 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*玉 | 罗*致 | 3000 |
|
111 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*春 | 罗*敏 | 3000 |
|
112 | 马铺乡 | 宝洞村 | 罗*水 | 罗*云 | 3000 |
|
113 | 马铺乡 | 宝洞村 | 罗*水 | 罗*玲 | 3000 |
|
114 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*深 | 罗*伟 | 3000 |
|
115 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*来 | 罗*娜 | 3000 |
|
116 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*坤 | 罗*杰 | 3000 |
|
117 | 马铺乡 | 宝石村 | 张* | 罗* | 3000 |
|
118 | 马铺乡 | 粗溪村 | 罗*仔 | 何*兴 | 3000 |
|
119 | 马铺乡 | 粗溪村 | 何*章 | 何*杰 | 3000 |
|
120 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*乐 | 何*佳 | 3000 |
|
121 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*通 | 何*丹 | 3000 |
|
122 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*平 | 何*祺 | 3000 |
|
123 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*平 | 张*煌 | 3000 |
|
124 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*竹 | 何*静 | 3000 |
|
125 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*汉 | 何*玲 | 3000 |
|
126 | 马铺乡 | 大坪村 | 方*兴 | 方*蓉 | 3000 |
|
127 | 马铺乡 | 枋林村 | 金* | 罗*奇 | 3000 |
|
128 | 马铺乡 | 峰头村 | 罗*英 | 罗*玲 | 3000 |
|
129 | 马铺乡 | 峰头村 | 罗*英 | 罗*涵 | 3000 |
|
130 | 马铺乡 | 峰头村 | 林*枝 | 方*今 | 3000 |
|
131 | 马铺乡 | 际头村 | 何*和 | 何*斌 | 3000 |
|
132 | 马铺乡 | 际头村 | 何*树 | 何*坤 | 3000 |
|
133 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*强 | 何*洋 | 3000 |
|
134 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*铭 | 何*铭 | 3000 |
|
135 | 马铺乡 | 枧河村 | 罗* | 何*生 | 3000 |
|
136 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*风 | 何*菲 | 3000 |
|
137 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*松 | 何*东 | 3000 |
|
138 | 马铺乡 | 客寮村 | 罗*连 | 何*才 | 3000 |
|
139 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*福 | 何*君 | 3000 |
|
140 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*英 | 何*珠 | 3000 |
|
141 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*海 | 何*华 | 3000 |
|
142 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*革 | 罗*堤 | 3000 |
|
143 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*席 | 罗*林 | 3000 |
|
144 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*云 | 罗*莲 | 3000 |
|
145 | 马铺乡 | 龙镜村 | 易*兰 | 罗*东 | 3000 |
|
146 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*民 | 罗*莲 | 3000 |
|
147 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*民 | 罗*煌 | 3000 |
|
148 | 马铺乡 | 马铺村 | 何*金 | 何*扬 | 3000 |
|
149 | 马铺乡 | 马铺村 | 朱*生 | 朱*华 | 3000 |
|
150 | 马铺乡 | 马铺村 | 何*水 | 何*玲 | 3000 |
|
151 | 马铺乡 | 桥头村 | 何*华 | 何*瑞 | 3000 |
|
152 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*元 | 罗*琪 | 3000 |
|
153 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*元 | 罗*丽 | 3000 |
|
154 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*河 | 罗*源 | 3000 |
|
155 | 马铺乡 | 上洋村 | 吴*辉 | 吴*育 | 3000 |
|
156 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*平 | 何*扬 | 3000 |
|
157 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*生 | 何*煌 | 3000 |
|
158 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*文 | 何*源 | 3000 |
|
159 | 马铺乡 | 石芹村 | 何*贵 | 何*平 | 3000 |
|
160 | 马铺乡 | 乌螺村 | 何*文 | 何*玲 | 3000 |
|
161 | 马铺乡 | 乌螺村 | 何*发 | 何*哲 | 3000 |
|
162 | 马铺乡 | 乌螺村 | 何*乾 | 何*惠 | 3000 |
|
163 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 赖*兰 | 何*鑫 | 3000 |
|
164 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 赖*兰 | 何*燕 | 3000 |
|
165 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*寿 | 何*勇 | 3000 |
|
166 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*长 | 何*权 | 3000 |
|
167 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*旺 | 何*琪 | 3000 |
|
168 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*德 | 何*钦 | 3000 |
|
169 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*福 | 何*霖 | 3000 |
|
170 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*清 | 何*栋 | 3000 |
|
171 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*阳 | 何*丽 | 3000 |
|
172 | 马铺乡 | 杨美村 | 何*金 | 何*钒 | 3000 |
|
173 | 马铺乡 | 杨美村 | 何*峰 | 何*颖 | 3000 |
|
174 | 马铺乡 | 杨美村 | 何*玲 | 何*娟 | 3000 |
|
175 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*莲 | 吴*渝 | 3000 |
|
176 | 下河乡 | 坡兜村 | 吴*珍 | 钟*婷 | 3000 |
|
177 | 下河乡 | 上河村 | 方*文 | 方*章 | 3000 |
|
178 | 下河乡 | 上河村 | 蔡*武 | 蔡*慧 | 3000 |
|
179 | 下河乡 | 新坡村 | 吴*顺 | 吴*怡 | 3000 |
|
180 | 下河乡 | 上窖村 | 郑*林 | 郑*彤 | 3000 |
|
181 | 下河乡 | 孙坑村 | 方*唅 | 方*欣 | 3000 |
|
182 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*成 | 吴*萍 | 3000 |
|
183 | 下河乡 | 外龙村 | 林*详 | 林*斌 | 3000 |
|
184 | 下河乡 | 七高磜 | 张*明 | 张*豪 | 3000 |
|
185 | 下河乡 | 上窖村 | 徐*珍 | 郑*谊 | 3000 |
|
186 | 下河乡 | 下洞村 | 黄*金 | 黄*汉 | 3000 |
|
187 | 下河乡 | 内龙村 | 林*土 | 林*杰 | 3000 |
|
188 | 下河乡 | 凤兴村 | 黄*兴 | 黄*琛 | 3000 |
|
189 | 下河乡 | 凤兴村 | 黄*兴 | 黄* | 3000 |
|
190 | 下河乡 | 金坑村 | 吴*树 | 吴*铉 | 3000 |
|
191 | 下河乡 | 坡下村 | 吴*连 | 吴*琼 | 3000 |
|
192 | 下河乡 | 坡下村 | 高*教 | 吴*涛 | 3000 |
|
193 | 下河乡 | 孙坑村 | 方*水 | 方*杰 | 3000 |
|
194 | 下河乡 | 新湖村 | 方*香 | 方*萍 | 3000 |
|
195 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*山 | 蔡*楠 | 3000 |
|
196 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*金 | 蔡*鑫 | 3000 |
|
197 | 下河乡 | 下河村 | 吴*娥 | 蔡*程 | 3000 |
|
198 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*良 | 蔡*兴 | 3000 |
|
199 | 下河乡 | 金坑村 | 吴*义 | 吴*妮 | 3000 |
|
200 | 下河乡 | 龙透村 | 吴*森 | 吴*蓉 | 3000 |
|
201 | 下河乡 | 梅林村 | 吴*荣 | 吴*强 | 3000 |
|
202 | 下河乡 | 内龙村 | 林*明 | 林*茵 | 3000 |
|
203 | 下河乡 | 下河村 | 林*英 | 蔡*新 | 3000 |
|
204 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*德 | 蔡*芸 | 3000 |
|
205 | 下河乡 | 仙石村 | 张*顺 | 张*淋 | 3000 |
|
206 | 下河乡 | 曲溪村 | 吴*清 | 吴*鸿 | 3000 |
|
207 | 下河乡 | 仙石村 | 张*福 | 张*艺 | 3000 |
|
208 | 下河乡 | 下洞村 | 黄*顺 | 黄*彬 | 3000 |
|
209 | 下河乡 | 仙石村 | 张*风 | 张*毅 | 3000 |
|
210 | 下河乡 | 坡下村 | 吴*元 | 吴*娜 | 3000 |
|
211 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*城 | 吴*如 | 3000 |
|
212 | 下河乡 | 外龙村 | 林*亮 | 林*楠 | 3000 |
|
213 | 下河乡 | 外龙村 | 林*江 | 林*红 | 3000 |
|
214 | 下河乡 | 外龙村 | 林*真 | 林* | 3000 |
|
215 | 下河乡 | 外龙村 | 林*远 | 林*鸿 | 3000 |
|
216 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*坤 | 陈*浩 | 3000 |
|
217 | 下河乡 | 龙透村 | 吴*井 | 吴*圻 | 3000 |
|
218 | 下河乡 | 后山村 | 张*川 | 张*新 | 3000 |
|
219 | 下河乡 | 后山村 | 张*顺 | 张*婷 | 3000 |
|
220 | 下河乡 | 后山村 | 张*生 | 张*群 | 3000 |
|
221 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*勇 | 蔡*婷 | 3000 |
|
222 | 下河乡 | 后山村 | 张*荣 | 杨*明 | 3000 |
|
223 | 下河乡 | 曲溪村 | 吴*河 | 吴*铭 | 3000 |
|
224 | 开发区 | 马山村 | 周*生 | 周*凌 | 3000 |
|
225 | 开发区 | 树洞村 | 吴*和 | 吴*丽 | 3000 |
|
226 | 开发区 | 狮山村 | 罗*清 | 罗*云 | 3000 |
|
227 | 开发区 | 上坑村 | 郭*发 | 郭*茹 | 3000 |
|
合计 |
|
|
|
| 681000 |
附件2
各乡镇(开发区)代发账户补助资金分配明细表
乡镇 | 户名 | 账号 | 开户行 | 补助人数 | 分配金额 |
云陵镇 | 个人代收付业务过渡账户 | 9093180018534008 | 中行云霄云陵支行 | 4 | 1.20 |
莆美镇 | 云霄县莆美镇人民政府扶贫专项补助 | 9080412010126220900021 | 云霄莆美信用社 | 18 | 5.40 |
东厦镇 | 代发工资 | 9080413010126220900001 | 云霄东厦信用社 | 16 | 4.80 |
火田镇 | 代发工资户 | 9080420010126220900001 | 云霄火田信用社 | 22 | 6.60 |
陈岱镇 | 其他应付款—应付结算待解款项 | 9080414010126210500001 | 云霄陈岱信用社 | 12 | 3.60 |
列屿镇 | 代发列屿扶持资金 | 9080415010126221100014 | 云霄列屿信用社 | 8 | 2.40 |
和平乡 | 代发和平乡扶贫补助资金 | 9080422010126220900010 | 云霄和平信用社 | 28 | 8.40 |
下河乡 | 代发工资 | 9080417010126220900001 | 云霄下河信用社 | 49 | 14.70 |
马铺乡 | 代发马铺乡中央财政专项产业扶贫 | 9080419010126220900013 | 云霄马铺信用社 | 66 | 19.80 |
开发区 | 代发工资 | 9080410030126220900004 | 云霄云漳信用社 | 4 | 1.20 |
合计 |
|
|
| 227 | 68.1 |


