各有关乡镇人民政府:
我局于2025年5月-6月组织各乡镇(开发区)开展雨露计划“回头看”,对我县近三年来已脱贫家庭子女正在接受全日制中、高等职业教育(含中专和技校)漏补对象开展摸排。补助标准为在校学习时间超过半学年的按3000元补助,不满半学年的按1500元补助。现将有关事项通知如下:
一、补助对象
经各乡镇(开发区)摸排,并逐一开展学生身份核实比对,做到符合政策要求的学生应补尽补,由脱贫户家庭中正在接受中等职业教育(含中等职业学校、技工院校)、高等职业教育的在校生子女提供在校学习的证明材料,全县共有方*云等31名学生分别符合2021-2022学年、2022-2023学年、2023-2024学年补助条件,经公示后,确认为云霄县雨露计划“回头看”新增补助对象(名单详见附件1)。
二、资金来源及发放
2024年度我县“雨露计划”补助资金结余20.1万元,经公示,本次共需补助脱贫家庭在校学生41人次,合计补助资金为12.3万元。现将补助资金12.3万元切块下达各乡镇(开发区)代发账户中(详见附件2),请各乡镇(开发区)在资金拨付到位后及时与代发账户所在银行做好对接,根据《云霄县雨露计划“回头看”增补对象名单》(详见附件1)具体分配情况,敦促相关银行做好资金到户拨付工作,并及时向县农业农村局反馈资金拨付情况。
附件:1.云霄县雨露计划“回头看”增补对象名单
2.各乡镇代发账户补助资金分配明细表
云霄县农业农村局 云霄县财政局
2025年7月10日
附件1
云霄县雨露计划“回头看”增补对象名单
序号 | 乡(镇) | 村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 增补金额 | 备注 |
1 | 和平乡 | 吉坂村 | 方*成 | 方*云 | 3000 |
|
2 | 和平乡 | 莆顶村 | 李*忠 | 李*涵 | 6000 |
|
3 | 和平乡 | 大斜村 | 李*来 | 李*展 | 6000 |
|
4 | 云陵镇 | 下城村 | 朱*琴 | 朱*君 | 3000 |
|
5 | 云陵镇 | 享堂村 | 吴* | 吴*欣 | 6000 |
|
6 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*月 | 陈*丹 | 3000 | 中专 |
7 | 陈岱镇 | 竹港村 | 林*辉 | 林*鑫 | 3000 |
|
8 | 莆美镇 | 莆北村 | 张*仁 | 张*珊 | 3000 |
|
9 | 莆美镇 | 前涂村 | 陈*颂 | 陈*琴 | 6000 |
|
10 | 莆美镇 | 前涂村 | 张*娥 | 陈*欣 | 3000 |
|
11 | 莆美镇 | 前涂村 | 黄*丁 | 黄*翔 | 3000 |
|
12 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*良 | 汤*霞 | 3000 |
|
13 | 火田镇 | 新园村 | 方*平 | 方*玲 | 3000 |
|
14 | 火田镇 | 政和社区 | 朱*梅 | 黄*玲 | 3000 |
|
15 | 下河乡 | 龙透村 | 吴*井 | 吴*圻 | 6000 |
|
16 | 下河乡 | 外龙村 | 林*真 | 林* | 3000 |
|
17 | 下河乡 | 外龙村 | 林*亮 | 林*楠 | 3000 |
|
18 | 下河乡 | 下洞村 | 黄*顺 | 黄*彬 | 6000 |
|
19 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*城 | 吴*如 | 3000 |
|
20 | 下河乡 | 后山村 | 张*顺 | 张*婷 | 3000 |
|
21 | 下河乡 | 后山村 | 张*生 | 张*群 | 6000 |
|
22 | 下河乡 | 仙石村 | 张*风 | 张*毅 | 6000 |
|
23 | 下河乡 | 仙石村 | 张*顺 | 张*淋 | 6000 |
|
24 | 下河乡 | 曲溪村 | 吴*清 | 吴*鸿 | 3000 |
|
25 | 马铺乡 | 枧河村 | 罗* | 何*生 | 3000 |
|
26 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*阳 | 何*丽 | 3000 |
|
27 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*革 | 罗*堤 | 3000 |
|
28 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*席 | 罗*林 | 3000 |
|
29 | 马铺乡 | 宝石村 | 张* | 罗* | 3000 |
|
30 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*河 | 罗*源 | 3000 |
|
31 | 马铺乡 | 马铺村 | 何*水 | 何*玲 | 6000 |
|
合计 |
|
|
|
| 123000 |
附件2
各乡镇代发账户补助资金分配明细表
乡镇 | 户名 | 账号 | 开户行 | 补助人次 | 分配金额 |
云陵镇 | 个人代收付业务过渡账户 | 9093180018534008 | 中行云霄云陵支行 | 3 | 0.90 |
莆美镇 | 云霄县莆美镇人民政府扶贫专项补助 | 9080412010126220900021 | 云霄莆美信用社 | 5 | 1.50 |
东厦镇 | 代发工资 | 9080413010126220900001 | 云霄东厦信用社 | 1 | 0.30 |
火田镇 | 代发工资户 | 9080420010126220900001 | 云霄火田信用社 | 2 | 0.60 |
陈岱镇 | 其他应付款—应付结算待解款项 | 9080414010126210500001 | 云霄陈岱信用社 | 2 | 0.60 |
和平乡 | 代发和平乡扶贫补助资金 | 9080422010126220900010 | 云霄和平信用社 | 5 | 1.50 |
下河乡 | 代发工资 | 9080417010126220900001 | 云霄下河信用社 | 15 | 4.50 |
马铺乡 | 代发马铺乡中央财政专项产业扶贫 | 9080419010126220900013 | 云霄马铺信用社 | 8 | 2.40 |
合计 |
|
|
| 41 | 12.3 |

