莆美镇2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,莆美镇高度重视政府信息公开工作,根据单位实际情况,按照市、县统一部署,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻落实信息公开有关要求,扎实推进政府信息公开工作。
1、加强组织领导,完善工作机构
详细部署了我镇政府信息公开工作,实行专人负责制,健全由党委副书记、镇长任组长的莆美镇政务公开工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设挂靠党政办,负责统筹协调编制政府信息公开内容,全力推进我镇的政府信息公开工作。
2、建立规章制度,落实公开内容
依据云霄县政府信息公开有关文件要求,明确了我镇政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。
3、健全配套措施,强化工作督查
在推进政府信息公开工作的过程中,严格依法管理,加强督促检查, 强化监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。进一步强化责任,严肃纪律,保证政府信息公开工作的连续性。
二、主动公开政府信息情况
2019年,全镇共主动公开政府信息48条,全文电子化率100%。在主动公开的政府信息中,机构职能类信息11条;为民办实事类信息6条;国土资源城乡建设环保能源类信息数2条;安全生产、应急管理类信息15条,其他信息数5条。
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 5 | 0 | 0 |
| 其他对外管理服务事项 | 15 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 5 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 5 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 22次 | 2196959元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇政府信息公开工作在上级有关部门的指导下取得了一些成效,但也清醒地认识到,在政府信息公开工作中我镇仍然存在部分信息的公开还不够及时,主动公开信息质量需进一步提高,信息规范度有待提高。
2020年,我镇将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求和上级政府信息公开工作部署,积极推进政府信息公开工作,着力加强信息安全体系建设,规范开展信息安全保障工作。继续加强宣传教育,强化信息公开等相关制度的落实,确保信息生成后及时向社会群众公布,进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题,着力提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明的事项。
云霄县莆美镇人民政府
2020年1月7日