漳州市云霄县人民政府
云霄县小本级2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表
2017-09-07 00:00 来源:
一般公共预算财政拨款支出决算表
  
     编制单位:云霄2016年度部门决算小本级汇总                                        金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 225,082.73 104,870.03 120,212.71
201 一般公共服务支出 11,579.97 9,701.04 1,878.93
20101 人大事务 662.43 436.98 225.45
2010101   行政运行 391.98 391.98  
2010102   一般行政管理事务 18.00   18.00
2010103   机关服务 50.00   50.00
2010104   人大会议 94.88   94.88
2010108   代表工作 10.50   10.50
2010199   其他人大事务支出 97.07 45.00 52.07
20102 政协事务 410.63 366.63 44.00
2010201   行政运行 299.23 299.23  
2010202   一般行政管理事务 44.00   44.00
2010204   政协会议 64.60 64.60  
2010205   委员视察 2.80 2.80  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,052.49 4,021.49 31.00
2010301   行政运行 3,900.70 3,900.70  
2010302   一般行政管理事务 1.00   1.00
2010303   机关服务 29.34 29.34  
2010308   信访事务 121.45 91.45 30.00
20104 发展与改革事务 864.92 429.42 435.50
2010401   行政运行 190.81 190.81  
2010404   战略规划与实施 65.08 65.08  
2010408   物价管理 163.53 163.53  
2010499   其他发展与改革事务支出 445.50 10.00 435.50
20105 统计信息事务 392.97 257.67 135.30
2010501   行政运行 159.90 159.90  
2010503   机关服务 74.90 74.90  
2010505   专项统计业务 22.87 22.87  
2010507   专项普查活动 135.30   135.30
2010508   统计抽样调查      
20106 财政事务 830.83 708.30 122.53
2010601   行政运行 574.25 574.25  
2010604   预算改革业务 6.53   6.53
2010605   财政国库业务 85.00   85.00
2010607   信息化建设      
2010608   财政委托业务支出 31.00   31.00
2010699   其他财政事务支出 134.05 134.05  
20108 审计事务 365.91 309.18 56.73
2010801   行政运行 273.36 273.36  
2010802   一般行政管理事务 2.00   2.00
2010804   审计业务 53.40 35.82 17.58
2010806   信息化建设 5.47   5.47
2010899   其他审计事务支出 31.68   31.68
20110 人力资源事务 306.15 176.21 129.94
2011001   行政运行 148.22 148.22  
2011002   一般行政管理事务 4.94   4.94
2011006   军队转业干部安置 17.51 17.51  
2011008   引进人才费用 125.00   125.00
2011099   其他人力资源事务支出 10.48 10.48  
20111 纪检监察事务 537.09 472.59 64.50
2011101   行政运行 472.59 472.59  
2011102   一般行政管理事务 22.00   22.00
2011199   其他纪检监察事务支出 42.50   42.50
20113 商贸事务 92.30 92.30  
2011301   行政运行 76.52 76.52  
2011303   机关服务 15.78 15.78  
20115 工商行政管理事务 540.05 540.05  
2011501   行政运行 540.05 540.05  
20123 民族事务 15.83 1.00 14.83
2012301   行政运行 1.00 1.00  
2012399   其他民族事务支出 14.83   14.83
20124 宗教事务 53.51 35.01 18.50
2012401   行政运行 35.01 35.01  
2012402   一般行政管理事务 18.50   18.50
20125 港澳台侨事务 208.36 165.15 43.21
2012501   行政运行 135.82 135.82  
2012502   一般行政管理事务 3.00   3.00
2012505   台湾事务 45.17 23.03 22.14
2012506   华侨事务 24.37 6.30 18.07
20126 档案事务 88.87 85.87 3.00
2012601   行政运行 67.87 67.87  
2012604   档案馆 21.00 18.00 3.00
20128 民主党派及工商联事务 36.16 33.16 3.00
2012801   行政运行 33.16 33.16  
2012802   一般行政管理事务 3.00   3.00
20129 群众团体事务 338.97 284.37 54.60
2012901   行政运行 281.37 281.37  
2012902   一般行政管理事务 54.60   54.60
2012905   工会疗养休养 3.00 3.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,052.81 649.72 403.09
2013101   行政运行 607.42 607.42  
2013102   一般行政管理事务 60.74   60.74
2013103   机关服务 342.35   342.35
2013105   专项业务 8.00 8.00  
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 34.30 34.30  
20132 组织事务 426.17 367.17 59.00
2013201   行政运行 216.17 216.17  
2013250   事业运行 61.00 61.00  
2013299   其他组织事务支出 149.00 90.00 59.00
20133 宣传事务 210.43 199.60 10.83
2013301   行政运行 169.60 169.60  
2013302   一般行政管理事务 10.83   10.83
2013303   机关服务 30.00 30.00  
20134 统战事务 65.40 41.48 23.92
2013401   行政运行 40.42 40.42  
2013402   一般行政管理事务 23.92   23.92
2013499   其他统战事务支出 1.06 1.06  
20136 其他共产党事务支出 2.69 2.69  
2013601   行政运行 1.18 1.18  
2013603   机关服务 1.51 1.51  
20199 其他一般公共服务支出 25.00 25.00  
2019999   其他一般公共服务支出 25.00 25.00  
203 国防支出 372.51 167.48 205.03
20306 国防动员 337.28 132.25 205.03
2030603   人民防空 77.60 42.60 35.00
2030607   民兵 259.68 89.65 170.03
20399 其他国防支出 35.23 35.23  
2039901   其他国防支出 35.23 35.23  
204 公共安全支出 11,501.23 7,970.64 3,530.59
20402 公安 7,349.99 5,707.99 1,642.00
2040201   行政运行 5,172.51 5,172.51  
2040202   一般行政管理事务 13.00   13.00
2040203   机关服务 70.00   70.00
2040204   治安管理 592.00   592.00
2040205   国内安全保卫 49.00   49.00
2040206   刑事侦查 241.00   241.00
2040207   经济犯罪侦查 50.00   50.00
2040211   禁毒管理 147.00   147.00
2040212   道路交通管理 427.13 427.13  
2040213   网络侦控管理 160.00   160.00
2040214   反恐怖 15.00   15.00
2040215   居民身份证管理 20.00   20.00
2040217   拘押收教场所管理 153.35 108.35 45.00
2040219   信息化建设 125.00   125.00
2040299   其他公安支出 115.00   115.00
20404 检察 1,181.08 1,100.95 80.13
2040401   行政运行 1,100.95 1,100.95  
2040406   侦查监督 35.00   35.00
2040409   两房建设 29.00   29.00
2040499   其他检察支出 16.13   16.13
20405 法院 2,182.28 755.65 1,426.63
2040501   行政运行 687.71 687.71  
2040503   机关服务 16.00   16.00
2040504   案件审判 211.00   211.00
2040505   案件执行 185.94 67.94 118.00
2040506   两庭建设 948.00   948.00
2040599   其他法院支出 133.63   133.63
20406 司法 494.04 325.65 168.39
2040601   行政运行 325.65 325.65  
2040604   基层司法业务 53.32   53.32
2040605   普法宣传 40.87   40.87
2040607   法律援助 20.96   20.96
2040610   社区矫正 53.24   53.24
2040699   其他司法支出      
20499 其他公共安全支出 293.84 80.40 213.44
2049901   其他公共安全支出 293.84 80.40 213.44
205 教育支出 56,792.47 37,353.37 19,439.10
20501 教育管理事务 448.38 288.38 160.00
2050101   行政运行 288.38 288.38  
2050102   一般行政管理事务 160.00   160.00
20502 普通教育 51,242.24 35,946.53 15,295.71
2050201   学前教育 2,654.33 522.12 2,132.21
2050202   小学教育 20,590.09 18,728.73 1,861.36
2050203   初中教育 14,798.46 12,478.94 2,319.52
2050204   高中教育 3,637.95 3,383.54 254.41
2050299   其他普通教育支出 9,561.41 833.20 8,728.21
20503 职业教育 1,384.35 139.06 1,245.29
2050302   中专教育 1,184.35 139.06 1,045.29
2050399   其他职业教育支出 200.00   200.00
20504 成人教育 67.65 67.65  
2050403   成人高等教育 67.65 67.65  
20505 广播电视教育 5.00   5.00
2050599   其他广播电视教育支出 5.00   5.00
20507 特殊教育 172.32 172.32  
2050701   特殊学校教育 172.32 172.32  
20508 进修及培训 582.91 533.28 49.63
2050801   教师进修 368.03 348.40 19.63
2050802   干部教育 184.88 184.88  
2050803   培训支出 30.00   30.00
20509 教育费附加安排的支出 654.00   654.00
2050902   农村中小学教学设施 50.00   50.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 604.00   604.00
20599 其他教育支出 2,235.62 206.15 2,029.47
2059999   其他教育支出 2,235.62 206.15 2,029.47
206 科学技术支出 701.10 582.12 118.98
20601 科学技术管理事务 47.68 47.68  
2060101   行政运行 47.68 47.68  
20603 应用研究      
2060302   社会公益研究      
20604 技术研究与开发 53.50 10.00 43.50
2060403   产业技术研究与开发 10.00 10.00  
2060404   科技成果转化与扩散 43.50   43.50
20605 科技条件与服务 109.86 109.86  
2060501   机构运行 26.46 26.46  
2060502   技术创新服务体系 20.00 20.00  
2060599   其他科技条件与服务支出 63.40 63.40  
20607 科学技术普及 105.32 77.48 27.84
2060701   机构运行 36.48 36.48  
2060702   科普活动 38.84 31.00 7.84
2060799   其他科学技术普及支出 30.00 10.00 20.00
20699 其他科学技术支出 384.74 337.10 47.64
2069999   其他科学技术支出 384.74 337.10 47.64
207 文化体育与传媒支出 4,284.28 2,695.05 1,589.24
20701 文化 1,225.38 996.12 229.26
2070101   行政运行 88.37 88.37  
2070102   一般行政管理事务 70.76   70.76
2070104   图书馆 46.76 46.76  
2070105   文化展示及纪念机构 201.32 201.32  
2070106   艺术表演场所 96.70 96.70  
2070107   艺术表演团体 73.06 73.06  
2070109   群众文化 128.55 108.55 20.00
2070110   文化交流与合作 21.17 21.17  
2070111   文化创作与保护 71.00 30.00 41.00
2070112   文化市场管理 119.19 119.19  
2070199   其他文化支出 308.50 211.00 97.50
20702 文物 134.81 62.37 72.44
2070204   文物保护 34.00 14.00 20.00
2070205   博物馆 100.81 48.37 52.44
20703 体育 387.82 139.94 247.88
2070303   机关服务 67.19 67.19  
2070306   体育训练 4.00 4.00  
2070308   群众体育 96.63 48.75 47.88
2070399   其他体育支出 220.00 20.00 200.00
20704 新闻出版广播影视 1,102.02 415.79 686.24
2070401   行政运行 34.49 34.49  
2070403   机关服务 100.41 100.41  
2070404   广播 766.65 89.51 677.15
2070406   电影 17.00 12.91 4.09
2070408   出版发行 47.22 47.22  
2070499   其他新闻出版广播影视支出 136.25 131.25 5.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1,434.25 1,080.83 353.42
2079903   文化产业发展专项支出 10.00   10.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 1,424.25 1,080.83 343.42
208 社会保障和就业支出 23,244.01 13,037.93 10,206.09
20801 人力资源和社会保障管理事务 910.85 655.93 254.92
2080101   行政运行 204.51 204.51  
2080102   一般行政管理事务 29.97   29.97
2080103   机关服务 165.55 165.55  
2080104   综合业务管理 15.00 15.00  
2080105   劳动保障监察 16.00 16.00  
2080107   社会保险业务管理事务 66.47 66.47  
2080108   信息化建设 40.00 25.00 15.00
2080109   社会保险经办机构 114.40 111.40 3.00
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构      
2080112   劳动人事争议调解仲裁 9.00 9.00  
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 249.95 43.00 206.95
20802 民政管理事务 1,581.38 1,057.83 523.56
2080201   行政运行 259.74 259.74  
2080202   一般行政管理事务 117.71   117.71
2080203   机关服务 5.00 5.00  
2080204   拥军优属 45.21 45.21  
2080205   老龄事务 420.01 335.04 84.97
2080207   行政区划和地名管理 163.25 163.25  
2080208   基层政权和社区建设 174.26 174.26  
2080209   部队供应 317.00 6.00 311.00
2080299   其他民政管理事务支出 79.20 69.33 9.88
20803 财政对社会保险基金的补助 7,237.00   7,237.00
2080308   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 7,237.00   7,237.00
20805 行政事业单位离退休 3,653.01 3,653.01  
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,100.00 1,100.00  
2080502   事业单位离退休 1,300.00 1,300.00  
2080503   离退休人员管理机构 103.01 103.01  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,150.00 1,150.00  
20807 就业补助 688.74 63.56 625.18
2080701   就业创业服务补贴 15.00   15.00
2080799   其他就业补助支出 673.74 63.56 610.18
20808 抚恤 1,702.02 1,698.38 3.64
2080803   在乡复员、退伍军人生活补助 275.30 275.30  
2080804   优抚事业单位支出 27.44 27.44  
2080805   义务兵优待 427.70 427.70  
2080806   农村籍退役士兵老年生活补助 15.80 15.80  
2080899   其他优抚支出 955.78 952.14 3.64
20809 退役安置 496.51 428.34 68.17
2080901   退役士兵安置 300.86 300.86  
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 104.80 104.80  
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 86.85 18.68 68.17
2080999   其他退役安置支出 4.00 4.00  
20810 社会福利 403.08 40.00 363.08
2081001   儿童福利 36.00 36.00  
2081002   老年福利 8.60   8.60
2081004   殡葬 116.00   116.00
2081099   其他社会福利支出 242.48 4.00 238.48
20811 残疾人事业 1,233.86 757.60 476.26
2081101   行政运行 47.91 47.91  
2081103   机关服务 11.67 11.67  
2081104   残疾人康复 42.44 42.44  
2081105   残疾人就业和扶贫 202.52 92.52 110.00
2081106   残疾人体育 5.00 5.00  
2081199   其他残疾人事业支出 924.32 558.06 366.26
20815 自然灾害生活救助 200.30 187.49 12.81
2081501   中央自然灾害生活补助 150.30 137.49 12.81
2081502   地方自然灾害生活补助 50.00 50.00  
2081503   自然灾害灾后重建补助      
20816 红十字事业 32.30 14.30 18.00
2081601   行政运行 14.30 14.30  
2081699   其他红十字事业支出 18.00   18.00
20819 最低生活保障 3,581.96 3,581.96  
2081901   城市最低生活保障金支出 648.40 648.40  
2081902   农村最低生活保障金支出 2,933.56 2,933.56  
20820 临时救助 298.18 298.18  
2082001   临时救助支出 285.81 285.81  
2082002   流浪乞讨人员救助支出 12.37 12.37  
20821 特困人员供养 318.00 318.00  
2082102   农村五保供养支出 318.00 318.00  
20825 其他生活救助 206.15 206.15  
2082502   其他农村生活救助 206.15 206.15  
20899 其他社会保障和就业支出 700.67 77.20 623.47
2089901   其他社会保障和就业支出 700.67 77.20 623.47
210 医疗卫生与计划生育支出 31,593.46 10,483.55 21,109.91
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 320.76 300.76 20.00
2100101   行政运行 300.76 300.76  
2100102   一般行政管理事务 20.00   20.00
21002 公立医院 1,741.65 1,741.65  
2100201   综合医院 69.00 69.00  
2100202   中医(民族)医院 221.30 221.30  
2100206   妇产医院 209.35 209.35  
2100299   其他公立医院支出 1,242.00 1,242.00  
21003 基层医疗卫生机构 3,020.37 2,436.80 583.57
2100301   城市社区卫生机构 236.32 236.32  
2100302   乡镇卫生院 2,195.55 1,962.98 232.57
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 588.50 237.50 351.00
21004 公共卫生 2,885.73 807.15 2,078.58
2100401   疾病预防控制机构 502.54 502.54  
2100402   卫生监督机构 170.93 114.93 56.00
2100403   妇幼保健机构 189.68 189.68  
2100408   基本公共卫生服务 1,778.04   1,778.04
2100409   重大公共卫生专项 204.54   204.54
2100410   突发公共卫生事件应急处理 5.00   5.00
2100499   其他公共卫生支出 35.00   35.00
21005 医疗保障 17,319.10 1,293.08 16,026.02
2100504   优抚对象医疗补助 138.51 138.51  
2100506   新型农村合作医疗 15,756.81 76.81 15,680.00
2100509   城乡医疗救助 1,044.57 1,044.57  
2100510   疾病应急救助 74.00 32.00 42.00
2100599   其他医疗保障支出 305.21 1.19 304.02
21006 中医药 75.00   75.00
2100601   中医(民族医)药专项 75.00   75.00
21007 计划生育事务 4,333.27 2,159.73 2,173.54
2100716   计划生育机构 65.50 65.50  
2100717   计划生育服务 1,475.93 1,475.93  
2100799   其他计划生育事务支出 2,791.84 618.30 2,173.54
21010 食品和药品监督管理事务 936.88 905.88 31.00
2101001   行政运行 905.88 905.88  
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出 31.00   31.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 960.70 838.50 122.20
2109901   其他医疗卫生与计划生育支出 960.70 838.50 122.20
211 节能环保支出 3,485.90 719.94 2,765.96
21101 环境保护管理事务 363.67 351.37 12.30
2110101   行政运行 158.81 158.81  
2110103   机关服务 146.20 146.20  
2110104   环境保护宣传 53.66 41.36 12.30
2110199   其他环境保护管理事务支出 5.00 5.00  
21102 环境监测与监察 33.65 33.65  
2110299   其他环境监测与监察支出 33.65 33.65  
21103 污染防治 263.53 20.00 243.53
2110301   大气 35.68   35.68
2110302   水体 20.00 20.00  
2110307   排污费安排的支出 9.85   9.85
2110399   其他污染防治支出 198.00   198.00
21104 自然生态保护 1,524.05 314.92 1,209.13
2110401   生态保护 38.05   38.05
2110402   农村环境保护 1,486.00 314.92 1,171.08
21110 能源节约利用 5.00   5.00
2111001   能源节约利用 5.00   5.00
21111 污染减排 956.00   956.00
2111101   环境监测与信息 6.00   6.00
2111103   减排专项支出 950.00   950.00
21112 可再生能源 340.00   340.00
2111201   可再生能源 340.00   340.00
212 城乡社区支出 28,565.23 5,612.08 22,953.15
21201 城乡社区管理事务 3,325.59 1,274.85 2,050.74
2120101   行政运行 744.25 744.25  
2120102   一般行政管理事务 40.00   40.00
2120103   机关服务 1,103.76 517.83 585.93
2120104   城管执法 353.73   353.73
2120105   工程建设标准规范编制与监管 12.77 12.77  
2120106   工程建设管理 30.00   30.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1,041.08   1,041.08
21202 城乡社区规划与管理 1,651.61 28.32 1,623.29
2120201   城乡社区规划与管理 1,651.61 28.32 1,623.29
21203 城乡社区公共设施 23,066.01 3,943.85 19,122.16
2120303   小城镇基础设施建设 600.00   600.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 22,466.01 3,943.85 18,522.16
21205 城乡社区环境卫生 242.60 220.64 21.96
2120501   城乡社区环境卫生 242.60 220.64 21.96
21206 建设市场管理与监督 155.42 125.42 30.00
2120601   建设市场管理与监督 155.42 125.42 30.00
21299 其他城乡社区支出 124.00 19.00 105.00
2129999   其他城乡社区支出 124.00 19.00 105.00
213 农林水支出 32,036.20 11,633.66 20,402.55
21301 农业 8,634.22 3,019.72 5,614.50
2130101   行政运行 789.86 789.86  
2130102   一般行政管理事务 102.41   102.41
2130104   事业运行 70.42 70.42  
2130105   农垦运行 57.00   57.00
2130106   科技转化与推广服务 833.75 200.93 632.81
2130108   病虫害控制 174.87 49.61 125.26
2130109   农产品质量安全 125.00   125.00
2130110   执法监管      
2130112   农业行业业务管理 8.00   8.00
2130119   防灾救灾 35.00 24.00 11.00
2130121   农业结构调整补贴 133.58   133.58
2130122   农业生产支持补贴 48.13   48.13
2130124   农业组织化与产业化经营 51.00   51.00
2130126   农村公益事业 2,962.26 1,731.53 1,230.74
2130135   农业资源保护修复与利用      
2130142   农村道路建设 320.00   320.00
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 610.30   610.30
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 42.37 42.37  
2130199   其他农业支出 2,270.27 111.00 2,159.27
21302 林业 4,955.30 993.41 3,961.89
2130201   行政运行 817.84 817.84  
2130205   森林培育 647.99   647.99
2130207   森林资源管理 30.00   30.00
2130209   森林生态效益补偿 512.19   512.19
2130210   林业自然保护区 312.10 175.57 136.53
2130211   动植物保护 220.00   220.00
2130212   湿地保护 1,090.00   1,090.00
2130216   林业检疫检测 10.00   10.00
2130227   林业贷款贴息 6.12   6.12
2130234   林业防灾减灾 430.37   430.37
2130299   其他林业支出 878.69   878.69
21303 水利 7,648.30 1,345.12 6,303.19
2130301   行政运行 701.69 701.69  
2130304   水利行业业务管理 48.00   48.00
2130305   水利工程建设 711.08   711.08
2130306   水利工程运行与维护 848.17 351.17 497.00
2130310   水土保持 27.70   27.70
2130314   防汛 414.13   414.13
2130316   农田水利 3,680.67 98.00 3,582.67
2130319   江河湖库水系综合整治 267.00   267.00
2130321   大中型水库移民后期扶持专项支出 384.19   384.19
2130331   水资源费安排的支出 100.00   100.00
2130335   农村人畜饮水 447.47 194.26 253.22
2130399   其他水利支出 18.20   18.20
21305 扶贫 3,373.89 1,253.37 2,120.52
2130504   农村基础设施建设 1,412.95 133.15 1,279.80
2130505   生产发展 238.74 68.54 170.20
2130506   社会发展 5.00   5.00
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 278.00   278.00
2130599   其他扶贫支出 1,439.20 1,051.68 387.52
21306 农业综合开发 15.69 15.69  
2130601   机构运行 15.69 15.69  
21307 农村综合改革 5,821.11 4,128.01 1,693.10
2130701   对村级一事一议的补助 2,457.00 1,192.60 1,264.40
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 3,030.11 2,736.09 294.02
2130707   农村综合改革示范试点补助 167.00 57.32 109.68
2130799   其他农村综合改革支出 167.00 142.00 25.00
21308 普惠金融发展支出 59.15   59.15
2130801   支持农村金融机构 20.00   20.00
2130803   农业保险保费补贴 19.15   19.15
2130899   其他普惠金融发展支出 20.00   20.00
21399 其他农林水支出 1,528.54 878.34 650.20
2139999   其他农林水支出 1,528.54 878.34 650.20
214 交通运输支出 10,209.71 972.79 9,236.91
21401 公路水路运输 10,118.80 972.79 9,146.00
2140101   行政运行 617.55 617.55  
2140103   机关服务 510.75 288.57 222.17
2140104   公路新建 6,371.28   6,371.28
2140106   公路养护 392.03   392.03
2140108   公路路政管理 1,046.37 46.37 1,000.00
2140110   公路和运输安全 190.60   190.60
2140112   公路运输管理 139.00 20.00 119.00
2140122   港口设施 850.92   850.92
2140199   其他公路水路运输支出 0.30 0.30  
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 90.91   90.91
2140401   对城市公交的补贴 90.91   90.91
215 资源勘探信息等支出 791.06 387.45 403.61
21501 资源勘探开发 34.50   34.50
2150199   其他资源勘探业支出 34.50   34.50
21505 工业和信息产业监管 83.34 83.34  
2150503   机关服务 83.34 83.34  
21506 安全生产监管 289.41 191.51 97.90
2150601   行政运行 154.97 154.97  
2150602   一般行政管理事务 49.00   49.00
2150605   安全监管监察专项 48.90   48.90
2150606   应急救援支出 5.00 5.00  
2150699   其他安全生产监管支出 31.54 31.54  
21508 支持中小企业发展和管理支出 383.81 112.60 271.21
2150805   中小企业发展专项 100.00   100.00
2150899   其他支持中小企业发展和管理支出 283.81 112.60 171.21
21599 其他资源勘探电力信息等支出      
2159999   其他资源勘探电力信息等支出      
216 商业服务业等支出 2,445.65 1,357.92 1,087.73
21602 商业流通事务 900.28 612.03 288.25
2160201   行政运行 494.48 494.48  
2160202   一般行政管理事务 64.78   64.78
2160217   市场监测及信息管理 44.63 44.63  
2160299   其他商业流通事务支出 296.39 72.92 223.47
21605 旅游业管理与服务支出 423.27 159.01 264.26
2160501   行政运行 121.01 121.01  
2160502   一般行政管理事务 10.00   10.00
2160503   机关服务 5.00 5.00  
2160504   旅游宣传 116.00 33.00 83.00
2160505   旅游行业业务管理 21.00   21.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 150.26   150.26
21606 涉外发展服务支出 689.67 458.45 231.22
2160602   一般行政管理事务 21.59   21.59
2160699   其他涉外发展服务支出 668.08 458.45 209.63
21699 其他商业服务业等支出 432.43 128.43 304.00
2169999   其他商业服务业等支出 432.43 128.43 304.00
220 国土海洋气象等支出 3,216.30 1,372.35 1,843.95
22001 国土资源事务 1,931.52 983.08 948.44
2200101   行政运行 791.48 791.48  
2200104   国土资源规划及管理 19.71   19.71
2200106   土地资源利用与保护 325.76 185.60 140.16
2200109   国土资源调查 150.00   150.00
2200110   国土整治 307.00   307.00
2200111   地质灾害防治 224.00 6.00 218.00
2200199   其他国土资源事务支出 113.57   113.57
22002 海洋管理事务 1,199.77 358.36 841.41
2200201   行政运行 358.36 358.36  
2200202   一般行政管理事务 5.00   5.00
2200204   海域使用管理      
2200205   海洋环境保护与监测 20.00   20.00
2200208   海洋执法监察 13.00   13.00
2200209   海洋防灾减灾 24.00   24.00
2200218   海岛和海域保护 138.41   138.41
2200299   其他海洋管理事务支出 641.00   641.00
22004 地震事务 85.01 30.91 54.10
2200403   机关服务 16.91 16.91  
2200405   地震预测预报 4.00 4.00  
2200406   地震灾害预防 26.00   26.00
2200407   地震应急救援 20.00 10.00 10.00
2200499   其他地震事务支出 18.10   18.10
221 住房保障支出 2,471.31   2,471.31
22101 保障性安居工程支出 2,449.12   2,449.12
2210101   廉租住房 225.06   225.06
2210103   棚户区改造 1,241.94   1,241.94
2210105   农村危房改造 230.00   230.00
2210106   公共租赁住房 597.74   597.74
2210107   保障性住房租金补贴 70.00   70.00
2210199   其他保障性安居工程支出 84.38   84.38
22103 城乡社区住宅 22.19   22.19
2210399   其他城乡社区住宅支出 22.19   22.19
222 粮油物资储备支出 669.88 123.34 546.54
22201 粮油事务 181.78 123.34 58.44
2220101   行政运行 123.34 123.34  
2220102   一般行政管理事务 5.84   5.84
2220199   其他粮油事务支出 52.60   52.60
22204 粮油储备 488.10   488.10
2220403   储备粮(油)库建设 488.10   488.10
229 其他支出 1,122.46 699.32 423.13
22999 其他支出 1,122.46 699.32 423.13
2299901   其他支出 1,122.46 699.32 423.13
扫一扫在手机打开当前页