2016年度对下税收返还和转移支付决算表
单位:万元
| 项目 | 小计 | ××地区 | ××地区 | ××地区 | ××地区 | ……… | ……… | ……… |
| 一、税收返还 | ||||||||
| 1.增值税和消费税税收返还收入 | ||||||||
| 2.所得税基数返还收入 | ||||||||
| 3.成品油价格和税费改革税收返还收入 | ||||||||
| 二、一般性转移支付 | ||||||||
| 1.体制补助收入 | ||||||||
| 2.均衡性转移支付补助收入 | ||||||||
| 3.革命老区及边境地区转移支付收入 | ||||||||
| 4.县级基本财力保障机制奖补资金收入 | ||||||||
| 5.结算补助收入 | ||||||||
| 6.成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | ||||||||
| 7.基层公检法司转移支付收入 | ||||||||
| 8.义务教育等转移支付收入 | ||||||||
| 9.基本养老保险和低保等转移支付收入 | ||||||||
| 10.新型农村合作医疗等转移支付收入 | ||||||||
| 11.农村综合改革等转移支付收入 | ||||||||
| 12.产粮(油)大县奖励资金收入 | ||||||||
| 13.重点生态功能区转移支付收入 | ||||||||
| 14.固定数额补助收入 | ||||||||
| 15.其他一般性转移支付收入 | ||||||||
| ……………………………… | ||||||||
| 三、专项转移支付 | ||||||||
| 1.一般公共服务支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 2.国防支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 3.公共安全支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 4.教育支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 5.科学技术支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 6.文化体育与传媒支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 7.社会保障和就业支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 8.医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 9.节能环保支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 10.城乡社区支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 11.农林水支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 12.交通运输支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 13.资源勘探信息等支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 14.商业服务业等支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 15.国土海洋气象等支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 16.住房保障支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 17.粮油物资储备支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 18.国债还本付息支出 | ||||||||
| 其中:××项目 ………… | ||||||||
| 19.其他支出 | ||||||||
| 其中:××项目 |
备注:无预决算数据,不进行编制。
扫一扫在手机打开当前页