附件5 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:福建省漳州市云霄县本级2017年度部门决算汇总 | 2017年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 218,482.10 | 117,662.64 | 100,819.46 |
2010101 | 行政运行 | 581.38 | 581.38 | |||
2010103 | 机关服务 | 2.45 | 2.45 | |||
2010104 | 人大会议 | 62.99 | 62.99 | |||
2010108 | 代表工作 | 52.77 | 52.77 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 72.29 | 72.29 | |||
2010201 | 行政运行 | 470.20 | 470.20 | |||
2010204 | 政协会议 | 34.00 | 34.00 | |||
2010205 | 委员视察 | 13.00 | 13.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,207.82 | 1,207.82 | |||
2010303 | 机关服务 | 31.44 | 31.44 | |||
2010308 | 信访事务 | 169.10 | 114.10 | 55.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 275.04 | 275.04 | |||
2010401 | 行政运行 | 222.09 | 222.09 | |||
2010404 | 战略规划与实施 | 65.00 | 65.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 168.48 | 162.93 | 5.55 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 95.00 | 95.00 | |||
2010501 | 行政运行 | 110.53 | 110.53 | |||
2010503 | 机关服务 | 68.79 | 68.79 | |||
2010505 | 专项统计业务 | 109.43 | 109.43 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 135.42 | 135.42 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 42.63 | 42.63 | |||
2010601 | 行政运行 | 682.71 | 682.71 | |||
2010604 | 预算改革业务 | 17.47 | 17.47 | |||
2010605 | 财政国库业务 | 100.00 | 100.00 | |||
2010607 | 信息化建设 | 98.79 | 98.79 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 288.16 | 185.16 | 103.00 | ||
2010799 | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
2010801 | 行政运行 | 232.06 | 232.06 | |||
2010804 | 审计业务 | 139.02 | 122.12 | 16.90 | ||
2010806 | 信息化建设 | 15.79 | 15.00 | 0.79 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | |||||
2011001 | 行政运行 | 164.90 | 164.90 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 26.38 | 26.38 | |||
2011006 | 军队转业干部安置 | 21.73 | 21.73 | |||
2011008 | 引进人才费用 | 223.90 | 223.90 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 37.09 | 37.09 | |||
2011101 | 行政运行 | 611.78 | 611.78 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 275.26 | 186.26 | 89.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 175.77 | 175.77 | |||
2011501 | 行政运行 | 858.51 | 858.51 | |||
2011505 | 执法办案专项 | 34.00 | 34.00 | |||
2011550 | 事业运行 | 35.00 | 35.00 | |||
2011707 | 质量技术监督技术支持 | 30.00 | 30.00 | |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 21.74 | 17.57 | 4.17 | ||
2012401 | 行政运行 | 35.24 | 35.24 | |||
2012402 | 一般行政管理事务 | 1.94 | 1.94 | |||
2012404 | 宗教工作专项 | 10.31 | 10.31 | |||
2012501 | 行政运行 | 175.33 | 175.33 | |||
2012502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2012505 | 台湾事务 | 86.11 | 18.00 | 68.11 | ||
2012506 | 华侨事务 | 16.18 | 3.90 | 12.28 | ||
2012601 | 行政运行 | 83.38 | 83.38 | |||
2012604 | 档案馆 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 13.10 | 13.10 | |||
2012850 | 事业运行 | 7.00 | 7.00 | |||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | 20.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 423.21 | 423.21 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 13.60 | 13.60 | |||
2012905 | 工会疗养休养 | 3.00 | 3.00 | |||
2012950 | 事业运行 | 89.75 | 35.75 | 54.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 766.99 | 766.99 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 22.36 | 22.36 | |||
2013103 | 机关服务 | 190.66 | 190.66 | |||
2013105 | 专项业务 | 13.00 | 13.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 41.00 | 41.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.50 | 12.50 | |||
2013201 | 行政运行 | 273.32 | 273.32 | |||
2013250 | 事业运行 | 126.49 | 126.49 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 130.52 | 44.72 | 85.80 | ||
2013301 | 行政运行 | 202.69 | 202.69 | |||
2013302 | 一般行政管理事务 | 11.47 | 11.47 | |||
2013303 | 机关服务 | 0.85 | 0.85 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 54.63 | 54.63 | |||
2013401 | 行政运行 | 51.38 | 51.38 | |||
2013402 | 一般行政管理事务 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 50.00 | 28.81 | 21.19 | ||
2013601 | 行政运行 | 9.97 | 9.97 | |||
2013603 | 机关服务 | 5.73 | 5.73 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | |||
2030603 | 人民防空 | 39.93 | 39.93 | |||
2030607 | 民兵 | 315.95 | 315.95 | |||
2039901 | 其他国防支出 | 56.08 | 23.08 | 33.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 6,255.45 | 6,255.45 | |||
2040203 | 机关服务 | 103.00 | 103.00 | |||
2040204 | 治安管理 | 380.00 | 380.00 | |||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 20.00 | 20.00 | |||
2040211 | 禁毒管理 | 45.00 | 45.00 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 2,194.61 | 375.88 | 1,818.72 | ||
2040214 | 反恐怖 | 15.00 | 15.00 | |||
2040215 | 居民身份证管理 | 20.00 | 20.00 | |||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 143.18 | 98.18 | 45.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 580.00 | 580.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 505.85 | 37.39 | 468.46 | ||
2040601 | 行政运行 | 518.45 | 518.45 | |||
2040604 | 基层司法业务 | 173.87 | 108.70 | 65.18 | ||
2040605 | 普法宣传 | 72.23 | 72.23 | |||
2040607 | 法律援助 | 22.29 | 22.29 | |||
2040610 | 社区矫正 | 36.77 | 36.77 | |||
2040699 | 其他司法支出 | 38.37 | 38.37 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 302.78 | 242.78 | 60.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 232.78 | 232.78 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 297.00 | 144.84 | 152.16 | ||
2050201 | 学前教育 | 4,525.51 | 799.70 | 3,725.81 | ||
2050202 | 小学教育 | 22,924.76 | 21,272.05 | 1,652.71 | ||
2050203 | 初中教育 | 15,684.84 | 15,026.85 | 657.99 | ||
2050204 | 高中教育 | 3,967.73 | 3,487.61 | 480.12 | ||
2050205 | 高等教育 | 32.00 | 32.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,532.77 | 1,658.83 | 7,873.94 | ||
2050302 | 中专教育 | 1,244.15 | 375.15 | 869.00 | ||
2050403 | 成人高等教育 | 79.15 | 79.15 | |||
2050501 | 广播电视学校 | 16.71 | 13.67 | 3.04 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 273.78 | 256.78 | 17.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 465.62 | 465.62 | |||
2050802 | 干部教育 | 195.36 | 195.36 | |||
2050803 | 培训支出 | 56.61 | 21.86 | 34.75 | ||
2050899 | 其他进修及培训 | 60.00 | 60.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,251.31 | 215.28 | 2,036.03 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 879.32 | 879.32 | |||
2060101 | 行政运行 | 55.55 | 55.55 | |||
2060103 | 机关服务 | 65.00 | 65.00 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 23.00 | 23.00 | |||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | |||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15.00 | 15.00 | |||
2060501 | 机构运行 | 47.84 | 47.84 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 20.00 | |||
2060701 | 机构运行 | 41.50 | 41.50 | |||
2060702 | 科普活动 | 35.04 | 0.16 | 34.88 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 10.50 | 10.50 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 8.40 | 8.40 | |||
2070101 | 行政运行 | 126.14 | 126.14 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 27.35 | 27.35 | |||
2070104 | 图书馆 | 614.76 | 56.74 | 558.02 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 534.04 | 380.28 | 153.76 | ||
2070106 | 艺术表演场所 | 111.63 | 111.63 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 85.84 | 85.84 | |||
2070109 | 群众文化 | 209.20 | 130.70 | 78.50 | ||
2070110 | 文化交流与合作 | 0.18 | 0.18 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 173.00 | 173.00 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 145.94 | 126.83 | 19.11 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 122.29 | 122.29 | |||
2070204 | 文物保护 | 54.00 | 54.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 110.24 | 72.74 | 37.50 | ||
2070299 | 其他文物支出 | |||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 2.05 | 2.05 | |||
2070303 | 机关服务 | 75.97 | 75.97 | |||
2070306 | 体育训练 | 15.63 | 15.63 | |||
2070307 | 体育场馆 | 50.00 | 50.00 | |||
2070308 | 群众体育 | 47.49 | 22.49 | 25.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 170.00 | 170.00 | |||
2070401 | 行政运行 | 36.48 | 36.48 | |||
2070403 | 机关服务 | 101.05 | 101.05 | |||
2070404 | 广播 | 866.51 | 159.25 | 707.26 | ||
2070405 | 电视 | 22.00 | 22.00 | |||
2070406 | 电影 | 69.00 | 12.00 | 57.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 249.26 | 249.26 | |||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 170.53 | 122.88 | 47.65 | ||
2080101 | 行政运行 | 440.93 | 440.93 | |||
2080103 | 机关服务 | 178.08 | 178.08 | |||
2080104 | 综合业务管理 | 40.00 | 40.00 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 8.00 | 8.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 62.92 | 62.92 | |||
2080108 | 信息化建设 | 15.00 | 15.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 288.12 | 286.12 | 2.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 36.81 | 36.81 | |||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 11.00 | 11.00 | |||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 266.56 | 266.56 | |||
2080201 | 行政运行 | 331.83 | 331.83 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 6.36 | 6.36 | |||
2080203 | 机关服务 | 9.85 | 9.85 | |||
2080204 | 拥军优属 | 59.52 | 56.52 | 3.00 | ||
2080205 | 老龄事务 | 915.19 | 886.00 | 29.20 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.47 | 0.47 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 119.96 | 22.96 | 97.00 | ||
2080209 | 部队供应 | 3.00 | 3.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 446.83 | 54.85 | 391.98 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 107.57 | 107.57 | |||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 923.89 | 27.92 | 895.97 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 68.12 | 68.12 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.49 | 3.49 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 30.95 | 30.95 | |||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 21.49 | 21.49 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,281.36 | 1,281.36 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 477.50 | 477.50 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50.00 | 50.00 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30.80 | 7.16 | 23.64 | ||
2081001 | 儿童福利 | 35.60 | 35.60 | |||
2081002 | 老年福利 | 364.16 | 364.16 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 586.12 | 2.00 | 584.12 | ||
2081101 | 行政运行 | 65.75 | 65.75 | |||
2081103 | 机关服务 | 26.70 | 26.70 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 86.81 | 86.81 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 118.92 | 118.92 | |||
2081106 | 残疾人体育 | 5.00 | 5.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴★ | 45.00 | 45.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 864.36 | 669.81 | 194.55 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 52.56 | 52.56 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 2.00 | 2.00 | |||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 50.00 | 50.00 | |||
2081601 | 行政运行 | 33.83 | 33.83 | |||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 20.00 | 20.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 644.57 | 644.57 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,006.80 | 3,006.80 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 450.03 | 415.03 | 35.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 11.31 | 11.31 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出★ | 18.00 | 18.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 565.00 | 565.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 130.02 | 130.02 | |||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ | 7,171.00 | 7,171.00 | |||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,167.32 | 26.83 | 11,140.49 | ||
2100101 | 行政运行 | 367.95 | 367.95 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 33.00 | 33.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 5,574.00 | 4,569.00 | 1,005.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 1,691.00 | 91.00 | 1,600.00 | ||
2100206 | 妇产医院 | 290.65 | 290.65 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | 936.40 | 627.00 | 309.40 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 288.01 | 288.01 | |||
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,050.88 | 1,814.88 | 236.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,003.66 | 1,595.59 | 408.07 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 894.71 | 600.57 | 294.13 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 208.12 | 145.12 | 63.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 236.75 | 236.75 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,101.60 | 2,101.60 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 447.17 | 207.00 | 240.17 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | |||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 160.47 | 157.00 | 3.47 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 89.00 | 89.00 | |||
2100699 | 其他中医药支出 | 6.30 | 6.30 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 77.71 | 77.71 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 535.16 | 535.16 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,410.59 | 0.27 | 3,410.32 | ||
2101001 | 行政运行 | 790.85 | 790.85 | |||
2101016 | 食品安全事务 | 2.00 | 2.00 | |||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 209.00 | 209.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 80.00 | 80.00 | |||
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ | 17,288.56 | 17,288.56 | |||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 1,193.33 | 1,193.33 | |||
2101302 | 疾病应急救助★ | 42.00 | 42.00 | |||
2101399 | 其他医疗救助支出★ | 300.00 | 300.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助★ | 126.83 | 126.83 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.75 | 1.75 | 45.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 353.02 | 353.02 | |||
2110102 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | |||
2110103 | 机关服务 | 88.11 | 88.11 | |||
2110104 | 环境保护宣传 | 2.37 | 2.37 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.89 | 8.89 | |||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 384.57 | 95.32 | 289.25 | ||
2110301 | 大气 | 155.65 | 155.65 | |||
2110302 | 水体 | 386.90 | 386.90 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 460.51 | 460.51 | |||
2110401 | 生态保护 | 21.95 | 21.95 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 2,221.90 | 2,221.90 | |||
2111101 | 环境监测与信息 | 138.93 | 138.93 | |||
2111201 | 可再生能源 | 70.00 | 70.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 899.59 | 875.74 | 23.85 | ||
2120103 | 机关服务 | 588.49 | 571.68 | 16.81 | ||
2120104 | 城管执法 | 447.36 | 447.36 | |||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 14.91 | 14.91 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 658.69 | 20.00 | 638.69 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,229.07 | 60.66 | 1,168.42 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,237.04 | 75.00 | 5,162.04 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 623.84 | 22.09 | 601.74 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,256.72 | 253.82 | 1,002.90 | ||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 153.85 | 153.85 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.76 | 20.76 | |||
2130101 | 行政运行 | 936.90 | 936.90 | |||
2130102 | 一般行政管理事务 | 3.59 | 3.59 | |||
2130104 | 事业运行 | 227.03 | 114.87 | 112.16 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 702.40 | 342.97 | 359.42 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 165.51 | 27.39 | 138.12 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 147.00 | 147.00 | |||
2130110 | 执法监管 | |||||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 5.90 | 5.90 | |||
2130112 | 农业行业业务管理 | 8.00 | 8.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 20.00 | 20.00 | |||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 274.42 | 274.42 | |||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 553.00 | 553.00 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 49.00 | 49.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 555.17 | 2.38 | 552.78 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100.00 | 100.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 96.90 | 96.90 | |||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 665.48 | 665.48 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 1,056.19 | 50.00 | 1,006.19 | ||
2130201 | 行政运行 | 908.10 | 908.10 | |||
2130205 | 森林培育 | 759.50 | 759.50 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 55.00 | 55.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,065.99 | 1,065.99 | |||
2130210 | 林业自然保护区 | 364.67 | 116.69 | 247.98 | ||
2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | |||
2130216 | 林业检疫检测 | 10.00 | 10.00 | |||
2130227 | 林业贷款贴息 | 3.11 | 3.11 | |||
2130234 | 林业防灾减灾 | 97.00 | 97.00 | |||
2130299 | 其他林业支出 | 389.73 | 389.73 | |||
2130301 | 行政运行 | 726.75 | 726.75 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 48.00 | 48.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 1,504.76 | 1,504.76 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 777.55 | 361.55 | 416.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 80.00 | 80.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1.97 | 1.97 | |||
2130314 | 防汛 | 228.45 | 61.37 | 167.08 | ||
2130316 | 农田水利 | 391.36 | 391.36 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 26.00 | 26.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 429.96 | 429.96 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 85.60 | 85.60 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 62.56 | 62.56 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5,174.95 | 418.35 | 4,756.60 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,429.40 | 1,429.40 | |||
2130506 | 社会发展 | 2.00 | 2.00 | |||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 400.00 | 400.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,879.70 | 92.00 | 1,787.70 | ||
2130601 | 机构运行 | 5.75 | 5.75 | |||
2130801 | 支持农村金融机构 | 21.00 | 21.00 | |||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 19.26 | 19.26 | |||
2130804 | 创业担保贷款贴息★ | 0.72 | 0.72 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 20.00 | 20.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 613.50 | 613.50 | |||
2140101 | 行政运行 | 744.07 | 744.07 | |||
2140102 | 一般行政管理事务 | 25.89 | 25.89 | |||
2140103 | 机关服务 | 615.68 | 329.33 | 286.35 | ||
2140104 | 公路建设★ | 106.50 | 106.50 | |||
2140106 | 公路养护 | 347.00 | 347.00 | |||
2140112 | 公路运输管理★ | 191.41 | 54.01 | 137.40 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 146.25 | 146.25 | |||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 121.20 | 121.20 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 471.16 | 471.16 | |||
2140403 | 对出租车的补贴 | 55.53 | 55.53 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 120.00 | 120.00 | |||
2150503 | 机关服务 | 74.30 | 74.30 | |||
2150601 | 行政运行 | 174.17 | 174.17 | |||
2150605 | 安全监管监察专项 | 148.30 | 148.30 | |||
2150606 | 应急救援支出 | 5.00 | 5.00 | |||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 72.96 | 72.96 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 195.71 | 195.71 | |||
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 648.60 | 648.60 | |||
2160201 | 行政运行 | 320.62 | 320.62 | |||
2160202 | 一般行政管理事务 | 28.37 | 28.37 | |||
2160217 | 市场监测及信息管理 | 35.00 | 35.00 | |||
2160250 | 事业运行 | 47.00 | 18.00 | 29.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 722.00 | 722.00 | |||
2160501 | 行政运行 | 104.52 | 104.52 | |||
2160503 | 机关服务 | |||||
2160504 | 旅游宣传 | 93.69 | 15.00 | 78.69 | ||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 14.14 | 14.14 | |||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 273.59 | 273.59 | |||
2160602 | 一般行政管理事务 | 37.41 | 37.41 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 420.33 | 195.33 | 225.00 | ||
2169901 | 服务业基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 813.21 | 813.21 | |||
2200101 | 行政运行 | 1,107.92 | 1,107.92 | |||
2200104 | 国土资源规划及管理 | 4.45 | 4.45 | |||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 28.57 | 28.57 | |||
2200110 | 国土整治 | 1,813.00 | 1,813.00 | |||
2200111 | 地质灾害防治 | 6.00 | 6.00 | |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 43.70 | 43.70 | |||
2200201 | 行政运行 | 390.21 | 390.21 | |||
2200204 | 海域使用管理 | 129.50 | 129.50 | |||
2200205 | 海洋环境保护与监测 | 5.00 | 5.00 | |||
2200208 | 海洋执法监察 | 235.00 | 235.00 | |||
2200209 | 海洋防灾减灾 | 24.00 | 24.00 | |||
2200218 | 海岛和海域保护 | 222.20 | 222.20 | |||
2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 16.21 | 16.21 | |||
2200401 | 行政运行 | 3.69 | 3.69 | |||
2200403 | 机关服务 | 71.70 | 71.70 | |||
2200405 | 地震预测预报 | 4.00 | 4.00 | |||
2200406 | 地震灾害预防 | 13.59 | 13.59 | |||
2200407 | 地震应急救援 | 10.00 | 10.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 646.00 | 646.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 500.00 | 500.00 | |||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 50.00 | 50.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,031.00 | 1,031.00 | |||
2220101 | 行政运行 | 183.78 | 183.78 | |||
2220102 | 一般行政管理事务 | 14.16 | 14.16 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 115.05 | 115.05 | |||
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 89.90 | 89.90 | |||
2299901 | 其他支出 | 319.82 | 103.75 | 216.07 |
扫一扫在手机打开当前页