附件10 | |||||||||||||
政府采购情况表 | |||||||||||||
编制单位:福建省漳州市云霄县本级2017年度部门决算汇总 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合 计 | 1 | 18,330.29 | 17,028.11 | 15,930.41 | 610.19 | 487.52 | 1,302.18 | 16,345.83 | 15,372.92 | 14,575.14 | 633.46 | 164.33 | 972.91 |
货物 | 2 | 9,411.00 | 8,479.64 | 8,020.99 | 307.14 | 151.52 | 931.37 | 8,155.13 | 7,302.60 | 6,734.67 | 403.61 | 164.33 | 852.53 |
工程 | 3 | 8,678.90 | 8,428.47 | 7,789.42 | 303.05 | 336.00 | 250.43 | 7,970.32 | 7,970.32 | 7,740.47 | 229.85 | ||
服务 | 4 | 240.38 | 120.00 | 120.00 | 120.38 | 220.38 | 100.00 | 100.00 | 120.38 | ||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |
扫一扫在手机打开当前页