| 附件6 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
| 编制单位:福建省漳州市云霄县本级2017年度部门决算汇总 | 2017年度 | 金额单位:万元 |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | 218,482.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 60,380.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25,231.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57,158.51 |
| 309 | 基本建设支出 | 953.36 |
| 310 | 其他资本性支出 | 51,616.19 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 22,942.64 |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 399 | 其他支出 | 198.81 |
扫一扫在手机打开当前页
