附件3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
编制单位:福建省漳州市云霄县本级2017年度部门决算汇总 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 286,526.38 | 150,368.07 | 134,376.35 | 839.34 | 942.63 | |
201 | 一般公共服务支出 | 11,865.06 | 9,967.45 | 1,897.61 | |||||
20101 | 人大事务 | 771.88 | 708.89 | 62.99 | |||||
2010101 | 行政运行 | 581.38 | 581.38 | ||||||
2010103 | 机关服务 | 2.45 | 2.45 | ||||||
2010104 | 人大会议 | 62.99 | 62.99 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 52.77 | 52.77 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 72.29 | 72.29 | ||||||
20102 | 政协事务 | 546.98 | 499.98 | 47.00 | |||||
2010201 | 行政运行 | 489.44 | 489.44 | ||||||
2010204 | 政协会议 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2010205 | 委员视察 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 10.54 | 10.54 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,875.34 | 1,820.34 | 55.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 1,370.12 | 1,370.12 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 31.44 | 31.44 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 169.10 | 114.10 | 55.00 | |||||
2010350 | 事业运行 | 29.64 | 29.64 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 275.04 | 275.04 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | 553.81 | 388.26 | 165.55 | |||||
2010401 | 行政运行 | 224.09 | 224.09 | ||||||
2010404 | 战略规划与实施 | 65.00 | 65.00 | ||||||
2010408 | 物价管理 | 169.72 | 164.17 | 5.55 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 95.00 | 95.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 535.57 | 400.15 | 135.42 | |||||
2010501 | 行政运行 | 110.53 | 110.53 | ||||||
2010503 | 机关服务 | 112.54 | 112.54 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 109.43 | 109.43 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 135.42 | 135.42 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 67.65 | 67.65 | ||||||
20106 | 财政事务 | 1,187.13 | 867.87 | 319.26 | |||||
2010601 | 行政运行 | 682.71 | 682.71 | ||||||
2010604 | 预算改革业务 | 17.47 | 17.47 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2010607 | 信息化建设 | 98.79 | 98.79 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 288.16 | 185.16 | 103.00 | |||||
20107 | 税收事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2010799 | 其他税收事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
20108 | 审计事务 | 387.80 | 369.18 | 18.62 | |||||
2010801 | 行政运行 | 232.06 | 232.06 | ||||||
2010804 | 审计业务 | 139.95 | 122.12 | 17.83 | |||||
2010806 | 信息化建设 | 15.79 | 15.00 | 0.79 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 474.00 | 223.72 | 250.28 | |||||
2011001 | 行政运行 | 164.90 | 164.90 | ||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 26.38 | 26.38 | ||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 21.73 | 21.73 | ||||||
2011008 | 引进人才费用 | 223.90 | 223.90 | ||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 37.09 | 37.09 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 887.04 | 798.04 | 89.00 | |||||
2011101 | 行政运行 | 611.78 | 611.78 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 275.26 | 186.26 | 89.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 175.77 | 175.77 | ||||||
2011301 | 行政运行 | 175.77 | 175.77 | ||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 1,176.13 | 1,022.05 | 154.08 | |||||
2011501 | 行政运行 | 987.05 | 987.05 | ||||||
2011504 | 工商行政管理专项 | 120.08 | 120.08 | ||||||
2011505 | 执法办案专项 | 34.00 | 34.00 | ||||||
2011550 | 事业运行 | 35.00 | 35.00 | ||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2011707 | 质量技术监督技术支持 | 30.00 | 30.00 | ||||||
20123 | 民族事务 | 21.74 | 17.57 | 4.17 | |||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 21.74 | 17.57 | 4.17 | |||||
20124 | 宗教事务 | 50.49 | 38.24 | 12.25 | |||||
2012401 | 行政运行 | 38.24 | 38.24 | ||||||
2012402 | 一般行政管理事务 | 1.94 | 1.94 | ||||||
2012404 | 宗教工作专项 | 10.31 | 10.31 | ||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 289.24 | 206.85 | 82.39 | |||||
2012501 | 行政运行 | 184.95 | 184.95 | ||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2012505 | 台湾事务 | 86.11 | 18.00 | 68.11 | |||||
2012506 | 华侨事务 | 16.18 | 3.90 | 12.28 | |||||
20126 | 档案事务 | 114.55 | 108.55 | 6.00 | |||||
2012601 | 行政运行 | 96.55 | 96.55 | ||||||
2012604 | 档案馆 | 18.00 | 12.00 | 6.00 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 58.09 | 58.09 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 31.09 | 31.09 | ||||||
2012850 | 事业运行 | 7.00 | 7.00 | ||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 610.57 | 494.45 | 116.12 | |||||
2012901 | 行政运行 | 504.22 | 455.70 | 48.52 | |||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 13.60 | 13.60 | ||||||
2012905 | 工会疗养休养 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2012950 | 事业运行 | 89.75 | 35.75 | 54.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,140.42 | 927.40 | 213.02 | |||||
2013101 | 行政运行 | 854.13 | 854.13 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 22.36 | 22.36 | ||||||
2013103 | 机关服务 | 190.66 | 190.66 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 13.00 | 13.00 | ||||||
2013150 | 事业运行 | 41.00 | 41.00 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19.27 | 19.27 | ||||||
20132 | 组织事务 | 554.79 | 468.99 | 85.80 | |||||
2013201 | 行政运行 | 297.78 | 297.78 | ||||||
2013250 | 事业运行 | 126.49 | 126.49 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 130.52 | 44.72 | 85.80 | |||||
20133 | 宣传事务 | 269.64 | 258.17 | 11.47 | |||||
2013301 | 行政运行 | 202.69 | 202.69 | ||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 11.47 | 11.47 | ||||||
2013303 | 机关服务 | 0.85 | 0.85 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 54.63 | 54.63 | ||||||
20134 | 统战事务 | 101.38 | 80.19 | 21.19 | |||||
2013401 | 行政运行 | 51.38 | 51.38 | ||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 50.00 | 28.81 | 21.19 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 33.70 | 25.70 | 8.00 | |||||
2013601 | 行政运行 | 9.97 | 9.97 | ||||||
2013603 | 机关服务 | 5.73 | 5.73 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
203 | 国防支出 | 411.96 | 378.96 | 33.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 355.88 | 355.88 | ||||||
2030603 | 人民防空 | 39.93 | 39.93 | ||||||
2030607 | 民兵 | 315.95 | 315.95 | ||||||
20399 | 其他国防支出 | 56.08 | 23.08 | 33.00 | |||||
2039901 | 其他国防支出 | 56.08 | 23.08 | 33.00 | |||||
204 | 公共安全支出 | 12,941.02 | 8,867.12 | 4,073.90 | |||||
20402 | 公安 | 11,492.38 | 7,997.19 | 3,495.18 | |||||
2040201 | 行政运行 | 7,485.74 | 7,485.74 | ||||||
2040203 | 机关服务 | 103.00 | 103.00 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 380.00 | 380.00 | ||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 45.00 | 45.00 | ||||||
2040212 | 道路交通管理 | 2,194.61 | 375.88 | 1,818.72 | |||||
2040214 | 反恐怖 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 143.18 | 98.18 | 45.00 | |||||
2040219 | 信息化建设 | 580.00 | 580.00 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 505.85 | 37.39 | 468.46 | |||||
20406 | 司法 | 861.98 | 627.15 | 234.84 | |||||
2040601 | 行政运行 | 518.45 | 518.45 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 173.87 | 108.70 | 65.18 | |||||
2040605 | 普法宣传 | 72.23 | 72.23 | ||||||
2040607 | 法律援助 | 22.29 | 22.29 | ||||||
2040610 | 社区矫正 | 36.77 | 36.77 | ||||||
2040699 | 其他司法支出 | 38.37 | 38.37 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 586.66 | 242.78 | 343.88 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 586.66 | 242.78 | 343.88 | |||||
205 | 教育支出 | 69,824.83 | 50,706.40 | 19,003.42 | 115.00 | ||||
20501 | 教育管理事务 | 851.59 | 699.43 | 152.16 | |||||
2050101 | 行政运行 | 554.59 | 554.59 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 297.00 | 144.84 | 152.16 | |||||
20502 | 普通教育 | 62,186.45 | 47,708.89 | 14,477.55 | |||||
2050201 | 学前教育 | 4,866.45 | 1,108.99 | 3,757.46 | |||||
2050202 | 小学教育 | 25,045.83 | 23,369.78 | 1,676.04 | |||||
2050203 | 初中教育 | 18,319.67 | 17,661.68 | 657.99 | |||||
2050204 | 高中教育 | 4,389.73 | 3,909.61 | 480.12 | |||||
2050205 | 高等教育 | 32.00 | 32.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 9,532.77 | 1,658.83 | 7,873.94 | |||||
20503 | 职业教育 | 2,026.18 | 693.07 | 1,333.11 | |||||
2050302 | 中专教育 | 2,026.18 | 693.07 | 1,333.11 | |||||
20504 | 成人教育 | 270.88 | 155.88 | 115.00 | |||||
2050403 | 成人高等教育 | 270.88 | 155.88 | 115.00 | |||||
20505 | 广播电视教育 | 16.71 | 13.67 | 3.04 | |||||
2050501 | 广播电视学校 | 16.71 | 13.67 | 3.04 | |||||
20507 | 特殊教育 | 319.88 | 302.88 | 17.00 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 319.88 | 302.88 | 17.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 1,022.51 | 917.30 | 105.21 | |||||
2050801 | 教师进修 | 647.06 | 636.60 | 10.46 | |||||
2050802 | 干部教育 | 258.84 | 258.84 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 56.61 | 21.86 | 34.75 | |||||
2050899 | 其他进修及培训 | 60.00 | 60.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,251.31 | 215.28 | 2,036.03 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,251.31 | 215.28 | 2,036.03 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 879.32 | 879.32 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 879.32 | 879.32 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 349.83 | 238.55 | 111.28 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 120.55 | 120.55 | ||||||
2060101 | 行政运行 | 55.55 | 55.55 | ||||||
2060103 | 机关服务 | 65.00 | 65.00 | ||||||
20603 | 应用研究 | 23.00 | 23.00 | ||||||
2060302 | 社会公益研究 | 23.00 | 23.00 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 15.00 | 15.00 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 67.84 | 47.84 | 20.00 | |||||
2060501 | 机构运行 | 47.84 | 47.84 | ||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 20.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 105.04 | 70.16 | 34.88 | |||||
2060701 | 机构运行 | 41.50 | 41.50 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 35.04 | 0.16 | 34.88 | |||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 28.50 | 28.50 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 8.40 | 8.40 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 8.40 | 8.40 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,732.26 | 2,343.67 | 2,382.74 | 1.07 | 4.79 | |||
20701 | 文化 | 2,571.31 | 1,355.17 | 1,210.28 | 1.07 | 4.79 | |||
2070101 | 行政运行 | 126.14 | 126.14 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 29.35 | 29.35 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 628.24 | 70.22 | 558.02 | |||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 596.01 | 442.26 | 153.76 | |||||
2070106 | 艺术表演场所 | 156.96 | 152.16 | 4.79 | |||||
2070107 | 艺术表演团体 | 255.85 | 179.60 | 76.25 | |||||
2070109 | 群众文化 | 323.45 | 243.88 | 78.50 | 1.07 | ||||
2070110 | 文化交流与合作 | 0.18 | 0.18 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 173.00 | 173.00 | ||||||
2070112 | 文化市场管理 | 159.84 | 140.73 | 19.11 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 122.29 | 122.29 | ||||||
20702 | 文物 | 205.99 | 114.50 | 91.50 | |||||
2070204 | 文物保护 | 54.00 | 54.00 | ||||||
2070205 | 博物馆 | 151.99 | 114.50 | 37.50 | |||||
20703 | 体育 | 403.86 | 156.81 | 247.05 | |||||
2070302 | 一般行政管理事务 | 2.05 | 2.05 | ||||||
2070303 | 机关服务 | 82.87 | 82.87 | ||||||
2070306 | 体育训练 | 15.63 | 15.63 | ||||||
2070307 | 体育场馆 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2070308 | 群众体育 | 83.31 | 58.31 | 25.00 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 170.00 | 170.00 | ||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 1,344.30 | 558.04 | 786.26 | |||||
2070401 | 行政运行 | 36.48 | 36.48 | ||||||
2070403 | 机关服务 | 101.05 | 101.05 | ||||||
2070404 | 广播 | 866.51 | 159.25 | 707.26 | |||||
2070405 | 电视 | 22.00 | 22.00 | ||||||
2070406 | 电影 | 69.00 | 12.00 | 57.00 | |||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 249.26 | 249.26 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 206.80 | 159.15 | 47.65 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 206.80 | 159.15 | 47.65 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 39,223.45 | 10,724.58 | 28,498.87 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,400.20 | 1,131.64 | 268.56 | |||||
2080101 | 行政运行 | 493.71 | 493.71 | ||||||
2080103 | 机关服务 | 178.08 | 178.08 | ||||||
2080104 | 综合业务管理 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 62.92 | 62.92 | ||||||
2080108 | 信息化建设 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 288.12 | 286.12 | 2.00 | |||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 36.81 | 36.81 | ||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 11.00 | 11.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 266.56 | 266.56 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,033.01 | 1,497.00 | 536.01 | |||||
2080201 | 行政运行 | 331.83 | 331.83 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 6.36 | 6.36 | ||||||
2080203 | 机关服务 | 9.85 | 9.85 | ||||||
2080204 | 拥军优属 | 59.52 | 56.52 | 3.00 | |||||
2080205 | 老龄事务 | 982.19 | 944.99 | 37.20 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.47 | 0.47 | ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 192.96 | 95.96 | 97.00 | |||||
2080209 | 部队供应 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 446.83 | 54.85 | 391.98 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.57 | 107.57 | ||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 107.57 | 107.57 | ||||||
20807 | 就业补助 | 923.89 | 27.92 | 895.97 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出★ | 923.89 | 27.92 | 895.97 | |||||
20808 | 抚恤 | 1,405.41 | 1,405.41 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 68.12 | 68.12 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.49 | 3.49 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 30.95 | 30.95 | ||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 21.49 | 21.49 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1,281.36 | 1,281.36 | ||||||
20809 | 退役安置 | 558.30 | 534.66 | 23.64 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 477.50 | 477.50 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30.80 | 7.16 | 23.64 | |||||
20810 | 社会福利 | 985.88 | 37.60 | 948.28 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 35.60 | 35.60 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 364.16 | 364.16 | ||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 586.12 | 2.00 | 584.12 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1,218.39 | 1,023.84 | 194.55 | |||||
2081101 | 行政运行 | 65.75 | 65.75 | ||||||
2081103 | 机关服务 | 26.70 | 26.70 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 92.66 | 92.66 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 118.92 | 118.92 | ||||||
2081106 | 残疾人体育 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴★ | 45.00 | 45.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 864.36 | 669.81 | 194.55 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 104.56 | 104.56 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 52.56 | 52.56 | ||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 50.00 | 50.00 | ||||||
20816 | 红十字事业 | 64.82 | 36.82 | 28.00 | |||||
2081601 | 行政运行 | 33.83 | 33.83 | ||||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 30.99 | 2.99 | 28.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 3,651.37 | 3,651.37 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 644.57 | 644.57 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,006.80 | 3,006.80 | ||||||
20820 | 临时救助 | 461.34 | 426.34 | 35.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 450.03 | 415.03 | 35.00 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 11.31 | 11.31 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养★ | 583.00 | 583.00 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出★ | 18.00 | 18.00 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出★ | 565.00 | 565.00 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5,063.50 | 5,063.50 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 1,946.83 | 1,946.83 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 3,076.67 | 3,076.67 | ||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 193.87 | 193.87 | ||||||
2082301 | 移民补助 | 146.07 | 146.07 | ||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 47.80 | 47.80 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 130.02 | 130.02 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 130.02 | 130.02 | ||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 9,171.00 | 9,171.00 | ||||||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ | 7,171.00 | 7,171.00 | ||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,167.32 | 26.83 | 11,140.49 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,167.32 | 26.83 | 11,140.49 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77,334.82 | 52,364.48 | 23,805.88 | 723.27 | 441.18 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 400.95 | 400.95 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 367.95 | 367.95 | ||||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 33.00 | 33.00 | ||||||
21002 | 公立医院 | 32,026.79 | 17,913.30 | 14,113.49 | |||||
2100201 | 综合医院 | 20,078.42 | 12,820.90 | 7,257.52 | |||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 10,721.32 | 4,174.75 | 6,546.57 | |||||
2100206 | 妇产医院 | 290.65 | 290.65 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 936.40 | 627.00 | 309.40 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 13,000.84 | 10,607.18 | 1,952.48 | 441.18 | ||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,018.10 | 2,018.10 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,979.08 | 6,993.49 | 1,544.41 | 441.18 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,003.66 | 1,595.59 | 408.07 | |||||
21004 | 公共卫生 | 7,352.83 | 3,148.75 | 3,480.80 | 723.27 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,702.82 | 635.26 | 1,067.56 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 208.12 | 145.12 | 63.00 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,727.65 | 2,004.37 | 723.27 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,101.60 | 2,101.60 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 447.17 | 207.00 | 240.17 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 160.47 | 157.00 | 3.47 | |||||
21006 | 中医药 | 95.30 | 6.30 | 89.00 | |||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 89.00 | 89.00 | ||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 6.30 | 6.30 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 4,369.39 | 806.68 | 3,562.71 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 77.71 | 77.71 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 881.09 | 728.70 | 152.39 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3,410.59 | 0.27 | 3,410.32 | |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,011.25 | 790.85 | 220.40 | |||||
2101001 | 行政运行 | 790.85 | 790.85 | ||||||
2101016 | 食品安全事务 | 2.00 | 2.00 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 218.40 | 218.40 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 80.00 | 80.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 80.00 | 80.00 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 17,288.56 | 17,288.56 | ||||||
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ | 17,288.56 | 17,288.56 | ||||||
21013 | 医疗救助★ | 1,535.33 | 1,193.33 | 342.00 | |||||
2101301 | 城乡医疗救助★ | 1,193.33 | 1,193.33 | ||||||
2101302 | 疾病应急救助★ | 42.00 | 42.00 | ||||||
2101399 | 其他医疗救助支出★ | 300.00 | 300.00 | ||||||
21014 | 优抚对象医疗★ | 126.83 | 126.83 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助★ | 126.83 | 126.83 | ||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.75 | 1.75 | 45.00 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 46.75 | 1.75 | 45.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 4,400.98 | 608.52 | 3,792.46 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 560.57 | 513.20 | 47.37 | |||||
2110101 | 行政运行 | 357.12 | 357.12 | ||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 45.00 | ||||||
2110103 | 机关服务 | 147.19 | 147.19 | ||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 2.37 | 2.37 | ||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 8.89 | 8.89 | ||||||
21102 | 环境监测与监察 | 384.57 | 95.32 | 289.25 | |||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 384.57 | 95.32 | 289.25 | |||||
21103 | 污染防治 | 1,003.06 | 1,003.06 | ||||||
2110301 | 大气 | 155.65 | 155.65 | ||||||
2110302 | 水体 | 386.90 | 386.90 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 460.51 | 460.51 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 2,243.85 | 2,243.85 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 21.95 | 21.95 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 2,221.90 | 2,221.90 | ||||||
21111 | 污染减排 | 138.93 | 138.93 | ||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 138.93 | 138.93 | ||||||
21112 | 可再生能源 | 70.00 | 70.00 | ||||||
2111201 | 可再生能源 | 70.00 | 70.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 20,825.06 | 2,922.67 | 17,902.41 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,724.02 | 1,597.32 | 1,126.71 | |||||
2120101 | 行政运行 | 938.53 | 914.68 | 23.85 | |||||
2120103 | 机关服务 | 664.52 | 647.72 | 16.81 | |||||
2120104 | 城管执法 | 447.36 | 447.36 | ||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 14.92 | 14.92 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 658.69 | 20.00 | 638.69 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,229.07 | 60.66 | 1,168.42 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,229.07 | 60.66 | 1,168.42 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 5,860.88 | 97.09 | 5,763.78 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5,237.04 | 75.00 | 5,162.04 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 623.84 | 22.09 | 601.74 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,256.72 | 253.82 | 1,002.90 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,256.72 | 253.82 | 1,002.90 | |||||
21206 | 建设市场管理与监督 | 330.72 | 210.72 | 120.00 | |||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | 330.72 | 210.72 | 120.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,886.68 | 588.06 | 8,298.63 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,405.91 | 2,405.91 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 98.69 | 98.69 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 5,510.21 | 588.06 | 4,922.16 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 271.87 | 271.87 | ||||||
2120810 | 棚户区改造支出 | 600.00 | 600.00 | ||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 148.47 | 148.47 | ||||||
2120901 | 城市公共设施 | 48.47 | 48.47 | ||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 342.74 | 115.00 | 227.74 | |||||
2121302 | 城市环境卫生 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 332.74 | 115.00 | 217.74 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 20.76 | 20.76 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.76 | 20.76 | ||||||
213 | 农林水支出 | 26,482.35 | 4,561.68 | 21,424.02 | 496.65 | ||||
21301 | 农业 | 6,421.10 | 1,823.12 | 4,597.97 | |||||
2130101 | 行政运行 | 1,031.11 | 961.19 | 69.92 | |||||
