按照地方政府债务信息公开制度有关规定,现将2019年7月地方政府债券付息工作有关事宜公开如下: | |||
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(二期) | ||
债券代码 | 1555002 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 4457万元 | 票面利率 | 3.13% |
本次付息日 | 2019/7/15 | ||
付息金额 | 139.5041万元 | ||
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(三期) | ||
债券代码 | 1555003 | 债券期限 | 7年 |
债券金额 | 4457万元 | 票面利率 | 3.45% |
本次付息日 | 2019/7/15 | ||
付息金额 | 153.7665万元 | ||
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(四期) | ||
债券代码 | 1555004 | 债券期限 | 10年 |
债券金额 | 4457万元 | 票面利率 | 3.46% |
本次付息日 | 2019/7/15 | ||
付息金额 | 77.1061万元 |
债券名称 | 2017年福建省政府一般债券(五期) | ||
债券代码 | 140949 | 债券期限 | 3年 |
债券金额 | 8660万元 | 票面利率 | 3.81% |
本次付息日 | 2019/7/24 | ||
付息金额 | 329.946万元 | ||
债券名称 | 2017年福建省政府一般债券(六期) | ||
债券代码 | 140950 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 25980万元 | 票面利率 | 3.93% |
本次付息日 | 2019/7/24 | ||
付息金额 | 1021.014万元 | ||
债券名称 | 2017年福建省政府一般债券(七期) | ||
债券代码 | 140951 | 债券期限 | 7年 |
债券金额 | 25980万元 | 票面利率 | 4.01% |
本次付息日 | 2019/7/24 | ||
付息金额 | 1041.798万元 | ||
债券名称 | 2017年福建省政府一般债券(八期) | ||
债券代码 | 140952 | 债券期限 | 10年 |
债券金额 | 25980万元 | 票面利率 | 4.08% |
本次付息日 | 2019/7/24 | ||
付息金额 | 529.992万元 |
债券名称 | 2015年福建省政府专项债券(一期) | ||
债券代码 | 1555005 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 1502万元 | 票面利率 | 3.16% |
本次付息日 | 2019/7/27 | ||
付息金额 | 47.4632万元 | ||
债券名称 | 2015年福建省政府专项债券(二期) | ||
债券代码 | 1555006 | 债券期限 | 10年 |
债券金额 | 1502万元 | 票面利率 | 3.5% |
本次付息日 | 2019/7/27 | ||
付息金额 | 26.285万元 | ||
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(六期) | ||
债券代码 | 1555008 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 521万元 | 票面利率 | 3.16% |
本次付息日 | 2019/7/27 | ||
付息金额 | 16.4636万元 |
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(七期) | ||
债券代码 | 1555009 | 债券期限 | 7年 |
债券金额 | 521万元 | 票面利率 | 3.46% |
本次付息日 | 2019/7/27 | ||
付息金额 | 18.0266万元 | ||
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(八期) | ||
债券代码 | 1555010 | 债券期限 | 10年 |
债券金额 | 521万元 | 票面利率 | 3.5% |
本次付息日 | 2019/7/27 | ||
付息金额 | 9.1175万元 | ||
债券名称 | 2018年福建省政府一般债券(五期) | ||
债券代码 | 147769 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 13347万元 | 票面利率 | 3.54% |
本次付息日 | 2019/7/20 | ||
付息金额 | 472.4838万元 |
债券名称 | 2018年福建省政府一般债券(六期) | ||
债券代码 | 147770 | 债券期限 | 7年 |
债券金额 | 10010万元 | 票面利率 | 3.78% |
本次付息日 | 2019/7/20 | ||
付息金额 | 378.378万元 |
债券名称 | 2018年福建省政府一般债券(七期) | ||
债券代码 | 147771 | 债券期限 | 10年 |
债券金额 | 10010万元 | 票面利率 | 3.95% |
本次付息日 | 2019/7/20 | ||
付息金额 | 197.6975万元 |
债券名称 | 2018年福建省政府专项债券(四期) | ||
债券代码 | 147772 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 2400万元 | 票面利率 | 3.75% |
本次付息日 | 2019/7/20 | ||
付息金额 | 90万元 |
债券名称 | 2018年福建省政府一般债券(五期) | ||
债券代码 | 147773 | 债券期限 | 7年 |
债券金额 | 1800万元 | 票面利率 | 3.98% |
本次付息日 | 2019/7/20 | ||
付息金额 | 71.64万元 |
债券名称 | 2018年福建省政府一般债券(六期) | ||
债券代码 | 147774 | 债券期限 | 10年 |
债券金额 | 1800万元 | 票面利率 | 4.05% |
本次付息日 | 2019/7/20 | ||
付息金额 | 36.45万元 |
扫一扫在手机打开当前页