| 按照地方政府债务信息公开制度有关规定,现将2019年地方政府债券还本工作有关事宜公开如下: | |||
| 债券名称 | 2014年地方政府债券(二期) | ||
| 债券代码 | 债券期限 | 5年 | |
| 债券金额 | 6520万元 | 票面利率 | 3.99% |
| 本次还本日 | 2019/6/4 | ||
| 还本金额 | 6520万元 | ||
| 债券名称 | 2016年福建省政府一般债券(一期) | ||
| 债券代码 | 1605332 | 债券期限 | 3年 |
| 债券金额 | 2506万元 | 票面利率 | 2.8% |
| 本次还本日 | 2019/6/20 | ||
| 还本金额 | 2506万元 | ||
| 债券名称 | 2016年福建省政府一般债券(五期) | ||
| 债券代码 | 1605496 | 债券期限 | 3年 |
| 债券金额 | 5472万元 | 票面利率 | 2.43% |
| 本次还本日 | 2019/8/24 | ||
| 还本金额 | 5472万元 | ||
扫一扫在手机打开当前页