按照地方政府债务信息公开制度有关规定,现将2019年9月地方政府债券付息工作有关事宜公开如下: | |||
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(十期) | ||
债券代码 | 1555020 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 900万元 | 票面利率 | 3.45% |
本次付息日 | 2019/9/23 | ||
付息金额 | 31.05万元 | ||
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(十一期) | ||
债券代码 | 1555021 | 债券期限 | 7年 |
债券金额 | 900万元 | 票面利率 | 3.62% |
本次付息日 | 2019/9/23 | ||
付息金额 | 32.58万元 | ||
债券名称 | 2015年福建省政府一般债券(十二期) | ||
债券代码 | 1555022 | 债券期限 | 10年 |
债券金额 | 900万元 | 票面利率 | 3.61% |
本次付息日 | 2019/9/23 | ||
付息金额 | 16.245万元 |
债券名称 | 2018年福建省政府专项债券(十期) | ||
债券代码 | 1805280 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 30000万元 | 票面利率 | 3.9% |
本次付息日 | 2019/9/28 | ||
付息金额 | 1170万元 |
扫一扫在手机打开当前页