按照地方政府债务信息公开制度有关规定,现将2019年11月地方政府债券付息工作有关事宜公开如下: | |||
债券名称 | 2015年福建省政府定向承销置换专项债券(五期) | ||
债券代码 | 1555037 | 债券期限 | 5年 |
债券金额 | 4504万元 | 票面利率 | 3.4% |
本次付息日 | 2019/11/26 | ||
付息金额 | 153.136万元 | ||
债券名称 | 2015年福建省政府定向承销置换专项债券(六期) | ||
债券代码 | 1555038 | 债券期限 | 10年 |
债券金额 | 4505万元 | 票面利率 | 3.56% |
本次付息日 | 2019/11/26 | ||
付息金额 | 80.189万元 | ||
扫一扫在手机打开当前页