| 1、 | 附表2-1:云霄县2019年度一般公共预算收入决算表 | 县 |
| 2、 | 附表2-2:云霄县2019年度一般公共预算支出决算表 | 县 |
| 3、 | 附表2-3:云霄县2019年度本级一般公共预算收入决算表 | 县 |
| 4、 | 附表2-4:云霄县2019年度本级一般公共预算支出决算表 | 县 |
| 5、 | 附表2-5:云霄县2019年度本级一般公共预算支出决算功能分类明细表 | 县 |
| 6、 | 附表2-6:云霄县2019年度本级一般公共预算支出经济分类决算表 | 县 |
| 7、 | 附表2-7:云霄县2019年度本级一般公共预算基本支出经济分类决算表 | 县 |
| 8、 | 附表2-8:云霄县2019年度本级一般公共预算对下税收返还和转移支付决算表 | 县 |
| 9、 | 附表2-9:云霄县2019年度本级一般公共预算“三公”经费支出决算情况表 | 县 |
| 10、 | 附表2-10:云霄县2019年度政府性基金预算收入决算表 | 县 |
| 11、 | 附表2-11:云霄县2019年度政府性基金预算支出决算表 | 县 |
| 12、 | 附表2-12:云霄县2019年度本级政府性基金预算收入决算表 | 县 |
| 13、 | 附表2-13:云霄县2019年度本级政府性基金预算支出决算表 | 县 |
| 14、 | 附表2-14:云霄县2019年度本级政府性基金对下转移支付决算表 | 县 |
| 15、 | 附表2-15:云霄县2019年度国有资本经营预算收入决算表 | 县 |
| 16、 | 附表2-16:云霄县2019年度国有资本经营预算支出决算表 | 县 |
| 17、 | 附表2-17:云霄县2019年度本级国有资本经营预算收入决算表 | 县 |
| 18、 | 附表2-18:云霄县2019年度本级国有资本经营预算支出决算表 | 县 |
| 19、 | 附表2-19:云霄县2019年度社会保险基金预算收入决算表 | 县 |
| 20、 | 附表2-20:云霄县2019年度社会保险基金预算支出决算表 | 县 |
| 21、 | 附表2-21:云霄县2019年度本级社会保险基金预算收入决算表 | 县 |
| 22、 | 附表2-22:云霄县2019年度本级社会保险基金预算支出决算表 | 县 |
| 23、 | 附表5-1:云霄县2019年度政府一般债务余额和限额情况表 | 县 |
| 24、 | 附表5-2:云霄县2019年度本级政府一般债务余额和限额情况表 | 县 |
| 25、 | 附表5-3:云霄县2019年度政府专项债务余额和限额情况表 | 县 |
| 26、 | 附表5-4:云霄县2019年度本级政府专项债务余额和限额情况表 | 县 |
| 27、 | 附表5-5:云霄县2019年地方政府债务限额余额情况表 | 县 |
| 28、 | 附表5-6:云霄县2019年地方政府债券发行及还本付息情况表 | 县 |
| 29、 | 云霄县2019政府预决算相关重要事项说明 | 县 |
| 30、 | 云霄县2019年度本级三公经费公开情况 | 县 |
| 31、 | 云霄县2019年度本级转移性支付执行情况说明 | 县 |
| 32、 | 云霄县2019年地方政府债务情况 | 县 |
| 33、 | 云霄县2019年举借债务情况说明 | 县 |
| 34、 | 云霄县2019年预算绩效开展情况说明 | 县 |
扫一扫在手机打开当前页