根据福建省省财政厅、福建省省人力资源和社会保障厅《关于印发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(闽财社[2019]11号)和市财政局、市人力资源和社会保障局《关于转发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》(漳财社[2019]40号)及市人力资源和社会保障局、市财政局《关于印发就业创业相关补助资金操作规程的通知》(漳人社[2018]233号)及(福建省劳动就业服务局关于印发《就业困难人员灵活就业社会保险补贴经办规程(试行)》的通知)闽就服[2022]20号,经审定,2023度灵活就业社保补贴符合条件的人员共有两批次,合计489人,具体名单及金额见附件。
公示时间:2023年12月11日至2023年12月15日,如对公示情况有异议,请向云霄县人力资源和社会保障局反映。通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号,邮编:363300,联系电话:0596-8533165。联系人:方先生。
附件:领取2023年第一批灵活就业人员社保补贴花名册
领取2023年第二批灵活就业人员社保补贴花名册
云霄县人力资源和社会保障局
2023年12月11日
| 领取2023年第一批灵活就业人员社保补贴花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 金额.元 |
| 1 | 方俊伟 | 男 | 35062219********14 | 4790.4 |
| 2 | 方雪香 | 女 | 35062219********2X | 4790.4 |
| 3 | 吴云保 | 男 | 35062219********10 | 4790.4 |
| 4 | 刘晓文 | 男 | 35062219********36 | 6946.08 |
| 5 | 方洪涛 | 男 | 35062219********19 | 4790.4 |
| 6 | 张阿智 | 男 | 35062219********36 | 4790.4 |
| 7 | 林幼花 | 女 | 35062219********24 | 4790.4 |
| 8 | 林育群 | 男 | 35062219********1X | 4790.4 |
| 9 | 吴阿嫩 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 10 | 施永富 | 男 | 35062219********17 | 4790.4 |
| 11 | 方香兰 | 女 | 35062219********60 | 4790.4 |
| 12 | 方碧珠 | 女 | 35062219********41 | 6367.24 |
| 13 | 翁超蓉 | 女 | 35062219********42 | 3992 |
| 14 | 许丽斌 | 女 | 35062219********61 | 3992 |
| 15 | 郑採茶 | 女 | 35062219********20 | 3992 |
| 16 | 郑少童 | 女 | 35062219********4X | 1996 |
| 17 | 张国女 | 女 | 35062219********29 | 2395.2 |
| 18 | 林志梅 | 女 | 35062219********47 | 4391.2 |
| 19 | 方素芬 | 女 | 35062219********49 | 1996 |
| 20 | 张瑜华 | 女 | 35062219********23 | 4391.2 |
| 21 | 钟婉华 | 女 | 35062219********4X | 3992 |
| 22 | 吴其木 | 男 | 35062219********5X | 3592.8 |
| 23 | 张忠跃 | 男 | 35062219********92 | 3592.8 |
| 24 | 龚福水 | 男 | 35062219********33 | 3592.8 |
| 25 | 张德勤 | 男 | 35010219********9X | 4790.4 |
| 26 | 许云珠 | 女 | 35062219********66 | 4790.4 |
| 27 | 李安辉 | 男 | 35062219********10 | 4790.4 |
| 28 | 骆素珍 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 29 | 方权凤 | 女 | 35062219********4X | 3992 |
| 30 | 方龙春 | 男 | 35062219********30 | 3992 |
| 31 | 罗阿婉 | 女 | 35062219********27 | 3992 |
| 32 | 方肯枝 | 女 | 35062219********28 | 3592.8 |
| 33 | 许珍凤 | 女 | 35062219********2X | 4391.2 |
| 34 | 方旭凤 | 女 | 35062219********45 | 4391.2 |
| 35 | 方艺芳 | 女 | 35062219********66 | 4391.2 |
| 36 | 许素蓉 | 女 | 35062219********87 | 5209.56 |
| 37 | 张雪茹 | 女 | 35062219********44 | 3992 |
| 38 | 张淑云 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 39 | 周建怀 | 男 | 35062219********31 | 4790.4 |
| 40 | 高永明 | 男 | 35062219********53 | 4790.4 |
| 41 | 汤秋风 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 42 | 陈伟青 | 男 | 35062219********18 | 4790.4 |
| 43 | 方福顺 | 男 | 35062219********16 | 4790.4 |
| 44 | 张雪月 | 女 | 35062219********40 | 4790.4 |
| 45 | 方月敏 | 女 | 35062219********43 | 4790.4 |
| 46 | 张银凤 | 女 | 35062219********43 | 4790.4 |
| 47 | 林志民 | 男 | 35062219********39 | 4790.4 |
| 48 | 张银城 | 男 | 35062219********39 | 4790.4 |
| 49 | 林绿梅 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 50 | 汤舒芹 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 51 | 张长水 | 男 | 35062219********54 | 4790.4 |
| 52 | 吴春梅 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 53 | 方粒花 | 女 | 35062219********61 | 4790.4 |
| 54 | 陈坤华 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 55 | 方秀丽 | 女 | 35062219********48 | 4790.4 |
| 56 | 黄美秀 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 57 | 汤海虾 | 女 | 35062219********46 | 3592.8 |
| 58 | 方丽真 | 女 | 35062219********25 | 1596.8 |
| 59 | 陈玉真 | 女 | 35062219********2X | 6946.08 |
| 60 | 林炎华 | 女 | 35062219********00 | 4790.4 |
| 61 | 龚瑜琳 | 女 | 35062219********48 | 4790.4 |
| 62 | 张秀茶 | 女 | 35062219********67 | 4790.4 |
| 63 | 黄惠芬 | 女 | 35062219********66 | 4790.4 |
| 64 | 张荣华 | 女 | 35062219********40 | 2794.4 |
| 65 | 罗巧珠 | 女 | 35062219********24 | 6946.08 |
| 66 | 方保全 | 男 | 35062219********30 | 4790.4 |
| 67 | 汤惠玲 | 女 | 35062219********49 | 4790.4 |
| 68 | 吴国仁 | 男 | 35062219********36 | 4790.4 |
| 69 | 张惠玲 | 女 | 35062219********48 | 4790.4 |
| 70 | 朱淑粉 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 71 | 汤文伟 | 男 | 35062219********50 | 4790.4 |
| 72 | 朱镇溪 | 男 | 35062219********16 | 4790.4 |
| 73 | 高丽娇 | 女 | 35062219********45 | 4790.4 |
| 74 | 罗庆明 | 女 | 35062219********3X | 4790.4 |
| 75 | 吴龙生 | 男 | 35062219********35 | 4790.4 |
| 76 | 张传新 | 男 | 35062219********14 | 4790.4 |
| 77 | 陈庆周 | 男 | 35062219********54 | 4790.4 |
| 78 | 吴小洪 | 女 | 35062219********49 | 4790.4 |
| 79 | 吴白莉 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 80 | 孔桂春 | 女 | 35062219********47 | 4790.4 |
| 81 | 方鎏琨 | 男 | 35062219********55 | 6946.08 |
| 82 | 柳有志 | 男 | 35062219********13 | 5329.32 |
| 83 | 罗云香 | 女 | 35062219********21 | 4790.4 |
| 84 | 林刚刚 | 男 | 35062219********37 | 4790.4 |
| 85 | 沈吉林 | 男 | 35062219********33 | 4790.4 |
| 86 | 方继付 | 男 | 35062219********13 | 4790.4 |
| 87 | 施金城 | 男 | 35062219********99 | 4790.4 |
| 88 | 吴旭辉 | 男 | 35062219********16 | 4790.4 |
| 89 | 张思泉 | 男 | 35062219********11 | 6946.08 |
| 90 | 柯志忠 | 男 | 35062219********56 | 6946.08 |
| 91 | 吴雪琴 | 女 | 35062219********85 | 6766.44 |
| 92 | 林秀华 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 93 | 张以丽 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 94 | 高碧虾 | 女 | 35062219********64 | 4790.4 |
| 95 | 白厦雄 | 男 | 35062219********54 | 4790.4 |
| 96 | 汤艳丹 | 女 | 35062219********29 | 6946.08 |
| 97 | 方玉真 | 女 | 35062219********60 | 4790.4 |
| 98 | 郑美金 | 女 | 35062219********43 | 4790.4 |
| 99 | 方浪平 | 男 | 35062219********14 | 798.4 |
| 100 | 杨子敬 | 男 | 35062219********14 | 2315.36 |
| 101 | 李耀平 | 男 | 35062219********14 | 1596.8 |
| 102 | 郑春凤 | 女 | 35062219********88 | 1596.8 |
| 103 | 方玉凤 | 女 | 35062219********81 | 3592.8 |
| 104 | 方跃武 | 男 | 35062219********70 | 3193.6 |
| 105 | 周珍香 | 女 | 35062219********22 | 4391.2 |
| 106 | 朱花香 | 女 | 35062219********83 | 3992 |
| 107 | 方超 | 男 | 35062219********39 | 4391.2 |
| 108 | 张燕娟 | 女 | 35062219********67 | 3992 |
| 109 | 吴淑彬 | 女 | 35062219********22 | 3992 |
| 110 | 吴安飞 | 男 | 35062219********3X | 3193.6 |
| 111 | 李爱芬 | 女 | 35062219********28 | 3992 |
| 112 | 吴丽丹 | 女 | 35062219********2X | 4391.2 |
| 113 | 吴聪文 | 男 | 35062219********13 | 4391.2 |
| 114 | 陈素清 | 女 | 35062219********20 | 2794.4 |
| 115 | 林丽云 | 女 | 35062219********28 | 3992 |
| 116 | 柳亮明 | 男 | 35062219********77 | 4790.4 |
| 117 | 何美华 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 118 | 蔡丽花 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 119 | 吴振发 | 男 | 35062219********15 | 4790.4 |
| 120 | 陈泽忠 | 男 | 35062219********51 | 4790.4 |
| 121 | 方志阳 | 男 | 35062219********34 | 4790.4 |
| 122 | 杨金海 | 男 | 35062219********19 | 4790.4 |
| 123 | 方淑花 | 女 | 35062219********45 | 4790.4 |
| 124 | 林清扬 | 男 | 35062219********12 | 4790.4 |
| 125 | 方聪民 | 男 | 35062219********31 | 4790.4 |
| 126 | 张晓岚 | 女 | 35062219********29 | 6946.08 |
| 127 | 方旭东 | 男 | 35062219********17 | 4790.4 |
| 128 | 林春珍 | 女 | 35062219********43 | 4790.4 |
| 129 | 唐仲武 | 男 | 35062219********9X | 4790.4 |
| 130 | 方建福 | 男 | 35062219********93 | 4790.4 |
| 131 | 张德林 | 男 | 35062219********77 | 4790.4 |
| 132 | 林清华 | 男 | 35062219********1X | 4790.4 |
| 133 | 林桂华 | 女 | 35062219********47 | 6946.08 |
| 134 | 王荣坤 | 男 | 35062219********19 | 4790.4 |
| 135 | 吴汉群 | 男 | 35062219********55 | 4790.4 |
| 136 | 赖添华 | 女 | 35062219********68 | 4790.4 |
| 137 | 张丽丹 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 138 | 林王辉 | 男 | 35062219********54 | 4391.2 |
| 139 | 林素芬 | 女 | 35062219********88 | 2794.4 |
| 140 | 张坤旺 | 男 | 35062219********14 | 2395.2 |
| 141 | 方碧华 | 女 | 35062219********26 | 3992 |
| 142 | 林仔婉 | 女 | 35062219********23 | 4391.2 |
| 143 | 何丽卿 | 女 | 35062219********27 | 4630.72 |
| 144 | 何月风 | 女 | 35062219********42 | 3992 |
| 145 | 方志梅 | 女 | 35062219********66 | 3592.8 |
| 146 | 方梅云 | 女 | 35062219********67 | 4391.2 |
| 147 | 李彩娥 | 女 | 35062219********2X | 4391.2 |
| 148 | 方小云 | 女 | 35062219********28 | 3992 |
| 149 | 朱丽华 | 女 | 35062219********25 | 3992 |
| 150 | 蔡梅玉 | 女 | 35062219********22 | 1996 |
| 151 | 朱桂莲 | 女 | 35062219********42 | 4790.4 |
| 152 | 郭良云 | 女 | 35010219********24 | 4790.4 |
| 153 | 赖建林 | 男 | 35062219********37 | 4790.4 |
| 154 | 吴瑞华 | 女 | 35062219********41 | 4790.4 |
| 155 | 何丽芬 | 女 | 35062219********41 | 4790.4 |
| 156 | 罗阿彬 | 男 | 35062219********11 | 4790.4 |
| 157 | 蔡添华 | 男 | 35062219********14 | 4790.4 |
| 158 | 高惠云 | 女 | 35062219********40 | 4790.4 |
| 159 | 吴耀文 | 男 | 35062219********39 | 4790.4 |
| 160 | 蔡丽丹 | 女 | 35062219********40 | 4790.4 |
| 161 | 吴秀娥 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 162 | 张碧容 | 女 | 35062219********40 | 4790.4 |
| 163 | 林传寿 | 男 | 35062219********17 | 4790.4 |
| 164 | 黄秀丽 | 女 | 35062219********48 | 4391.2 |
| 165 | 李贵昌 | 男 | 35062219********17 | 4790.4 |
| 166 | 林志华 | 女 | 35062219********2X | 3193.6 |
| 167 | 汤永坤 | 男 | 35062219********19 | 4790.4 |
| 168 | 何凤贞 | 女 | 35062219********42 | 4790.4 |
| 169 | 方妙端 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 170 | 张丽容 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 171 | 吴淑霞 | 女 | 35062219********65 | 4790.4 |
| 172 | 方幼兰 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 173 | 张雪梅 | 女 | 35062219********63 | 2395.2 |
| 174 | 高根娇 | 女 | 35062219********2X | 4790.4 |
| 175 | 林素珠 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 176 | 吴镇南 | 男 | 35062219********54 | 4790.4 |
| 177 | 蔡桂英 | 女 | 35062219********21 | 4790.4 |
| 178 | 张惠蓉 | 女 | 35062219********43 | 4790.4 |
| 179 | 方碧凤 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 180 | 郑丽玉 | 女 | 35062219********60 | 4790.4 |
| 181 | 汤丽香 | 女 | 35062219********29 | 4790.4 |
| 182 | ||||
| 183 | 许晓华 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 184 | 方雪华 | 女 | 35062219********66 | 4790.4 |
| 185 | 陈桂兰 | 女 | 35062219********2X | 4790.4 |
| 186 | 吴清珠 | 女 | 35062219********44 | 4790.4 |
| 187 | 郑春生 | 男 | 35062219********13 | 4790.4 |
| 188 | 方彩虾 | 女 | 35062219********41 | 4790.4 |
| 189 | 汤舜朱 | 女 | 35062219********29 | 4790.4 |
| 190 | 张雪芳 | 女 | 35062219********46 | 4790.4 |
| 191 | 方丽芩 | 女 | 35062219********29 | 4790.4 |
| 192 | 张英妹 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 193 | 方丽云 | 女 | 35062219********64 | 4790.4 |
| 194 | 张雪茶 | 女 | 35062219********4X | 4790.4 |
| 195 | 李丽清 | 女 | 35062219********62 | 4790.4 |
| 196 | 吴爱凤 | 女 | 35062419********41 | 4790.4 |
| 197 | 方福森 | 男 | 35062219********14 | 4790.4 |
| 198 | 罗景水 | 男 | 35062219********59 | 4790.4 |
| 199 | 蔡聪遂 | 女 | 35062219********24 | 4790.4 |
| 200 | 郭燕叶 | 女 | 35062219********69 | 4790.4 |
| 201 | 郭建新 | 男 | 35062219********76 | 4790.4 |
| 202 | 杨国武 | 男 | 35062219********12 | 4790.4 |
| 203 | 张秀华 | 女 | 35062219********41 | 4790.4 |
| 204 | 张丽华 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 205 | 许益忠 | 男 | 35062219********51 | 4790.4 |
| 206 | 吴芳英 | 女 | 35062219********49 | 2794.4 |
| 207 | 何秀枝 | 女 | 35062219********20 | 4790.4 |
| 208 | 罗深海 | 男 | 35062219********11 | 4790.4 |
| 209 | 陈文勇 | 男 | 35062219********58 | 4790.4 |
| 210 | 孔文君 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 211 | 汤良春 | 女 | 35062219********40 | 2794.4 |
| 212 | 张青梅 | 女 | 35062219********67 | 4790.4 |
| 213 | 董阿泉 | 女 | 35062219********20 | 4790.4 |
| 214 | 郭汉生 | 男 | 35062219********19 | 4790.4 |
| 215 | 陈素珠 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 216 | 林结茹 | 女 | 35062219********83 | 4790.4 |
| 217 | 黄玉珠 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 218 | 张瑞耀 | 男 | 35062219********18 | 4790.4 |
| 219 | 吴丽娜 | 女 | 35062219********46 | 4790.4 |
| 220 | 罗文君 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 221 | 蔡汉珍 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 222 | 方秀丽 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 223 | 郑淑娥 | 女 | 35062219********06 | 4790.4 |
| 224 | 王耀凤 | 女 | 35062219********2X | 2794.4 |
| 225 | 方耀珍 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 226 | 方惠超 | 女 | 35062219********29 | 4790.4 |
| 227 | 詹丽清 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 228 | 吴月珍 | 女 | 35062219********67 | 4790.4 |
| 229 | 高阿梅 | 女 | 35062219********20 | 6946.08 |
| 230 | 方明珠 | 女 | 35062219********47 | 4790.4 |
| 231 | 林英梅 | 女 | 35062219********66 | 4790.4 |
| 232 | 方秀连 | 女 | 35062219********42 | 4790.4 |
| 233 | 方秋虾 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 234 | 方秀香 | 女 | 35062219********45 | 4670.64 |
| 235 | 李碧琴 | 女 | 35062219********48 | 4790.4 |
| 236 | 吴加旺 | 男 | 35062219********12 | 4790.4 |
| 237 | 蔡镇香 | 女 | 35062219********40 | 4790.4 |
| 238 | 方瑛华 | 女 | 35062219********68 | 4790.4 |
| 239 | 陈汉文 | 男 | 35062219********17 | 6946.08 |
| 240 | 何秀凤 | 女 | 35062219********20 | 4790.4 |
| 241 | 汤赐银 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 242 | 朱如花 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 243 | 李幼兰 | 女 | 35062219********46 | 4790.4 |
| 244 | 高应娇 | 女 | 35062219********81 | 4790.4 |
| 245 | 柯先琴 | 女 | 34082719********29 | 4790.4 |
| 246 | 罗秀钦 | 女 | 35062219********60 | 4790.4 |
| 247 | 蔡珍珠 | 女 | 35062219********2X | 4790.4 |
| 248 | 林丽娇 | 女 | 35062219********4X | 4790.4 |
| 249 | 林照福 | 男 | 35062219********10 | 4790.4 |
| 250 | 方海平 | 男 | 35062219********38 | 4790.4 |
| 251 | 柳云娟 | 女 | 35062219********21 | 4790.4 |
| 252 | 汤素君 | 女 | 35062219********48 | 4790.4 |
| 253 | 周文华 | 女 | 35062219********2X | 4790.4 |
| 254 | 孙丽女 | 女 | 35062619********2X | 4790.4 |
| 255 | 汤阿察 | 女 | 35062219********40 | 4790.4 |
| 256 | 汤灿辉 | 男 | 35062219********16 | 4790.4 |
| 257 | 吴建家 | 男 | 35062219********57 | 4790.4 |
| 258 | 钟林英 | 女 | 35262519********26 | 4790.4 |
| 259 | 何连枝 | 男 | 35062219********3X | 4790.4 |
| 260 | 方春 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 261 | 吴美莲 | 女 | 35062219********0X | 4790.4 |
| 262 | 罗木溪 | 男 | 35062219********18 | 4790.4 |
| 263 | 郑丽珍 | 女 | 35062219********47 | 4790.4 |
| 264 | 吴明芬 | 女 | 35062219********48 | 4790.4 |
| 265 | 方雪花 | 女 | 35062219********21 | 4790.4 |
| 266 | 罗雪峰 | 女 | 35062219********00 | 4790.4 |
| 267 | 郑艺宏 | 女 | 35062219********49 | 4790.4 |
| 268 | 吴惠敏 | 女 | 35062219********26 | 3592.8 |
| 269 | 林湘绮 | 女 | 35062219********25 | 6946.08 |
| 270 | ||||
| 271 | 朱德有 | 男 | 35062219********50 | 4790.4 |
| 272 | 张跃花 | 女 | 35062219********61 | 3592.8 |
| 273 | 方秀香 | 女 | 35062219********2X | 6946.08 |
| 274 | 罗茂坤 | 男 | 35062219********57 | 4790.4 |
| 275 | 黄艺娜 | 女 | 35062619********00 | 4790.4 |
| 276 | 方葱花 | 女 | 35062219********2X | 4790.4 |
| 277 | 张贵顺 | 男 | 35062219********50 | 4790.4 |
| 278 | 王文聪 | 男 | 35062219********57 | 1197.6 |
| 279 | 何色华 | 女 | 35062219********46 | 4790.4 |
| 280 | 吴良树 | 男 | 35062219********59 | 1596.8 |
| 281 | 王秋祥 | 男 | 35062219********39 | 6946.08 |
| 282 | 黄永旺 | 男 | 35062219********95 | 4790.4 |
| 283 | 方伟雄 | 男 | 35062219********51 | 4790.4 |
| 284 | 何凤娇 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 285 | 方建发 | 男 | 35062219********1X | 4790.4 |
| 286 | 张雪梅 | 女 | 35062219********49 | 4790.4 |
| 287 | 杨碧娥 | 女 | 35062219********23 | 1996 |
| 288 | 张金枫 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 289 | 张燕玉 | 女 | 35062219********24 | 4790.4 |
| 290 | 张丽金 | 女 | 35062219********40 | 6946.08 |
| 291 | 方来顺 | 男 | 35062219********55 | 4790.4 |
| 292 | 连加平 | 男 | 35062219********51 | 4790.4 |
| 293 | 吴秀丽 | 女 | 35062219********46 | 4790.4 |
| 294 | 林学文 | 男 | 35062219********53 | 4790.4 |
| 295 | 施志标 | 男 | 35062219********91 | 6946.08 |
| 296 | 朱美娥 | 女 | 35062219********20 | 4790.4 |
| 297 | 张凌君 | 男 | 35062219********17 | 4790.4 |
| 298 | 张蓉端 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 299 | 郭荣泉 | 男 | 35062219********16 | 4790.4 |
| 300 | 方赞恩 | 男 | 35062219********90 | 4790.4 |
| 301 | 周秀武 | 男 | 35062219********51 | 4790.4 |
| 302 | 林碧芬 | 女 | 35062219********44 | 4790.4 |
| 303 | 方淑真 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 304 | 林文宗 | 男 | 35062219********11 | 4790.4 |
| 305 | 方丽红 | 女 | 35062219********61 | 4790.4 |
| 306 | 张团玉 | 女 | 35062219********47 | 4790.4 |
| 307 | 吴伟林 | 男 | 35062219********18 | 4790.4 |
| 308 | 方文兰 | 女 | 35062219********24 | 4790.4 |
| 309 | 张洁慧 | 女 | 35062219********40 | 4790.4 |
| 310 | 李若瑟 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 311 | 陈云清 | 女 | 35062219********21 | 4790.4 |
| 312 | 李霞 | 女 | 14030219********42 | 4790.4 |
| 313 | 方彩蓉 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 314 | 蔡雪兰 | 女 | 35062219********20 | 4391.2 |
| 315 | 方雪月 | 女 | 35062219********21 | 4790.4 |
| 316 | 吴达川 | 男 | 35062219********32 | 4790.4 |
| 317 | 石碧真 | 女 | 35062219********27 | 399.2 |
| 318 | 林建英 | 女 | 35062219********29 | 4790.4 |
| 319 | 方梅香 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 320 | 汤碧香 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 321 | 吴银虾 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 322 | 周泽海 | 男 | 35062219********36 | 4790.4 |
| 323 | 张裕荣 | 男 | 35062219********90 | 4790.4 |
| 324 | 周育才 | 男 | 35062219********18 | 4790.4 |
| 325 | 吴云虾 | 女 | 35062219********48 | 4790.4 |
| 326 | 王惠真 | 女 | 35062219********44 | 4790.4 |
| 327 | 方惠琪 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 328 | 张德顺 | 男 | 35062219********12 | 4790.4 |
| 329 | 黄井珍 | 女 | 35062619********61 | 4790.4 |
| 330 | 杨启民 | 男 | 35062219********19 | 1197.6 |
| 331 | 曾凤贞 | 女 | 35062219********24 | 4790.4 |
| 332 | 方玉梅 | 女 | 35062219********80 | 4790.4 |
| 333 | 陈有峰 | 男 | 35062219********39 | 4790.4 |
| 334 | 郑丽娟 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 335 | 陈继团 | 男 | 35062219********72 | 4790.4 |
| 336 | 蔡文荣 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 337 | 罗丽芳 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 338 | 吴耀斌 | 男 | 35062219********32 | 6946.08 |
| 339 | 方玉琳 | 女 | 35062219********85 | 4790.4 |
| 340 | 吴云雪 | 女 | 35062219********24 | 4790.4 |
| 341 | 张义敏 | 女 | 35062219********87 | 4790.4 |
| 342 | 郭惠雄 | 男 | 35062219********51 | 4790.4 |
| 343 | 张云漳 | 男 | 35062219********13 | 4790.4 |
| 344 | 张跃华 | 女 | 35062219********28 | 4790.4 |
| 345 | 方志伟 | 男 | 35062219********38 | 2894.2 |
| 346 | 张家禄 | 男 | 35062219********33 | 4790.4 |
| 347 | 张淑凤 | 女 | 35062219********29 | 4790.4 |
| 348 | 黄清武 | 男 | 35062219********71 | 4790.4 |
| 349 | 林江英 | 女 | 35062319********2X | 6946.08 |
| 350 | 何丽华 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 351 | 陈宝国 | 男 | 35062219********37 | 4790.4 |
| 352 | 黄茂发 | 男 | 35062219********11 | 4790.4 |
| 353 | 杨四都 | 男 | 35062219********1X | 4790.4 |
| 354 | 蔡建明 | 男 | 35062219********10 | 4790.4 |
| 355 | 郭如麟 | 男 | 35062219********38 | 4790.4 |
| 356 | 江金水 | 男 | 35062219********16 | 1596.8 |
| 357 | 李加生 | 男 | 35062219********56 | 4790.4 |
| 358 | 林佳鑫 | 男 | 35062219********11 | 4790.4 |
| 359 | 周仔娥 | 女 | 35062219********49 | 4790.4 |
| 360 | 阮志文 | 男 | 35062219********13 | 4790.4 |
| 361 | 方碧虾 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 362 | 蔡惠聪 | 男 | 35062219********17 | 4790.4 |
| 363 | 张爱云 | 女 | 35062219********2X | 4790.4 |
| 364 | 彭玉清 | 女 | 36242619********24 | 4790.4 |
| 365 | 蔡阿青 | 女 | 35062219********29 | 4790.4 |
| 366 | 杨继德 | 男 | 35062219********1X | 4790.4 |
| 367 | 黄淑恋 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 368 | 蔡锦月 | 女 | 35062219********43 | 4790.4 |
| 369 | 蔡宝辉 | 男 | 35062219********10 | 4790.4 |
| 370 | 张武装 | 男 | 35062219********10 | 2794.4 |
| 371 | 张丽育 | 女 | 35062219********8X | 4790.4 |
| 372 | 吴荣华 | 女 | 35062219********27 | 4790.4 |
| 373 | 许谆琪 | 女 | 35062219********40 | 4790.4 |
| 374 | 方妙云 | 女 | 35062219********46 | 4391.2 |
| 375 | 林月珍 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 376 | 吴阿小 | 女 | 35062219********49 | 1996 |
| 377 | 方加强 | 男 | 35062219********19 | 4790.4 |
| 378 | 梁妙真 | 女 | 35062219********49 | 4790.4 |
| 379 | 沈静 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 380 | 阮泽勇 | 男 | 35062219********31 | 4790.4 |
| 381 | 吴阳生 | 男 | 35062219********32 | 4790.4 |
| 382 | 朱亚术 | 女 | 35062219********20 | 4391.2 |
| 383 | 林秀霞 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 384 | 方滨茹 | 女 | 35062219********81 | 1596.8 |
| 385 | 何梅 | 女 | 35062219********47 | 1596.8 |
| 386 | 何明芳 | 女 | 52212219********2X | 1596.8 |
| 387 | 欧玉杏 | 女 | 35062219********8X | 2315.36 |
| 388 | 汤份凤 | 女 | 35062219********47 | 1596.8 |
| 389 | 沈益农 | 男 | 35062219********14 | 399.2 |
| 合计: | 1770312.28 | |||
| 领取2023年第二批灵活就业人员社保补贴花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 金额.元 |
| 1 | 沈莉萍 | 女 | 35062219********44 | 4391.2 |
| 2 | 蔡纯芳 | 女 | 35062219********46 | 1197.6 |
| 3 | 黄明远 | 男 | 35062219********10 | 1197.6 |
| 4 | 张晓红 | 女 | 35062219********29 | 4391.2 |
| 5 | 吴小咩 | 女 | 35062219********25 | 4790.4 |
| 6 | 方群香 | 女 | 35062219********22 | 2794.4 |
| 7 | 许五梅 | 女 | 35062219********63 | 4790.4 |
| 8 | 柳瑞龙 | 男 | 35062219********53 | 4790.4 |
| 9 | 张桂兰 | 女 | 35062219********48 | 2395.2 |
| 10 | 李明英 | 女 | 36232319********20 | 4790.4 |
| 11 | 吴素云 | 女 | 35062219********29 | 4790.4 |
| 12 | 方春玉 | 女 | 35062219********44 | 4790.4 |
| 13 | 汤秀贤 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 14 | 陈惠金 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 15 | 吴仁生 | 男 | 35062219********58 | 4790.4 |
| 16 | 方厦春 | 女 | 35062219********26 | 4790.4 |
| 17 | 方凤英 | 女 | 35062219********23 | 4790.4 |
| 18 | 吴水勇 | 男 | 35062219********10 | 6367.24 |
| 19 | 罗丽琴 | 女 | 35062219********22 | 4790.4 |
| 20 | 吴生发 | 男 | 35062219********13 | 4790.4 |
| 21 | 沈香兰 | 女 | 35062219********20 | 4790.4 |
| 22 | 方雪叶 | 女 | 35062219********85 | 1197.6 |
| 23 | 蔡玉兰 | 女 | 35062219********26 | 1197.6 |
| 24 | 江丽华 | 女 | 35062219********66 | 1197.6 |
