根据《福建省人力资源和社会保障厅关于进一步做好失业保险稳岗返还工作的通知》(闽人社文〔2023〕102号)文件要求,经初步筛查,2022度稳岗补贴的企业中符合条件的企业共有226家,具体名单如下:
序号 | 参保单位名称 | 1月参保人数 | 12月参保人数 | 裁员率 | 2021年缴纳失业保险费总额 | 返还金额 |
1 | 大亚(漳州)电线电缆有限公司 | 27 | 76 | 0.00% | 17322.53 | 10393.52 |
2 | 福建鳌霸食品有限公司 | 30 | 29 | 3.33% | 9929.47 | 5957.68 |
3 | 福建奥斯兰进出口贸易有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 300.00 | 180.00 |
4 | 福建宝宝乐食品有限公司 | 8 | 11 | 0.00% | 3491.72 | 2095.03 |
5 | 福建财兴工贸有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 654.69 | 392.81 |
6 | 福建德群电梯有限公司 | 2 | 4 | 0.00% | 735.00 | 441.00 |
7 | 福建法益律师事务所 | 2 | 2 | 0.00% | 600.00 | 360.00 |
8 | 福建福印茶业有限公司 | 15 | 57 | 0.00% | 8750.79 | 5250.47 |
9 | 福建港恒泰生物科技有限公司 | 71 | 73 | 0.00% | 17805.60 | 10683.36 |
10 | 福建港舜泰生物科技有限公司 | 95 | 102 | 0.00% | 24363.84 | 14618.30 |
11 | 福建广源光电制造有限公司 | 62 | 97 | 0.00% | 22250.00 | 13350.00 |
12 | 福建好益生健康科技有限公司 | 15 | 25 | 0.00% | 7747.15 | 4648.29 |
13 | 福建虹旌工程项目管理有限公司云霄分公司 | 4 | 6 | 0.00% | 1083.70 | 650.22 |
14 | 福建华准检测技术有限公司 | 8 | 10 | 0.00% | 3395.88 | 2037.53 |
15 | 福建怀山工程管理有限公司云霄分公司 | 2 | 2 | 0.00% | 498.21 | 298.93 |
16 | 福建佳和包装印刷有限公司 | 5 | 8 | 0.00% | 2324.00 | 1394.40 |
17 | 福建佳兴包装制品有限公司 | 6 | 13 | 0.00% | 2225.00 | 1335.00 |
18 | 福建建盛工程管理有限公司云霄分公司 | 8 | 7 | 12.50% | 2869.21 | 1721.53 |
19 | 福建建云律师事务所 | 6 | 6 | 0.00% | 1494.63 | 896.78 |
20 | 福建跨时代建设有限公司 | 24 | 36 | 0.00% | 7763.86 | 4658.32 |
21 | 福建乐华食品有限公司 | 77 | 83 | 0.00% | 24960.06 | 14976.04 |
22 | 福建灵华机械制造有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 1800.00 | 1080.00 |
23 | 福建凌云电子有限公司 | 13 | 18 | 0.00% | 4675.00 | 2805.00 |
24 | 福建鲁玉财务管理有限公司 | 2 | 3 | 0.00% | 581.25 | 348.75 |
25 | 福建美宝光电有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 711.60 | 426.96 |
26 | 福建美贴士胶粘制品有限公司 | 26 | 27 | 0.00% | 8062.28 | 4837.37 |
27 | 福建闽粤伯伦装饰工程有限公司 | 4 | 4 | 0.00% | 954.92 | 572.95 |
28 | 福建鹏腾电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 305.00 | 183.00 |
29 | 福建融诚检测技术股份有限公司云霄分公司 | 10 | 11 | 0.00% | 3117.88 | 1870.73 |
30 | 福建上水投资有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
31 | 福建省奥克兰光电科技有限公司 | 79 | 100 | 0.00% | 26100.00 | 15660.00 |
32 | 福建省大观建设发展有限公司 | 10 | 11 | 0.00% | 3922.76 | 2353.66 |
33 | 福建省鼎合工程项目管理有限公司 | 15 | 29 | 0.00% | 5127.57 | 3076.54 |
34 | 福建省富佳宝建材有限公司 | 48 | 56 | 0.00% | 17054.80 | 10232.88 |
35 | 福建省顾恒生态农业发展有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 926.62 | 555.97 |
36 | 福建省冠德生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 299.28 | 179.57 |
37 | 福建省聚本典当有限公司 | 12 | 13 | 0.00% | 2982.00 | 1789.20 |
38 | 福建省坤泰源建设发展有限公司 | 15 | 14 | 6.67% | 5572.00 | 3343.20 |
39 | 福建省罗列贸易有限公司 | 6 | 9 | 0.00% | 1806.09 | 1083.65 |
40 | 福建省沁之韵茶业有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 858.04 | 514.82 |
41 | 福建省云霄县广播电视服务部 | 11 | 11 | 0.00% | 6957.60 | 4174.56 |
42 | 福建省云霄县橡塑制品有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 747.33 | 448.40 |
43 | 福建省中吉禾农产品批发市场有限公司 | 13 | 25 | 0.00% | 6435.00 | 3861.00 |
44 | 福建水投集团云霄水务有限公司 | 134 | 141 | 0.00% | 76073.28 | 45643.97 |
45 | 福建万宏置业有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 897.81 | 538.69 |
46 | 福建新顺兴装饰材料有限公司 | 4 | 28 | 0.00% | 1847.58 | 1108.55 |
47 | 福建鑫天润贸易有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 300.00 | 180.00 |
48 | 福建鑫祥泰物流有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 1128.06 | 676.84 |
49 | 福建信发名都房地产有限公司 | 7 | 6 | 14.29% | 2190.00 | 1314.00 |
50 | 福建晏圣工程管理有限公司云霄分公司 | 3 | 3 | 0.00% | 1136.61 | 681.97 |
51 | 福建奕全电子有限公司 | 4 | 4 | 0.00% | 1309.38 | 785.63 |
52 | 福建永鑫园林工程有限公司 | 9 | 9 | 0.00% | 2611.44 | 1566.86 |
53 | 福建粤海饲料有限公司 | 208 | 222 | 0.00% | 91068.96 | 54641.38 |
54 | 福建云晟外贸综合服务有限公司 | 3 | 9 | 0.00% | 2013.67 | 1208.20 |
55 | 福建云霄常山经济开发区七星开发有限公司 | 12 | 12 | 0.00% | 4368.00 | 2620.80 |
56 | 福建云霄圣城投资集团有限责任公司 | 34 | 33 | 2.94% | 30894.85 | 18536.91 |
57 | 福建云星电子有限公司 | 263 | 305 | 0.00% | 70265.76 | 42159.46 |
58 | 福建云章律师事务所 | 4 | 4 | 0.00% | 1058.70 | 635.22 |
59 | 公爵(福建)食品生物技术有限公司 | 61 | 61 | 0.00% | 20131.74 | 12079.04 |
60 | 浩丰(福建)食品有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 733.41 | 440.05 |
61 | 闽粤联网电力运营有限公司 | 6 | 43 | 0.00% | 41730.36 | 25038.22 |
63 | 厦门艾声听力科技连锁有限公司云霄分公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
64 | 世纪阳光(漳州)生态科技有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
65 | 鑫创鑫自动化设备科技(漳州)有限公司 | 68 | 78 | 0.00% | 20102.00 | 12061.20 |
66 | 云霄超大木业有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 604.12 | 362.47 |
67 | 云霄甘德电力开发有限公司 | 11 | 10 | 9.09% | 2677.89 | 1606.73 |
68 | 云霄禾康智慧养老服务有限公司 | 31 | 35 | 0.00% | 8179.14 | 4907.48 |
69 | 云霄荷信德电力开发有限公司 | 18 | 19 | 0.00% | 4608.45 | 2765.07 |
70 | 云霄互惠光电科技有限公司 | 44 | 45 | 0.00% | 12532.01 | 7519.21 |
71 | 云霄汇海风电有限公司 | 14 | 13 | 7.14% | 17107.43 | 10264.46 |
72 | 云霄康济医院(普通合伙) | 20 | 21 | 0.00% | 7641.92 | 4585.15 |
73 | 云霄佩夏公寓酒店有限公司 | 4 | 5 | 0.00% | 1606.00 | 963.60 |
74 | 云霄润发村镇银行股份有限公司 | 36 | 36 | 0.00% | 24360.00 | 14616.00 |
75 | 云霄桑德水务有限公司 | 25 | 25 | 0.00% | 10715.00 | 6429.00 |
76 | 云霄县阿森理发店 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
77 | 云霄县百乐园俱乐部 | 5 | 5 | 0.00% | 1320.00 | 792.00 |
78 | 云霄县财信联合会计师事务所 | 5 | 5 | 0.00% | 1500.00 | 900.00 |
79 | 云霄县昌舜贸易有限公司 | 1 | 2 | 0.00% | 435.96 | 261.58 |
80 | 云霄县城市建设站 | 17 | 17 | 0.00% | 7126.74 | 4276.04 |
81 | 云霄县城乡规划设计室 | 9 | 9 | 0.00% | 3667.56 | 2200.54 |
82 | 云霄县顶香面包店 | 15 | 17 | 0.00% | 4276.42 | 2565.85 |
83 | 云霄县钢固建材有限公司 | 34 | 36 | 0.00% | 11702.63 | 7021.58 |
84 | 云霄县高群峰五金店 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
85 | 云霄县光明实业有限公司光明眼镜分公司 | 12 | 11 | 8.33% | 3060.00 | 1836.00 |
86 | 云霄县国有资产经营有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 625.20 | 375.12 |
87 | 云霄县豪情狼茶业有限公司 | 4 | 4 | 0.00% | 1008.00 | 604.80 |
88 | 云霄县弘桥房地产开发有限公司 | 6 | 10 | 0.00% | 3095.20 | 1857.12 |
89 | 云霄县宏志恒丰电器经营部 | 9 | 10 | 0.00% | 2470.37 | 1482.22 |
90 | 云霄县泓利电子有限公司 | 5 | 6 | 0.00% | 1411.62 | 846.97 |
91 | 云霄县佳艺汽车维修服务中心 | 21 | 23 | 0.00% | 5500.00 | 3300.00 |
92 | 云霄县教学服务部 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
93 | 云霄县津茸药店有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 726.57 | 435.94 |
94 | 云霄县乐艺电子贸易商行 | 3 | 4 | 0.00% | 975.67 | 585.40 |
95 | 云霄县粮食购销有限公司 | 16 | 14 | 12.50% | 7966.40 | 4779.84 |
96 | 云霄县领跑者健康管理有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 1258.96 | 755.38 |
97 | 云霄县美山医药有限公司 | 8 | 8 | 0.00% | 1992.84 | 1195.70 |
98 | 云霄县闽宏祥花梗加工厂 | 4 | 4 | 0.00% | 1197.06 | 718.24 |
99 | 云霄县明和医药有限公司 | 2 | 3 | 0.00% | 768.08 | 460.85 |
100 | 云霄县南山果业生态有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 304.56 | 182.74 |
101 | 云霄县农村信用合作联社 | 203 | 203 | 0.00% | 212004.58 | 127202.75 |
102 | 云霄县尚食汇超市 | 8 | 8 | 0.00% | 1992.84 | 1195.70 |
103 | 云霄县圣城房地产开发有限公司 | 21 | 23 | 0.00% | 10425.50 | 6255.30 |
104 | 云霄县圣城房屋征迁有限公司 | 12 | 12 | 0.00% | 6263.40 | 3758.04 |
105 | 云霄县圣城建材有限公司 | 8 | 7 | 12.50% | 2859.90 | 1715.94 |
106 | 云霄县天泰茗茶店 | 14 | 13 | 7.14% | 3529.06 | 2117.44 |
107 | 云霄县土地登记发证中心 | 15 | 16 | 0.00% | 5587.20 | 3352.32 |
108 | 云霄县旺来摩托车贸易有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 747.35 | 448.41 |
109 | 云霄县下河霞龙木业有限公司 | 1 | 5 | 0.00% | 926.28 | 555.77 |
110 | 云霄县小羔羊火锅店 | 9 | 9 | 0.00% | 2241.96 | 1345.18 |
111 | 云霄县心悦源盲人保健按摩中心 | 9 | 9 | 0.00% | 2344.32 | 1406.59 |
112 | 云霄县新感觉工贸有限公司 | 1 | 2 | 0.00% | 316.08 | 189.65 |
113 | 云霄县新兆兴电器贸易有限公司 | 15 | 14 | 6.67% | 3591.30 | 2154.78 |
114 | 云霄县兴云建设发展有限公司 | 22 | 22 | 0.00% | 13555.60 | 8133.36 |
115 | 云霄县萱宝贸易有限公司 | 5 | 5 | 0.00% | 1309.20 | 785.52 |
116 | 云霄县医药商店一门市 | 5 | 5 | 0.00% | 1260.00 | 756.00 |
117 | 云霄县益兴电子商务有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.60 | 149.76 |
118 | 云霄县毅力电子有限公司 | 26 | 23 | 11.54% | 7250.00 | 4350.00 |
119 | 云霄县饮食服务公司 | 30 | 29 | 3.33% | 8818.61 | 5291.17 |
120 | 云霄县裕宝液化气有限公司 | 10 | 11 | 0.00% | 2783.00 | 1669.80 |
121 | 云霄县云聚测绘有限公司 | 3 | 6 | 0.00% | 1058.73 | 635.24 |
122 | 云霄县云陵工业区开发建设有限公司 | 16 | 15 | 6.25% | 5226.00 | 3135.60 |
123 | 云霄县漳江加油站有限公司 | 11 | 11 | 0.00% | 2740.17 | 1644.10 |
124 | 云霄县竹塔水产养殖场 | 2 | 3 | 0.00% | 771.27 | 462.76 |
125 | 云霄迅飞商贸有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 372.06 | 223.24 |
126 | 云霄云胜会计服务事务所 | 4 | 4 | 0.00% | 1200.00 | 720.00 |
127 | 云霄志诚房地产开发有限公司 | 7 | 6 | 14.29% | 2131.60 | 1278.96 |
128 | 漳发生态科技(云霄)有限公司 | 9 | 9 | 0.00% | 6299.13 | 3779.48 |
129 | 漳州安然燃气有限公司云霄分公司 | 49 | 49 | 0.00% | 22788.10 | 13672.86 |
130 | 漳州百福晨建材有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 900.00 | 540.00 |
131 | 漳州宝能物流有限公司 | 1 | 2 | 0.00% | 483.00 | 289.80 |
132 | 漳州成韵商贸有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 498.22 | 298.93 |
133 | 漳州刀娘电子商务有限公司 | 2 | 3 | 0.00% | 741.00 | 444.60 |
134 | 漳州芙罗拉生物科技有限公司 | 3 | 4 | 0.00% | 1247.79 | 748.67 |
135 | 漳州福圣智城文化信息发展有限公司 | 1 | 5 | 0.00% | 1559.04 | 935.42 |
136 | 漳州何氏农业开发有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 609.09 | 365.45 |
137 | 漳州核电科创园发展有限公司 | 6 | 7 | 0.00% | 10751.78 | 6451.07 |
138 | 漳州华睿智能科技有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 828.00 | 496.80 |
139 | 漳州佳景建筑设计有限公司 | 23 | 20 | 13.04% | 8687.26 | 5212.36 |
140 | 漳州金宝达服饰有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 615.00 | 369.00 |
141 | 漳州金汤湾物业服务有限公司 | 3 | 6 | 0.00% | 1752.00 | 1051.20 |
142 | 漳州聚知网络科技有限公司 | 12 | 12 | 0.00% | 2844.01 | 1706.41 |
143 | 漳州乐健体育管理有限公司 | 5 | 5 | 0.00% | 1245.56 | 747.34 |
144 | 漳州绿州农业发展股份有限公司 | 14 | 13 | 7.14% | 4048.06 | 2428.84 |
145 | 漳州善舟食品有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 299.28 | 179.57 |
146 | 漳州市铂金斯厨卫电器有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 498.23 | 298.94 |
147 | 漳州市晨悦商贸有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
148 | 漳州市达亨贸易有限公司 | 8 | 8 | 0.00% | 1992.88 | 1195.73 |
149 | 漳州市富力威电子科技有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 1800.00 | 1080.00 |
150 | 漳州市格菱电器科技有限公司 | 3 | 7 | 0.00% | 2045.97 | 1227.58 |
151 | 漳州市供电服务有限公司云霄分公司 | 202 | 200 | 0.99% | 234590.59 | 140754.35 |
152 | 漳州市鸿益饲料有限公司 | 67 | 95 | 0.00% | 26421.60 | 15852.96 |
153 | 漳州市华威电源科技有限公司 | 285 | 305 | 0.00% | 96594.17 | 57956.50 |
154 | 漳州市集诚家具有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 498.21 | 298.93 |
155 | 漳州市集塑贸易有限公司 | 12 | 16 | 0.00% | 4006.46 | 2403.88 |
156 | 漳州市杰德贸易有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 747.33 | 448.40 |
157 | 漳州市金铭广告传媒有限公司 | 3 | 4 | 0.00% | 913.41 | 548.05 |
158 | 漳州市锦琪财务咨询有限公司 | 4 | 5 | 0.00% | 1224.80 | 734.88 |
159 | 漳州市久展贸易有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 540.00 | 324.00 |
160 | 漳州市凯业工贸有限责任公司 | 6 | 13 | 0.00% | 6641.46 | 3984.88 |
161 | 漳州市立兴航电脑有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
162 | 漳州市龙祥旅游客运有限公司 | 6 | 14 | 0.00% | 3909.00 | 2345.40 |
163 | 漳州市普济堂医药有限公司 | 4 | 4 | 0.00% | 996.44 | 597.86 |
164 | 漳州市起点广告传媒有限公司 | 4 | 4 | 0.00% | 996.42 | 597.85 |
165 | 漳州市千帆智能科技有限公司 | 5 | 6 | 0.00% | 1100.22 | 660.13 |
166 | 漳州市塔木德电子商务有限公司 | 9 | 10 | 0.00% | 2304.24 | 1382.54 |
167 | 漳州市万盛物业服务有限公司 | 5 | 5 | 0.00% | 1400.20 | 840.12 |
168 | 漳州市五斗米户外运动有限公司 | 2 | 5 | 0.00% | 892.66 | 535.60 |
169 | 漳州市曦颜雪贸易有限公司 | 1 | 2 | 0.00% | 269.88 | 161.93 |
170 | 漳州市新成机械设备销售有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
171 | 漳州市新四季生态农业开发有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 299.28 | 179.57 |
172 | 漳州市鑫强威实业有限公司 | 4 | 4 | 0.00% | 1017.18 | 610.31 |
173 | 漳州市星语通讯设备有限公司 | 1 | 5 | 0.00% | 539.76 | 323.86 |
174 | 漳州市兴鸿达商贸有限公司 | 6 | 15 | 0.00% | 2075.91 | 1245.55 |
175 | 漳州市烟草公司云霄分公司 | 57 | 56 | 1.75% | 84287.39 | 50572.43 |
176 | 漳州市怡景房地产开发有限公司 | 12 | 12 | 0.00% | 4204.80 | 2522.88 |
177 | 漳州市盈昌贸易有限公司 | 8 | 8 | 0.00% | 2160.00 | 1296.00 |
178 | 漳州市幼美口腔门诊有限公司 | 5 | 7 | 0.00% | 2498.32 | 1498.99 |
179 | 漳州市榆桐实业有限公司 | 3 | 10 | 0.00% | 2950.00 | 1770.00 |
180 | 漳州市云山茶业公司 | 3 | 3 | 0.00% | 1526.00 | 915.60 |
181 | 漳州市云玺文化传媒有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
182 | 漳州市云霄县德康堂医药有限公司 | 1 | 1 | 0.00% | 249.12 | 149.47 |
183 | 漳州市云漳水产科技有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 609.09 | 365.45 |
184 | 漳州书香企业管理有限公司 | 2 | 3 | 0.00% | 698.30 | 418.98 |
185 | 漳州腾亮建材有限公司 | 1 | 2 | 0.00% | 400.00 | 240.00 |
186 | 漳州田心农园电子商务有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 498.21 | 298.93 |
187 | 漳州拓达电子科技有限公司 | 6 | 6 | 0.00% | 1964.07 | 1178.44 |
188 | 漳州新源电力工程有限公司云霄分公司 | 39 | 37 | 5.13% | 36102.62 | 21661.57 |
189 | 漳州亚琦置业有限公司 | 17 | 18 | 0.00% | 5898.40 | 3539.04 |
190 | 漳州印美油墨有限公司 | 80 | 81 | 0.00% | 26908.00 | 16144.80 |
191 | 漳州云创供应链管理有限公司 | 2 | 2 | 0.00% | 720.00 | 432.00 |
192 | 漳州云顶温泉大酒店有限公司 | 144 | 147 | 0.00% | 37595.14 | 22557.08 |
193 | 漳州云奇粮油有限公司 | 6 | 9 | 0.00% | 2725.00 | 1635.00 |
194 | 漳州中福新材料有限公司 | 144 | 151 | 0.00% | 46934.56 | 28160.74 |
195 | 漳州中喜影院有限公司 | 3 | 3 | 0.00% | 1225.44 | 735.26 |
196 | 振牌(福建)海洋生物科技有限公司 | 24 | 33 | 0.00% | 9987.00 | 5992.20 |
197 | 中核八二一广元运业有限公司漳州分公司 | 32 | 45 | 0.00% | 17000.00 | 10200.00 |
198 | 中景(福建)餐饮有限公司 | 13 | 29 | 0.00% | 4842.40 | 2905.44 |
199 | 筑闽(福建)工程建设有限公司 | 5 | 13 | 0.00% | 2336.82 | 1402.09 |
200 | 云霄名城人造花有限公司 | 109 | 118 | 0.00% | 29230.68 | 17538.41 |
201 | 漳州市恒晟商贸发展有限公司 | 458 | 511 | 0.00% | 117287.23 | 35186.17 |
202 | 中国人寿保险股份有限公司云霄县支公司 | 11 | 10 | 9.09% | 9214.90 | 2764.47 |
203 | 福建新华发行(集团)有限责任公司云霄分公司 | 22 | 21 | 4.55% | 26002.74 | 7800.82 |
204 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司云霄县支行 | 43 | 43 | 0.00% | 59869.82 | 17960.95 |
205 | 中国农业银行股份有限公司云霄县支行 | 108 | 110 | 0.00% | 120641.79 | 36192.54 |
206 | 福建广电网络集团股份有限公司云霄分公司 | 78 | 76 | 2.56% | 30918.64 | 9275.59 |
207 | 中国人民财产保险股份有限公司云霄支公司 | 23 | 21 | 8.70% | 14816.84 | 4445.05 |
208 | 中国电信股份有限公司云霄分公司 | 62 | 61 | 1.61% | 57597.64 | 17279.29 |
209 | 中国银行股份有限公司云霄支行 | 52 | 53 | 0.00% | 56055.19 | 16816.56 |
210 | 中国建设银行股份有限公司云霄支行 | 48 | 48 | 0.00% | 60047.74 | 18014.32 |
211 | 国网福建省电力有限公司云霄县供电公司 | 176 | 171 | 2.84% | 334276.72 | 100283.02 |
212 | 漳州市华阳融资担保有限公司 | 5 | 4 | 20.00% | 1122.00 | 673.20 |
213 | 漳州魔影影城有限公司 | 5 | 4 | 20.00% | 1350.00 | 810.00 |
214 | 福建省环佳环境服务有限公司云霄分公司 | 5 | 4 | 20.00% | 1173.96 | 704.38 |
215 | 云霄县友益汽车维修服务部 | 5 | 4 | 20.00% | 1396.58 | 837.95 |
216 | 福建风云佳缘婚姻服务有限公司 | 5 | 4 | 20.00% | 913.41 | 548.05 |
217 | 中核国电漳州能源有限公司 | 617 | 750 | 0.00% | 1296176.91 | 777706.15 |
218 | 漳州拓奇实业有限公司 | 220 | 233 | 0.00% | 61686.00 | 37011.60 |
219 | 云霄县翔宇测绘有限公司 | 15 | 18 | 0.00% | 7362.40 | 4417.44 |
220 | 漳州鲜品冷冻食品有限公司 | 30 | 26 | 10.00% | 9192.93 | 5515.76 |
221 | 云霄县汉嘉工艺品有限公司 | 23 | 29 | 0.00% | 8435.70 | 5061.42 |
222 | 中国邮政集团有限公司福建省云霄县分公司 | 119 | 113 | 5.04% | 83561.43 | 25068.43 |
223 | 云霄县联兴物业服务有限公司 | 125 | 133 | 0.00% | 40024.61 | 24014.77 |
224 | 云霄县陈岱镇自来水有限公司 | 15 | 15 | 0.00% | 4915.37 | 2949.22 |
225 | 漳州市华信建材有限责任公司 | 128 | 131 | 0.00% | 42364.58 | 25418.75 |
226 | 漳州鸿益食品冷冻有限公司 | 52 | 69 | 0.00% | 22728.64 | 13637.18 |
现将上述企业予以公示,公示时间从2023年12月29日至2024年01月05日。企业需要后续确认信息,如选择放弃请及时联系经办机构,如对公示情况有异议,请向云霄县人力资源和社会保障局反映,通讯地址:云霄县下河乡世坂村华荣里28号,邮编:363300,联系电话:0596-8533165,联系人:郭先生。
云霄县人力资源和社会保障局
2023年12月29日
