根据《漳州市失业保险支持参保职工职业技能实施细则》及《福建省人力资源和社会保障厅 国家税务总局福建省税务局关于明确失业保险省级统筹具体问题的通知》(闽人社文〔2022〕179号)文件要求,经审定,2024年第四季度申请失业保险技能提升补贴的人员共有25人,具体名单如下:
NO | 姓名 | 身份证号 | 所获证书编号 | 所获证书类型 | 补贴金额 | 工种 | 证书等级 |
1 | 蔡奇伟 | 35062219********10 | 2436003029429240 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
2 | 叶子荞 | 35018119********03 | 2436003029429258 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
3 | 方源松 | 35062219********37 | 2436003029406423 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
4 | 汤泽铭 | 35062219********38 | 2436003029406869 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
5 | 张伟滨 | 35062219********10 | 2436003029426346 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
6 | 方俊雄 | 35062219********57 | 2436003029427473 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
7 | 陈森杰 | 35062219********13 | 2436003029427327 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
8 | 徐文杰 | 35068119********12 | 2436003029411913 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
9 | 陈宏毅 | 35062219********13 | 2436003029427579 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
10 | 朱淑丹 | 35062219********60 | 2436003029426345 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
11 | 汤良妹 | 35062219********62 | 2436003029427077 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
12 | 王凯 | 35062219********16 | 2436003029427538 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
13 | 林志盛 | 35062219********18 | S000035001028243000141 | 职业技能等级证书 | 2000 | 仓储管理员 | 三级 |
14 | 张镇国 | 35062219********19 | 2436003029427477 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
15 | 张元三 | 35062219********35 | 2436003029422927 | 职业技能等级证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
16 | 方豪 | 35062219********1X | Y001935000001243000540 | 职业技能等级证书 | 2000 | 邮政市场业务员 | 三级 |
17 | 吴锦标 | 35062219********36 | 2436003029416234 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
18 | 王皓 | 35010219********11 | 2436003029422745 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
19 | 赖鹏飞 | 35062219********77 | 2436003029412910 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
20 | 方湧才 | 35062219********35 | 2436003029400439 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施监控操作 | 四级 |
21 | 周靖宇 | 35078419********17 | Y002035000001234000159 | 职业技能等级证书 | 1500 | 变配电运行值班员 | 四级 |
22 | 龚锦亮 | 35062219********30 | 2436003029412940 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
23 | 谢泽信 | 35062219********5X | 2436003029406867 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
24 | 郑锦垚 | 35062619********11 | 2436003029406868 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
25 | 吴海山 | 35062220********32 | 2436003029406871 | 职业资格证书 | 1500 | 消防设施操作员 | 四级 |
|
|
|
| 合计: | 38500 |
|
现将上述人员予以公示,公示时间从2024年12月17日至2024年12月23日。如对公示情况有异议,请向云霄县劳动就业中心反映,通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号,邮编:363300,联系电话:0596-8523363,联系人:陈先生。
云霄县劳动就业中心
2024年12月17日