根据《漳州市人力资源和社会保障局办公室关于印发一次性扩岗补助经办规程的通知》(漳人社办〔2024〕33号)的文件要求,企业招用毕业年度及离校两年内未就业高校毕业生及16—24岁登记失业青年,双方签订一年以上劳动合同,并按规定足额缴纳失业、工伤、职工养老保险费连续满3个月以上(含3个月),且审核时处于正常参保缴费状态, 可按每招用1人1500元的标准发放一次性扩岗补助。
现有中核国电漳州能源有限公司1家企业提出申请,经审定,共有142人符合一次性扩岗补助条件,合计拟给予企业一次性扩岗补助21.3万元。现对以下符合申报一次性扩岗补助名单予以公示,公示时间为2024年12月25日至2024年12月31日。如对公示情况有异议,请向云霄县劳动就业中心反映,通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号,邮编:363300,联系电话:0596-8518933,联系人:小江。
附件:符合一次性扩岗补助名单
云霄县劳动就业中心
2024年12月25日
符合一次性扩岗补助名单
序号 | 企业名称 | 招用人员姓名 | 性别 | 身份证号码 | 招用人员类别 | 拟补贴企业金额(元) | 备注 |
1 | 中核国电漳州能源有限公司 | 岳晶鑫 | 男 | 13072820********33 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
2 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈茂晨 | 男 | 35088120********19 | 离校两年内未就业普通高校毕业生 | 1500 | |
3 | 中核国电漳州能源有限公司 | 蔡博远 | 男 | 44050820********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
4 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈政威 | 男 | 35030220********37 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
5 | 中核国电漳州能源有限公司 | 党培文 | 男 | 22070220********11 | 离校两年内未就业普通高校毕业生 | 1500 | |
6 | 中核国电漳州能源有限公司 | 迪飞蓉 | 男 | 14272720********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
7 | 中核国电漳州能源有限公司 | 杜卓薪 | 男 | 51172520********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
8 | 中核国电漳州能源有限公司 | 葛业成 | 男 | 34050220********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
9 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李纯真 | 男 | 35052419********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
10 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李林钊 | 男 | 14262520********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
11 | 中核国电漳州能源有限公司 | 林程镇 | 男 | 35012320********37 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
12 | 中核国电漳州能源有限公司 | 林宇哲 | 男 | 35062420********12 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
13 | 中核国电漳州能源有限公司 | 林志远 | 男 | 35220320********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
14 | 中核国电漳州能源有限公司 | 罗文钢 | 男 | 43072520********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
15 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吕盛 | 男 | 53040220********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
16 | 中核国电漳州能源有限公司 | 毛新伟 | 男 | 61020320********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
17 | 中核国电漳州能源有限公司 | 丘炜民 | 男 | 35082120********38 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
18 | 中核国电漳州能源有限公司 | 阙仕铨 | 男 | 35062920********3X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
19 | 中核国电漳州能源有限公司 | 王少煜 | 男 | 35058320********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
20 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴涵枫 | 男 | 35062220********3X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
21 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴浩川 | 男 | 35062420********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
22 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴宏宇 | 男 | 15040420********12 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
23 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴宇翔 | 男 | 35032220********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
24 | 中核国电漳州能源有限公司 | 伍雪鹏 | 男 | 42032520********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
25 | 中核国电漳州能源有限公司 | 徐浩献 | 男 | 61052220********13 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
26 | 中核国电漳州能源有限公司 | 杨文涵 | 男 | 63010420********35 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
27 | 中核国电漳州能源有限公司 | 于鑫博 | 男 | 23118120********13 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
28 | 中核国电漳州能源有限公司 | 袁椿博 | 男 | 52010320********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
29 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张博文 | 男 | 35062320********31 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
30 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张国鑫 | 男 | 14220120********31 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
31 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张金康 | 男 | 61072320********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
32 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张青驰 | 男 | 14011020********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
33 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张晓建 | 男 | 14082820********17 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
34 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张顼 | 男 | 35060220********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
35 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张亦弛 | 男 | 35052520********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
36 | 中核国电漳州能源有限公司 | 章一航 | 男 | 34252920********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
37 | 中核国电漳州能源有限公司 | 钟家明 | 男 | 36031220********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
38 | 中核国电漳州能源有限公司 | 卓凡 | 男 | 35042620********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
39 | 中核国电漳州能源有限公司 | 宗瑞 | 男 | 13060220********19 | 离校两年内未就业普通高校毕业生 | 1500 | |
40 | 中核国电漳州能源有限公司 | 商峻瑞 | 男 | 21040420********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
41 | 中核国电漳州能源有限公司 | 蔡信楷 | 男 | 35068120********14 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
42 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈吉清 | 男 | 35060320********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
43 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈文杰 | 男 | 35042420********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
44 | 中核国电漳州能源有限公司 | 方立为 | 男 | 35062220********36 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
45 | 中核国电漳州能源有限公司 | 洪宇哲 | 男 | 35080220********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
46 | 中核国电漳州能源有限公司 | 胡彪 | 男 | 61011520********71 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
47 | 中核国电漳州能源有限公司 | 黄华兴 | 男 | 45012420********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
48 | 中核国电漳州能源有限公司 | 赖玮杰 | 男 | 35082220********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
49 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李聪聪 | 男 | 41022120********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
50 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李佳树 | 男 | 43048120********50 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
51 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李礼鼎 | 男 | 35030320********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
52 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李升阳 | 男 | 14060320********77 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
53 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李文博 | 男 | 61273220********32 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
54 | 中核国电漳州能源有限公司 | 林泽虹 | 男 | 35062820********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
55 | 中核国电漳州能源有限公司 | 刘书玮 | 男 | 14232820********13 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
56 | 中核国电漳州能源有限公司 | 刘欣威 | 男 | 43038120********36 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
57 | 中核国电漳州能源有限公司 | 罗宗军 | 男 | 53212320********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
58 | 中核国电漳州能源有限公司 | 苏航 | 男 | 41081120********53 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
59 | 中核国电漳州能源有限公司 | 苏阳 | 男 | 14012320********12 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
60 | 中核国电漳州能源有限公司 | 童佳祥 | 男 | 35082220********13 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
61 | 中核国电漳州能源有限公司 | 王霆鹏 | 男 | 35062720********3X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
62 | 中核国电漳州能源有限公司 | 温浩林 | 男 | 35088120********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
63 | 中核国电漳州能源有限公司 | 文海懿 | 男 | 51012319********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
64 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴川 | 男 | 36252720********36 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
65 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴嘉豪 | 男 | 35062720********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
66 | 中核国电漳州能源有限公司 | 肖勇 | 男 | 50022620********58 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
67 | 中核国电漳州能源有限公司 | 肖忠润 | 男 | 45222920********38 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
68 | 中核国电漳州能源有限公司 | 杨亚鑫 | 男 | 43070220********14 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
69 | 中核国电漳州能源有限公司 | 杨志锋 | 男 | 35032220********33 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
70 | 中核国电漳州能源有限公司 | 尹倬安 | 男 | 32070320********17 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
71 | 中核国电漳州能源有限公司 | 周晗 | 男 | 51090220********14 | 离校两年内未就业普通高校毕业生 | 1500 | |
72 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张书铭 | 男 | 35062820********5X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
73 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张贤亮 | 男 | 14243020********18 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
74 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张雨辰 | 男 | 35032220********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
75 | 中核国电漳州能源有限公司 | 郑佳驹 | 男 | 51052120********73 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
76 | 中核国电漳州能源有限公司 | 钟书成 | 男 | 35060220********14 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
77 | 中核国电漳州能源有限公司 | 卜柯 | 男 | 50022320********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
78 | 中核国电漳州能源有限公司 | 蔡泽鑫 | 男 | 35058220********34 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
79 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈毅立 | 男 | 35062320********18 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
80 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈泳森 | 男 | 43038120********17 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
81 | 中核国电漳州能源有限公司 | 方雅恬 | 女 | 35062220********20 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
82 | 中核国电漳州能源有限公司 | 郭家辰 | 男 | 32132220********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
83 | 中核国电漳州能源有限公司 | 郭旭 | 男 | 44512120********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
84 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李羿 | 男 | 36032220********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
85 | 中核国电漳州能源有限公司 | 宋大林 | 男 | 34122220********90 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
86 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴文斌 | 男 | 35062320********50 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
87 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴悦 | 女 | 35082119********25 | 离校两年内未就业普通高校毕业生 | 1500 | |
88 | 中核国电漳州能源有限公司 | 向毅 | 男 | 42900420********95 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
89 | 中核国电漳州能源有限公司 | 许泽鸿 | 男 | 35052120********12 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
90 | 中核国电漳州能源有限公司 | 杨振伟 | 男 | 36232220********3X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
91 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张倩 | 女 | 65232219********21 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
92 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张宗照 | 男 | 37172220********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
93 | 中核国电漳州能源有限公司 | 章安奇 | 男 | 33068220********3X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
94 | 中核国电漳州能源有限公司 | 赵鑫宇 | 男 | 22028420********15 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
95 | 中核国电漳州能源有限公司 | 钟丹 | 女 | 36242519********29 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
96 | 中核国电漳州能源有限公司 | 朱彬绮 | 男 | 36012420********14 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
97 | 中核国电漳州能源有限公司 | 朱吉祥 | 女 | 61092720********25 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
98 | 中核国电漳州能源有限公司 | 朱泳成 | 男 | 35062820********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
99 | 中核国电漳州能源有限公司 | 苏丹祺 | 男 | 35052119********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
100 | 中核国电漳州能源有限公司 | 蓝建锋 | 男 | 35082320********12 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
101 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴其超 | 男 | 35060220********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
102 | 中核国电漳州能源有限公司 | 苏浩凯 | 男 | 35020420********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
103 | 中核国电漳州能源有限公司 | 王鼎文 | 男 | 35222520********13 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
104 | 中核国电漳州能源有限公司 | 方煜铭 | 男 | 35062219********14 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
105 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李晨晖 | 男 | 41078120********76 | 离校两年内未就业普通高校毕业生 | 1500 | |
106 | 中核国电漳州能源有限公司 | 潘燚 | 男 | 52262420********11 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
107 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李博学 | 男 | 13098420********30 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
108 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吴炎贤 | 男 | 35062220********13 | 离校两年内未就业普通高校毕业生 | 1500 | |
109 | 中核国电漳州能源有限公司 | 林天鸿 | 男 | 35030220********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
110 | 中核国电漳州能源有限公司 | 胡奕彬 | 男 | 35062320********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
111 | 中核国电漳州能源有限公司 | 吕彦龙 | 男 | 41102519********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
112 | 中核国电漳州能源有限公司 | 郑雨珉 | 男 | 35220220********17 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
113 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈泽权 | 男 | 35062220********35 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
114 | 中核国电漳州能源有限公司 | 奉怡敏 | 男 | 43112120********3X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
115 | 中核国电漳州能源有限公司 | 游亦农 | 男 | 35062619********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
116 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张嘉文 | 女 | 62010420********61 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
117 | 中核国电漳州能源有限公司 | 王睿 | 男 | 35018120********92 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
118 | 中核国电漳州能源有限公司 | 杨展 | 男 | 35020620********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
119 | 中核国电漳州能源有限公司 | 方正华 | 男 | 35062219********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
120 | 中核国电漳州能源有限公司 | 李启林 | 男 | 51152120********35 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
121 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈庚炜 | 男 | 35062220********34 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
122 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈婷 | 女 | 35062319********25 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
123 | 中核国电漳州能源有限公司 | 安潇 | 男 | 61012420********16 | 离校两年内未就业普通高校毕业生 | 1500 | |
124 | 中核国电漳州能源有限公司 | 邓雪 | 女 | 51012120********23 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
125 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张禹祺 | 男 | 35222520********1X | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
126 | 中核国电漳州能源有限公司 | 冯芳 | 女 | 34082420********25 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
127 | 中核国电漳州能源有限公司 | 项洁 | 女 | 51152320********24 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
128 | 中核国电漳州能源有限公司 | 蔺瑞祥 | 男 | 37232820********33 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
129 | 中核国电漳州能源有限公司 | 雷昕 | 女 | 36010319********22 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
130 | 中核国电漳州能源有限公司 | 孟新凯 | 男 | 14230120********77 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
131 | 中核国电漳州能源有限公司 | 张小宇 | 男 | 35062220********12 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
132 | 中核国电漳州能源有限公司 | 杨涵 | 男 | 35222820********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
133 | 中核国电漳州能源有限公司 | 邵康然 | 男 | 13040420********18 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
134 | 中核国电漳州能源有限公司 | 陈志 | 男 | 35012820********58 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
135 | 中核国电漳州能源有限公司 | 郑宇萌 | 女 | 35082220********29 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
136 | 中核国电漳州能源有限公司 | 卢承彬 | 男 | 35088120********17 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
137 | 中核国电漳州能源有限公司 | 王静薇 | 女 | 61011220********20 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
138 | 中核国电漳州能源有限公司 | 戴伟强 | 男 | 35058319********18 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
139 | 中核国电漳州能源有限公司 | 冯征涛 | 男 | 42100220********10 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
140 | 中核国电漳州能源有限公司 | 罗淇 | 男 | 51072520********16 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
141 | 中核国电漳州能源有限公司 | 游威 | 男 | 42102320********19 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
142 | 中核国电漳州能源有限公司 | 王天航 | 男 | 45012220********14 | 毕业年度高校毕业生 | 1500 | |
合计 | 213000 |
扫一扫在手机打开当前页