根据《福建省人力资源和社会保障厅关于印发<职业培训补贴申报审核操作规程>的通知》(闽人社文〔2024〕69号)、《福建省就业补助资金管理办法》等相关文件精神,经我局审核通过,现将云霄县揭榜挂帅重点产业项目-健康管理师202401期(漳州卫生职业学院),共计一班次,合计33人补贴人员名单,补贴金额合计共3.3万元予以公示。
公示时间:2024年12月26日至2025年1月2日
通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号云霄县社会保障服务中心305室,邮编:363300,联系电话:0596-8518933
附件:2024年云霄县揭榜挂帅重点产业项目职业技能培训第四批-补贴人员名单
云霄县人力资源和社会保障局
2024年12月26日
2024年云霄县揭榜挂帅重点产业项目职业技能培训第四批-补贴人员名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 预计补贴金额(元) | 证书类型 | 职业(工种) | 补贴机构/企业 |
1 | 张艺萍 | 35062219********40 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
2 | 朱阿秋 | 35062219********68 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
3 | 张文容 | 35062219********29 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
4 | 张贵云 | 35062219********4X | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
5 | 张小娟 | 35072519********26 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
6 | 张素贤 | 35062219********47 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
7 | 戴翠英 | 35062319********47 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
8 | 罗惠珠 | 35062219********23 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
9 | 陈育欣 | 35062219********76 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
10 | 蔡翠娥 | 35062219********29 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
11 | 王金旺 | 35062219********3X | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
12 | 张徐容 | 35062219********29 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
13 | 张和群 | 35062219********5X | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
14 | 张韩瑜 | 35062219********20 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
15 | 张大玲 | 35062219********25 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
16 | 阮钰芹 | 35062219********29 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
17 | 张阿容 | 35062219********27 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
18 | 吴丹惠 | 35062219********6X | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
19 | 蔡妙惠 | 35062219********46 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
20 | 张龙华 | 35062219********26 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
21 | 张钰婷 | 35062220********21 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
22 | 阮萍 | 35062219********28 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
23 | 张丽丹 | 35062219********6X | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
24 | 汤晓苓 | 35062219********44 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
25 | 张婷 | 35062219********47 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
26 | 张香兰 | 35062219********29 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
27 | 张晓城 | 35062220********15 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
28 | 张国忠 | 35062219********73 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
29 | 张志达 | 35062219********70 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
30 | 张木盛 | 35062219********12 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
31 | 张林玲 | 36042119********26 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
32 | 张耀江 | 35062219********15 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
33 | 邓润娜 | 35062219********66 | 1000 | 培训结业证书 | 健康管理师 | 漳州卫生职业学院 |
扫一扫在手机打开当前页