根据《漳州市青年见习计划实施暂行办法》(漳人社〔2019〕109号)、《漳州市人力资源和社会保障局 漳州市财政局关于调整漳州市就业见习补贴标准的通知》(漳人社〔2025〕100号)、《漳州市人力资源和社会保障局印发关于印发<漳州市就业见习补贴经办规程>的通知》(漳人社〔2025〕101号)等文件要求,经审核,云霄县商业商场等37家142名见习人员符合就业见习补贴申报条件,补贴金额共计1595006元(详见附件)。现予以公示,公示期间接受社会监督和举报。
公示时间:9月22日至9月26日(5个工作日)。
受理电话:0596-8519376,收件地址:云霄县下河乡华荣里28号404室。
附件:2025年第二批云霄县就业见习补贴明细表。
2025年第二批云霄县就业见习补贴明细表
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 籍贯 | 学历 | 毕业院校 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起止时间(年月日至年月日) | 申请资金月份 | 申请见习补贴总额(元) | 备注 |
| 1 | 方芳 | 3506**********1022 | 福建云霄 | 专科 | 三明医学科技职业学院 | 202406 | 云霄县商业商场 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 2 | 施乐帆 | 3506**********0056 | 福建云霄 | 本科 | 泉州信息工程学院 | 202406 | 云霄县商业商场 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 2025年4月至2025年7月 | 9816 | 高校毕业生 |
| 3 | 吴境麟 | 3506**********3019 | 福建云霄 | 专科 | 福建生物工程职业技术学院 | 202306 | 云霄县城乡居民社会养老保险中心 | 2024年6月11日至2025年6月10日 | 2025年2月至2025年5月 | 9252 | 高校毕业生 |
| 4 | 吴晓敏 | 4405**********0040 | 广东汕头 | 专科 | 厦门演艺职业学院 | 202406 | 云霄县城乡居民社会养老保险中心 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年2月至2025年6月 | 11706 | 高校毕业生 |
| 5 | 许洁沁 | 3506**********302X | 福建云霄 | 本科 | 福建商学院 | 202406 | 云霄县城乡居民社会养老保险中心 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年2月至2025年6月 | 11706 | 高校毕业生 |
| 6 | 方思怡 | 3506**********1089 | 福建云霄 | 专科 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 202406 | 云霄县城乡居民社会养老保险中心 | 2024年7月15日至2025年7月14日 | 2025年2月至2025年6月 | 11706 | 高校毕业生 |
| 7 | 陈思滢 | 3506**********0060 | 福建云霄 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 202206 | 云霄县城乡居民社会养老保险中心 | 2024年5月31日至2025年5月30日 | 2025年2月至2025年5月 | 9252 | 高校毕业生 |
| 8 | 吴洁琼 | 3506**********1085 | 福建云霄 | 专科 | 泉州信息工程学院 | 202406 | 云霄县城乡居民社会养老保险中心 | 2024年8月1日至2025年7月31日 | 2025年2月至2025年6月 | 11706 | 高校毕业生 |
| 9 | 方翊晨 | 3506**********202X | 福建云霄 | 专科 | 福建农业职业技术学院 | 202406 | 云霄县城乡居民社会养老保险中心 | 2024年8月1日至2025年7月31日 | 2025年2月至2025年6月 | 11706 | 高校毕业生 |
| 10 | 吴雅婷 | 3506**********0044 | 福建云霄 | 专科 | 福州工商学院 | 202406 | 云霄县城乡居民社会养老保险中心 | 2024年9月2日至2025年9月1日 | 2025年2月至2025年6月 | 11706 | 高校毕业生 |
| 11 | 张子媚 | 3506**********1025 | 福建云霄 | 本科 | 厦门华夏学院 | 202306 | 福建省云霄第一中学分校 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 12 | 周泽彬 | 3506**********2015 | 福建云霄 | 本科 | 龙岩学院 | 202306 | 福建省云霄第一中学分校 | 2024年11月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 13 | 张淑静 | 3506**********0028 | 福建云霄 | 本科 | 泉州师范学院 | 202406 | 福建省云霄第一中学分校 | 2024年12月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 14 | 吴思琪 | 3506**********1049 | 福建云霄 | 本科 | 莆田学院 | 202406 | 福建云霄产业发展投资集团有限责任公司 | 2024年9月23日至2025年9月22日 | 2024年9月下半月至2025年9月上半月 | 27615 | 高校毕业生 |
| 15 | 张枫钰 | 3506**********0026 | 福建云霄 | 专科 | 厦门东海职业技术学院 学前教育 | 202406 | 福建云霄圣城投资集团有限责任公司 | 2024年9月23日至2025年9月22日 | 2024年9月下半月至2025年9月上半月 | 27615 | 高校毕业生 |
| 16 | 张以芊 | 3506**********0021 | 福建云霄 | 本科 | 武汉科技大学城市学院环境设计 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 17 | 方朝亨 | 3506**********0059 | 福建云霄 | 本科 | 福建师范大学协和学院财务管理 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 18 | 李玲 | 3506**********6027 | 福建漳浦 | 本科 | 泉州信息工程学院物流管理 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 19 | 江宏涛 | 3506**********2030 | 福建云霄 | 本科 | 泉州职业技术学院机械设计制造及其自动化 | 202306 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 20 | 张展鹏 | 3506**********0033 | 福建云霄 | 本科 | 楚雄师范学院数据科学与大数据技术 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 21 | 张卓阳 | 3506**********2537 | 福建云霄 | 本科 | 厦门理工学院软件工程 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 22 | 张舒倩 | 3506**********2523 | 福建云霄 | 本科 | 福建技术师范学院 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年8月1日至2025年7月30日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 23 | 张晓琳 | 3506**********004X | 福建云霄 | 研究生 | 东华理工大学 | 202406 | 云霄县机关事业单位社会保险中心 | 2024年9月2日至2025年9月1日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 24 | 张浩 | 3506**********1011 | 福建云霄 | 本科 | 泉州师范学院 | 202406 | 云霄县老科学技术工作者协会 | 2025年3月1日至2026年2月28日 | 2025年3月至2025年9月 | 16896 | 高校毕业生 |
| 25 | 方晓君 | 3506**********0029 | 福建云霄 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 202407 | 云霄县老科学技术工作者协会 | 2025年3月1日至2026年2月28日 | 2025年3月至2025年8月 | 14442 | 高校毕业生 |
| 26 | 许超极 | 3506**********301X | 福建云霄 | 本科 | 百色学院 | 202306 | 福建省云霄列屿中学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年12月至2025年6月 | 16050 | 高校毕业生 |
| 27 | 陈 瑜 | 3506**********1044 | 福建云霄 | 本科 | 信阳学院 | 202406 | 福建省云霄列屿中学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年12月至2025年6月 | 16050 | 高校毕业生 |
| 28 | 吴炜华 | 3506**********2064 | 福建云霄 | 本科 | 福州大学至诚学院 | 202406 | 福建省云霄列屿中学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年12月至2025年6月 | 16050 | 高校毕业生 |
| 29 | 方杰 | 3506**********2032 | 福建云霄 | 本科 | 怀化学院 | 202406 | 福建省云霄列屿中学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年12月至2025年6月 | 16050 | 高校毕业生 |
| 30 | 林韬 | 3506**********0119 | 福建云霄 | 本科 | 阳光学院 | 202306 | 福建省云霄列屿中学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年12月至2025年6月 | 16050 | 高校毕业生 |
| 31 | 张晨玥 | 3506**********0068 | 福建云霄 | 本科 | 海南琼台师范学院 | 202306 | 云霄县实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 32 | 陈真玉 | 3506**********2021 | 福建云霄 | 专科 | 漳州科技城市职业学院 | 202306 | 云霄县实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 33 | 张文慧 | 3506**********1026 | 福建云霄 | 专科 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 202406 | 云霄县实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 34 | 张艺凤 | 3506**********3028 | 福建云霄 | 专科 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 202406 | 云霄县实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 35 | 方舒洁 | 3506**********027 | 福建云霄 | 本科 | 闽南科技学院 | 202406 | 云霄县青少年活动中心 | 2024年12月2日至2025年12月2日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 36 | 朱启杨 | 3506**********2532 | 福建云霄 | 专科 | 福建林业职业技术学院 | 202407 | 云霄县青少年活动中心 | 2024年12月2日至2025年12月2日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 37 | 汤志煌 | 3506**********0111 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院 | 202406 | 云霄县青少年活动中心 | 2024年12月2日至2025年12月2日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 38 | 张航莉 | 3506**********2526 | 福建云霄 | 专科 | 漳州城市职业学院 | 202406 | 云霄县青少年活动中心 | 2024年7月23日至2025年7月22日 | 2025年4月至2025年5月 | 4908 | 高校毕业生 |
| 39 | 方思颖 | 3506**********0027 | 福建漳州 | 本科 | 福州外语外贸学院 | 202406 | 福建云霄文旅康养集团有限责任公司 | 2024年9月24日至2025年9月24日 | 2025年3月24日至2025年9月24日 | 14583 | 高校毕业生 |
| 40 | 王敏坚 | 3506**********0529 | 福建云霄 | 本科 | 福州外语外贸学院小学教育专业 | 202406 | 云霄县陈岱中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2025年6月 | 22566 | 高校毕业生 |
| 41 | 施淑琴 | 3506**********0543 | 福建云霄 | 专科 | 泉州华光职业学院美术教育专业 | 202407 | 云霄县陈岱中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2025年6月 | 22566 | 高校毕业生 |
| 42 | 李新 | 3506**********402X | 福建云霄 | 专科 | 湄洲湾职业技术学院学前教育专业 | 202407 | 云霄县陈岱中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2024年9月至2025年6月 | 22566 | 高校毕业生 |
| 43 | 方喆蔚 | 3506**********0059 | 福建云霄 | 本科 | 福建理工大学 | 202406 | 云霄县诚信促进会 | 2024年7月15日至2025年7月15日 | 2025年4月至2025年7月15日 | 8589 | 高校毕业生 |
| 44 | 吴映虹 | 3506**********2543 | 福建云霄 | 专科 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 202306 | 云霄县第二实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年3月至2025年6月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 45 | 张杨莹 | 3506**********4041 | 福建云霄 | 专科 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 202306 | 云霄县第二实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年3月至2025年6月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 46 | 方钰萍 | 3506**********1045 | 福建云霄 | 本科 | 泉州职业技术大学 | 202406 | 云霄县第二实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年3月至2025年6月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 47 | 方仪婧 | 3506**********0020 | 福建云霄 | 专科 | 泉州职业技术大学 | 202406 | 云霄县第二实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年3月至2025年6月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 48 | 龚益琳 | 3506**********1044 | 福建云霄 | 专科 | 泉州幼儿师范高等专科学校学前教育专业 | 202406 | 云霄县第三实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年3月至2025年6月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 49 | 张晨茵 | 3506**********004X | 福建云霄 | 专科 | 漳州市城市职业学院学前教育专业 | 202406 | 云霄县第三实验幼儿园 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年3月至2025年6月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 50 | 方瑜 | 3506**********2025 | 福建云霄 | 本科 | 南宁师范大学师园学院学前教育专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 51 | 周瑜芳 | 3506**********2025 | 福建云霄 | 本科 | 龙岩学院小学教育专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 52 | 周乐怡 | 3506**********2045 | 福建云霄 | 本科 | 福州外语外贸学院产品设计专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 53 | 黄珍珍 | 3506**********6045 | 福建诏安 | 专科 | 闽江师范高等专科学校小学语文教育专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 54 | 张佩琪 | 3506**********0024 | 福建云霄 | 专科 | 宜春幼儿师范高等专科学校音乐教育专业 | 202407 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 55 | 汤嘉欣 | 3506**********3048 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院人力与资源管理专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 56 | 周艳琳 | 3506**********2022 | 福建云霄 | 本科 | 闽南师范⼤学国际经济与贸易专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 57 | 张惠均 | 3506**********0046 | 福建云霄 | 专科 | 宁德职业技术学院学前教育专业 | 202307 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 58 | 周思婕 | 3506**********2025 | 福建云霄 | 专科 | 漳州城市职业学院小学教育专业 | 202306 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 59 | 方耿鹏 | 3506**********0012 | 福建云霄 | 专科 | 福建幼儿师范高等专科学校艺术教育专业 | 202406 | 云霄县东厦中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 60 | 方佳怡 | 3506**********0044 | 福建云霄 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2025年3月1日至2026年2月28日 | 2025年3月至2026年6月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 61 | 何镇东 | 3506**********005X | 福建云霄 | 专科 | 福建卫生职业技术学院医学检验技术专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 62 | 罗权东 | 3506**********0015 | 福建云霄 | 专科 | 福建卫生职业技术学院医学检验技术专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 63 | 林锦彬 | 3506**********0015 | 福建云霄 | 专科 | 湄洲湾职业技术学院大数据技术专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 64 | 陈灿拳 | 3506**********0518 | 福建云霄 | 专科 | 闽西职业技术学院康复治疗技术专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 65 | 李真真 | 3506**********0528 | 福建云霄 | 专科 | 漳州卫生职业学院康复治疗技术专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 66 | 苏晓滨 | 3506**********0085 | 福建云霄 | 专科 | 漳州卫生职业学院临床医学专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 67 | 方倩 | 3506**********0026 | 福建云霄 | 专科 | 三明医学科技职业学院康复治疗技术专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 68 | 黄沁心 | 3506**********1024 | 福建云霄 | 中专 | 漳州卫生职业学院护理专业 | 202407 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年12月2日至2025年12月1日 | 2025年4月至2025年8月 | 12270 | 失业青年 |
| 69 | 林艺兰 | 3506**********0520 | 福建云霄 | 本科 | 厦门华夏学院医学检验技术专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年9月2日至2025年9月1日 | 2025年4月至2025年8月 | 12270 | 高校毕业生 |
| 70 | 张颖欣 | 3506**********1065 | 福建云霄 | 专科 | 漳州卫生职业学院健康管理专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年8月20日至2025年8月19日 | 2025年4月至2025年7月 | 9816 | 高校毕业生 |
| 71 | 王鸿桦 | 3506**********2022 | 福建云霄 | 专科 | 福建卫生职业技术学院医学影像技术专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年12月2日至2025年12月1日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 72 | 郭晓珊 | 3506**********1040 | 福建云霄 | 专科 | 福建生物工程职业技术学院中药学专业 | 202406 | 云霄县妇幼保健院 | 2024年12月6日至2025年12月4日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 73 | 江志淮 | 3506**********1011 | 福建诏安 | 本科 | 莆田学院 | 202307 | 云霄县和平乡卫生院 | 2024年8月5日至2025年7月4日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 74 | 汤迈特 | 3506**********0015 | 福建云霄 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 老年保健与管理 | 202409 | 云霄县火田镇卫生院 | 2025年3月1日至2026年2月28日 | 2025年3月至2025年9月 | 16896 | 高校毕业生 |
| 75 | 汤凝 | 3506**********0084 | 福建云霄 | 本科 | 闽江学院 | 202306 | 云霄县建设工程质量安全站 | 2024年10月8日至2025年7月7日 | 2024年10月至2025年6月 | 20394 | 高校毕业生 |
| 76 | 方芯瑶 | 3506**********1062 | 福建云霄 | 本科 | 福州外语外贸学院 | 202406 | 云霄县交通运输综合执法大队 | 2024年10月10日至2025年10月9日 | 2025年3月至2025年8月 | 14442 | 高校毕业生 |
| 77 | 方舒洁 | 3506**********1026 | 福建云霄 | 本科 | 集美大学诚毅学院 | 202407 | 云霄县交通运输综合执法大队 | 2024年10月10日至2025年10月9日 | 2025年3月至2025年8月 | 14442 | 高校毕业生 |
| 78 | 郭香凌 | 3506**********1024 | 福建云霄 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2024年11月1日至2025年10月31日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 79 | 何美慧 | 3506**********2528 | 福建云霄 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2024年11月1日至2025年10月31日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 80 | 黄素馨 | 3506**********2562 | 福建云霄 | 专科 | 泉州医学高等专科学校 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2024年11月1日至2025年10月31日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 81 | 方泽权 | 3506**********105X | 福建云霄 | 本科 | 厦门华厦学院 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2024年11月1日至2025年10月31日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 82 | 张德超 | 3506**********1011 | 福建云霄 | 本科 | 福建技术师范学院 | 202406 | 云霄县莆美镇卫生院 | 2025年3月1日至2026年2月28日 | 2025年3月至2025年9月 | 16896 | 高校毕业生 |
| 83 | 张昕尹 | 3506**********0040 | 福建云霄 | 本科 | 福州大学至诚学院汉语言文学 | 202407 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 84 | 陈雅婷 | 3506**********104X | 福建云霄 | 本科 | 闽南师范大学科学教育 | 202408 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 85 | 陈慧娟 | 3506**********4528 | 福建云霄 | 专科 | 闽江师范高等专科学校舞蹈教育 | 202408 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 86 | 汤诗颖 | 3506**********1023 | 福建云霄 | 专科 | 福建闽西职业技术学院 学前教育专业 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 87 | 张彤欣 | 3506**********1023 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 88 | 张灿 | 3506**********0025 | 福建云霄 | 专科 | 闽江师范高等专科学校 小学教育 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 89 | 陈佳琦 | 3506**********1021 | 福建云霄 | 本科 | 阳光学院音乐学专业 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 90 | 吴小华 | 3506**********2040 | 福建云霄 | 本科 | 闽南师范大学数学与应用数学 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 91 | 柳静 | 3506**********2546 | 福建云霄 | 本科 | 闽南科技学院汉语言文学 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 92 | 许义勤 | 3506**********3029 | 福建云霄 | 本科 | 福建师范大学美术学 | 202307 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 93 | 黄钿匀 | 3506**********3021 | 福建云霄 | 专科 | 闽北职业技术学院学前教育 | 202406 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 94 | 林婷婷 | 3506**********1029 | 福建云霄 | 专科 | 泉州华光职业学院 学前教育 | 202407 | 云霄县莆美中心小学 | 2024年9月1日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 95 | 徐佳瑶 | 3506**********0025 | 福建云霄 | 本科 | 温州商学院 | 202406 | 云霄县融媒体中心 | 2024年8月1日至2025年7月31日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 96 | 陈榕榕 | 3506**********1528 | 福建云霄 | 本科 | 福建商学院 | 202406 | 云霄县融媒体中心 | 2024年8月19日至2025年8月18日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 97 | 张跃彬 | 3506**********1033 | 福建云霄 | 专科 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 202406 | 云霄县融媒体中心 | 2024年9月19日至2025年9月18日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 98 | 黄欧力 | 3506**********0012 | 福建云霄 | 专科 | 厦门城市职业学院 | 202406 | 云霄县融媒体中心 | 2024年10月10日至2025年10月9日 | 2025年1月至2025年3月 | 6516 | 高校毕业生 |
| 99 | 方泽 | 3506**********1036 | 福建云霄 | 本科 | 闽南理工学院机械设计制造及其自动化专业 | 202406 | 云霄县社会工作事务中心 | 2024年9月1日至2025年8月31日 | 2025年4月至2025年8月 | 12270 | 高校毕业生 |
| 100 | 张语桐 | 3506**********0029 | 福建云霄 | 专科 | 泉州华光职业学院影视编导专业 | 202406 | 云霄县社会工作事务中心 | 2024年9月18日至2025年9月17日 | 2025年3月至2025年6月 | 5777 | 高校毕业生 |
| 101 | 吴舒妍 | 3506**********0029 | 福建云霄 | 本科 | 福建农林大学公共管理与法学院劳动与社会保障专业 | 202306 | 云霄县社会工作事务中心 | 2024年12月5日至2025年12月4日 | 2025年3月至2025年8月 | 14073 | 高校毕业生 |
| 102 | 林奕萍 | 3506**********0028 | 福建云霄 | 本科 | 九江学院 | 202407 | 云霄县台商联谊会 | 2024年9月18日至2025年9月17日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 103 | 陈承旭 | 3506**********103X | 福建云霄 | 专科 | 福建水利电力职业技术学院 | 202406 | 云霄县台商联谊会 | 2024年9月18日至2025年9月17日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 104 | 吴文林 | 3506**********3014 | 福建云霄 | 本科 | 成都大学 | 202406 | 云霄县新的社会阶层人士联谊会 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 2025年4月至2025年8月 | 12270 | 高校毕业生 |
| 105 | 汤明谦 | 3506**********0029 | 福建云霄 | 专科 | 福建艺术职业学院 | 202307 | 云霄县新的社会阶层人士联谊会 | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 2025年4月至2025年8月 | 12270 | 高校毕业生 |
| 106 | 张颖乔 | 3506**********406X | 福建云霄 | 专科 | 漳州科技职业学院医学影像技术专业 | 202406 | 云霄县医院 | 2024年8月1日至2025年7月31日 | 2025年4月至2025年7月 | 9816 | 高校毕业生 |
| 107 | 周依娴 | 3506**********2067 | 福建云霄 | 专科 | 福建卫生职业技术学院医学影像技术专业 | 202406 | 云霄县医院 | 2024年8月1日至2025年7月31日 | 2025年4月至2025年7月 | 9816 | 高校毕业生 |
| 108 | 周必樑 | 3506**********0017 | 福建云霄 | 专科 | 雅安职业技术学院临床医学专业 | 202407 | 云霄县医院 | 2024年8月5日至2025年8月4日 | 2025年4月至2025年7月 | 9816 | 高校毕业生 |
| 109 | 方灵女 | 3506**********1024 | 福建云霄 | 专科 | 漳州科技职业学院护理专业 | 202406 | 云霄县医院 | 2024年9月3日至2025年9月2日 | 2025年4月至2025年8月 | 12270 | 高校毕业生 |
| 110 | 吴立维 | 3506**********3035 | 福建云霄 | 专科 | 泉州医学高等专科学校医学检验技术 | 202407 | 云霄县医院 | 2024年10月12日至2025年10月11日 | 2025年4月至2025年9月 | 14724 | 高校毕业生 |
| 111 | 方倩 | 3506**********1022 | 福建云霄 | 本科 | 福建医科大学医学检验技术专业 | 202306 | 云霄县医院 | 2025年3月1日至2025年6月30日 | 2025年3月至2025年6月 | 9534 | 高校毕业生 |
| 112 | 黄玲玉 | 3506**********2525 | 福建云霄 | 专科 | 湄洲湾职业技术学院助产专业 | 202407 | 云霄县医院 | 2025年3月1日至2025年2月28日 | 2025年3月至2025年9月 | 16896 | 高校毕业生 |
| 113 | 高培琨 | 3506**********0014 | 福建云霄 | 本科 | 福建理工大学 财务管理专业毕业 | 202406 | 云霄县运输管理所 | 2024年10月9日至2025年6月30日 | 2025年4月至2025年6月 | 7362 | 高校毕业生 |
| 114 | 黄诗娴 | 3506**********4520 | 福建云霄 | 本科 | 宁德师范学院 汉语言文学专业 | 202406 | 云霄县运输管理所 | 2024年10月9日至2025年8月12日 | 2025年4月至2025年7月 | 9816 | 高校毕业生 |
| 115 | 陈舒婷 | 3506**********1020 | 福建云霄 | 本科 | 武夷学院 | 202406 | 云霄县志愿者协会 | 2024年7月8日至2025年7月7日 | 2025年4月至2025年7月 | 9816 | 高校毕业生 |
