根据福建省省财政厅、福建省省人力资源和社会保障厅《关于印发<福建省就业补助资金管理办法>的通知》(闽财规【2024】32号)及市人力资源和社会保障局、市财政局《关于印发就业创业相关补助资金操作规程的通知》(漳人社【2018】233号)及福建省劳动就业服务局关于印发《就业困难人员灵活就业社会保险补贴经办规程(试行)》的通知(闽就服【2022】20号),经审定,2025年度灵活就业社保补贴符合条件的第一批人员共有67人,合计金额为226614.89元,具体名单及金额见附件。
公示时间:2025年9月24日至2025年9月29日,如对公示情况有异议,请向云霄县人力资源和社会保障局反映。通讯地址:云霄县下河乡华荣里28号,邮编:363300,联系电话:0596-8533165。联系人:李先生。
附件:领取2025年第一批灵活就业人员社保补贴花名册
云霄县人力资源和社会保障局
2025年9月24日
领取2025年第一批灵活就业人员社保补贴花名册
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 金额.元 |
| 1 | 谢小红 | 女性 | 35062219********41 | 2216.5 |
| 2 | 方添才 | 男性 | 35062219********13 | 3546.4 |
| 3 | 吴伟才 | 男性 | 35062219********13 | 3546.4 |
| 4 | 黄顺仲 | 男性 | 35062219********11 | 3546.4 |
| 5 | 张海林 | 男性 | 35062219********17 | 2216.5 |
| 6 | 张阿华 | 女性 | 35062219********63 | 2216.5 |
| 7 | 张巧清 | 女性 | 35062219********26 | 3546.4 |
| 8 | 林英香 | 女性 | 35062219********64 | 3103.1 |
| 9 | 林素玲 | 女性 | 35062319********43 | 3546.4 |
| 10 | 方雪丹 | 女性 | 35062219********23 | 3546.4 |
| 11 | 何春玉 | 女性 | 35062219********48 | 3546.4 |
| 12 | 高秀君 | 女性 | 35062219********28 | 2659.8 |
| 13 | 游焬 | 男性 | 35062219********12 | 3546.4 |
| 14 | 方素莲 | 女性 | 35062219********24 | 2659.8 |
| 15 | 方如燕 | 女性 | 35062219********24 | 2216.5 |
| 16 | 张细凤 | 女性 | 35062219********2X | 5940.22 |
| 17 | 吴宏图 | 男性 | 35062219********97 | 3546.4 |
| 18 | 李美娇 | 女性 | 35062219********25 | 3546.4 |
| 19 | 施淑丹 | 女性 | 35062219********22 | 4654.65 |
| 20 | 吴添坤 | 男性 | 35062219********13 | 3546.4 |
| 21 | 方贤容 | 女性 | 35062219********67 | 4499.46 |
| 22 | 方雪金 | 女性 | 35062219********82 | 3546.4 |
| 23 | 汤真期 | 男性 | 35062219********93 | 3546.4 |
| 24 | 吴志扬 | 男性 | 35062219********39 | 3546.4 |
| 25 | 吴绿君 | 女性 | 35062219********6X | 3546.4 |
| 26 | 方雪丹 | 女性 | 35062219********44 | 3546.4 |
| 27 | 方文琴 | 女性 | 35062219********20 | 3546.4 |
| 28 | 吴银福 | 男性 | 35062219********31 | 3103.1 |
| 29 | 方耀江 | 男性 | 35062219********52 | 3546.4 |
| 30 | 汤舜三 | 男性 | 35062219********17 | 3546.4 |
| 31 | 汤水生 | 男性 | 35062219********10 | 3103.1 |
| 32 | 方家梅 | 女性 | 35062219********24 | 3546.4 |
| 33 | 蔡美丽 | 女性 | 35062219********42 | 3103.1 |
| 34 | 葛克伟 | 男性 | 35062219********14 | 3546.4 |
| 35 | 林其寿 | 男性 | 35062219********18 | 3546.4 |
| 36 | 方惠梅 | 女性 | 35062219********61 | 2659.8 |
| 37 | 吴进芬 | 女性 | 35062219********43 | 2216.5 |
| 38 | 陈宏础 | 男性 | 35062219********31 | 3103.1 |
| 39 | 张望贤 | 男性 | 35062219********11 | 4499.46 |
| 40 | 方异金 | 男性 | 35062219********55 | 3546.4 |
| 41 | 谈妙贤 | 女性 | 35062219********64 | 3546.4 |
| 42 | 方素茹 | 女性 | 35062219********28 | 3546.4 |
| 43 | 张堪儿 | 女性 | 35062219********80 | 3546.4 |
| 44 | 朱丽香 | 女性 | 35062219********49 | 3103.1 |
| 45 | 朱瑞钦 | 男性 | 35062219********11 | 2659.8 |
| 46 | 方文昌 | 男性 | 35062219********36 | 2216.5 |
| 47 | 方伟忠 | 男性 | 35062219********76 | 3546.4 |
| 48 | 林雪兰 | 女性 | 35062219********25 | 3103.1 |
| 49 | 刘源珍 | 女性 | 35062219********49 | 3546.4 |
| 50 | 林桂芬 | 女性 | 35062219********42 | 2659.8 |
| 51 | 方美花 | 女性 | 35062219********2X | 3546.4 |
| 52 | 张艺华 | 女性 | 35062219********2X | 3546.4 |
| 53 | 郭丽洪 | 女性 | 35062219********4X | 3546.4 |
| 54 | 陈幼舜 | 女性 | 35062219********27 | 3546.4 |
| 55 | 郑珍香 | 女性 | 35062219********24 | 3546.4 |
| 56 | 林绿敏 | 女性 | 35062219********24 | 3546.4 |
| 57 | 许丽珠 | 女性 | 35062219********45 | 3546.4 |
| 58 | 张朝荣 | 男性 | 35062219********18 | 3546.4 |
| 59 | 沈丽云 | 女性 | 35062219********28 | 3103.1 |
| 60 | 林志华 | 女性 | 35062219********49 | 3103.1 |
| 61 | 朱恋凤 | 女性 | 35062219********20 | 3546.4 |
| 62 | 张文凯 | 男性 | 35062219********16 | 3546.4 |
| 63 | 任丽 | 女性 | 42082219********24 | 3546.4 |
| 64 | 张银淡 | 男性 | 35062219********72 | 3546.4 |
| 65 | 汤圳英 | 女性 | 35062219********29 | 3546.4 |
| 66 | 汤玉恋 | 女性 | 35062219********22 | 3546.4 |
| 67 | 吴素真 | 女性 | 35062219********23 | 3546.4 |
| 合计: | 226614.89 |
扫一扫在手机打开当前页
