本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由下河乡人民政府办公室编制而成的。全文由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。如对本报告有任何疑问、意见,请与下河乡人民政府办公室联系(地址:云霄县下河乡人民政府大院内,邮编:363399,联系电话:0596-8728338,传真:0596-8729003,电子邮箱:xhx8729020@163.com)。
一、总体情况
(一)组织机构和人员设置情况
明确政府信息公开工作分管领导和工作机构,配备工作人员,强化政府工作人员信息公开意识,不断提高做好政府信息公开工作的能力。进一步健全和完善政策公开制度、财政信息公开制度、办事结果公开制度、信息更新维护制度、信息月报制度、信息公开保密审查制度等工作制度,保障政府信息公开工作的顺利推进。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
《条例》实施以来,我乡先后制定了主动公开政府信息工作制度、政府信息依申请公开制度、政府信息公开保密审查制度等政府信息公开制度及一系列配套制度,有效规范了政府信息公开的各项工作,确保全乡政府信息公开工作的及时性、准确性和权威性。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
根据上级有关部门的通知,我乡依照县政府办公室下发的模板进行政府信息公开目录、公开指南的编制、并及时做好更新工作。
(四)信息公开载体的建设、运行情况
进一步深化政府信息公开工作机制,把加强政府信息公开工作作为推进服务政府、责任政府、法治政府建设,加强机关作风建设的一项重要举措,逐步实现政府信息公开制度化、规范化。建立健全信息公开载体、做好运行工作。提高政务公开业务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 19 | 19 | 19 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 4800000 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总结我乡2020年度政府信息公开工作,还存在着一些问题,与上级要求和群众期盼仍有差距。一是工作人员对政府信息公开的重要性和必要性认识还不到位;二是主动公开的力度还有待提高。我们将在今后工作中加以改进,一方面要加强学习,统一思想,提高对政府信息公开工作的认识;另一方面要进一步加大公开力度,优化公开渠道,做到政府信息公开及时。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
云霄县下河乡人民政府
2021年1月12日