各乡镇人民政府、云霄经济开发区管委会:
根据福建省财政厅、福建省农业厅《关于提前下达2016年度中央财政扶贫资金的通知》(闽财(农)指〔2015〕220号)和《关于下达2016年度中央财政扶贫资金的通知》(闽财农指〔2016〕117号)精神,下达给我县脱贫成效奖励和财政专项扶贫资金绩效评价奖励等资金75万元和165万元(合计240万元)及易地扶贫搬迁贴息资金25.2万元。根据文件规定240万元主要用于三个方面:(一)用于扶持已建档立卡的贫困户发展特色优势农业、农产品加工等项目补助;(二)用于扶持直接带到贫困户脱贫致富的生产性重点扶贫项目;(三)用于扶持建档立卡贫困村集体增收生产性项目、光伏扶贫、乡村旅游和资产性收益扶贫项目。以县为单位,用于上述第(一)项的资金不低于总额的50%,已安排120万元;用于易地扶贫搬迁,贴息资金25.2万元,以上两项款项已拨付,详见云农〔2016〕116号文件,余额120万元。
经研究决定,本次安排中央财政扶贫专项资金120万元,安排用于:一是用于项目(一)补充新到位2位县领导(副县长林立鹏、政协副主席许秀彬)每人结对帮扶3户,每户补助3000元,合计1.8万元,扶持已建档立卡的贫困户发展特色优势农业、农产品加工等项目;二是用于项目(二)的资金98.4万元,原则上经营主体每带动一户建档立卡户脱贫致富,给予补助3000元计算;三是用于项目(三)已完成市发改委立项的村发展光伏项目8个,视其发展规模给予相应补助,其中马铺乡6个村共补助15.5万元、下河乡2个村共补助4.3万元,合计19.8万元(每个村补助金额详见附件2)。
经营主体带动建档立卡贫困户脱贫致富项目,由经营主体申报所带动的建档立卡户名单、身份证号、联系电话,村级把关,乡镇(开发区)复核,县扶贫办逐户抽查、审核,并实行公告、公示,并确认。
各乡镇(开发区)要严格按照《财政专项扶贫资金管理办法》的有关规定,抓紧项目实施,严格实行公告公示制,加快资金拨付进度,加强资金监管,确保专款专用。
附件1:2016年云霄县经营主体带动建档立卡贫困户补助资金一览表
附件2:云霄县贫困村发展光伏项目补助资金一览表
云霄县农业局 云霄县财政局
2016年12月26日
附件1
| 2016年云霄县经营主体带动建档立卡贫困户补助资金一览表 | |||
| 乡镇名称 | 企业名称 | 带 动 建档立卡 贫困户数 | 补助 金额 (万元) |
| 开发区 | 漳州市德润康食品有限公司 | 10 | 3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 火田镇凤得养鸡场 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄河锦家庭农场 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县好康蔬菜农民专业合作社 | 3 | 0.9 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县一品红家庭农场 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县瑞得鑫家庭农场 | 3 | 0.9 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县金和荣农民种植专业合作社 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县天金食用菌农民专业合作社 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县圆兴养猪农民专业合作社 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县金源家庭农场 | 5 | 1.5 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县和佳家庭农场 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县源利农民专业合作社 | 5 | 1.5 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县舒民果业农民专业合作社 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县枫湖溜达猪家庭农场 | 1 | 0.3 |
| 名单略 | |||
| 火田镇 | 云霄县拓新家庭农场 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县骆志国家庭农场 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县佳源果蔬农民专业合作社 | 3 | 0.9 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县朱三进家庭农场 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 漳州市云漳源饮料有限公司 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县东车水库养殖有限公司 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县光明果业农民专业合作社 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县火田镇佳园沼气服务站 | 5 | 1.5 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县新园果蔬农民专业合作社 | 4 | 1.2 |
| 名单 | 略 | ||
| 火田镇 | 云霄县白石农家蔬菜家庭农场 | 6 | 1.8 |
| 名单 | 略 | ||
| 陈岱镇 | 云霄县奋丰家庭农场 | 5 | 1.5 |
| 名单 | 略 | ||
| 陈岱镇 | 福建大山海景旅游开发有限公司 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 东厦镇 | 云霄县长兴果蔬农民专业合作社 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 东厦镇 | 云霄县东州冷冻食品有限公司 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 东厦镇 | 漳州绿州农业发展股份有限公司 | 4 | 1.2 |
| 名单 | 略 | ||
| 下河乡 | 云霄县富达农民专业合作社 | 7 | 2.1 |
| 名单 | 略 | ||
| 下河乡 | 云霄县秀龙家庭农场 | 10 | 3 |
| 名单 | 略 | ||
| 下河乡 | 漳州亮鑫保洁服务有限公司 | 1 | 0.3 |
| 名单 | 略 | ||
| 下河乡 | 云霄县兴龙人造花加工场 | 7 | 2.1 |
| 名单 | 略 | ||
| 下河乡 | 云霄县雨润种植农民专业合作社 | 16 | 4.8 |
| 名单 | 略 | ||
| 下河乡 | 云霄县和丰果蔬农民专业合作社 | 9 | 2.7 |
| 名单 | 略 | ||
| 下河乡 | 云霄县旺江果蔬专业合作社 | 9 | 2.7 |
| 名单 | 略 | ||
| 下河乡 | 云霄县跃仙花卉专业合作社 | 7 | 2.1 |
| 名单 | 略 | ||
| 马铺乡 | 云霄县丰达园生态养殖专业合作社 | 14 | 4.2 |
| 名单 | 略 | ||
| 马铺乡 | 云霄县马铺库区花木专业合作社(青美村) | 8 | 2.4 |
| 名单 | 略 | ||
| 马铺乡 | 云霄县马铺库区花木专业合作社(杉脚村) | 7 | 2.1 |
| 名单 | 略 | ||
| 马铺乡 | 云霄县马铺库区花木专业合作社(白凤村) | 4 | 1.2 |
| 名单 | 略 | ||
| 马铺乡 | 云霄县马铺库区花木专业合作社(大坪村) | 4 | 1.2 |
| 名单 | 略 | ||
| 马铺乡 | 云霄县好柚香密柚农民专业合作社 | 14 | 4.2 |
| 名单 | 略 | ||
| 马铺乡 | 云霄县矾山果蔬专业合作社(新楼村) | 8 | 2.4 |
| 名单 | 略 | ||
| 马铺乡 | 云霄县矾山果蔬专业合作社(客寮村) | 26 | 7.8 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县荔乐农民专业合作社 | 13 | 3.9 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县官田家庭农场 | 8 | 2.4 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县梦达农民专业合作社 | 7 | 2.1 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县绿佳园果蔬农民专业合作社 | 8 | 2.4 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县舜伟家庭农场 | 10 | 3 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县众城种植农民专业合作社 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 漳州市云农农业发展有限公司 | 9 | 2.7 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县高氏辉煌枇杷专业合作社 | 7 | 2.1 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县励耕种养农民专业合作社 | 3 | 0.9 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 漳州市未见农业发展有限公司 | 6 | 1.8 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县乌山村家庭农场 | 2 | 0.6 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县拓展花木场 | 6 | 1.8 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县靓景林木专业合作社 | 3 | 0.9 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县富强果蔬家庭农场 | 4 | 1.2 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县晶坪山贸易有限公司 | 4 | 1.2 |
| 名单 | 略 | ||
| 和平乡 | 云霄县和平乡鲤鱼山农民专业种养合作社 | 7 | 2.1 |
| 名单 | 略 | ||
| 合计 | 61 | 328 | 98.4 |
| 云霄县贫困村发展光伏项目补助资金一览表 | ||||||
| 乡 镇 | 村 别 | 投资项目名称 | 建设规模 | 建设年限 | 项目总投资(万元) | 补助资金 (万元) |
| 马铺乡 | 客寮村 | 客寮村小学屋顶分布式光伏发电项目 | 建设一个规模为0.035mwp分布式光伏发电项目 | 2016-2017 | 30 | 2.2 |
| 坪水村 | 坪水村分布式光伏发电项目 | 建设一个规模为0.05mwp分布式光伏发电项目 | 2016-2017 | 45 | 2.5 | |
| 龙镜村 | 龙镜村分布式光伏发电项目 | 建设一个规模为0.1mwp分布式光伏发电项目 | 2016-2017 | 80 | 4 | |
| 马铺村 | 马铺村屋顶分布式光伏发电项目 | 建设一个规模为0.05mwp分布式光伏发电项目 | 2016-2017 | 40 | 2.4 | |
| 宝石村 | 宝石村分布式光伏发电项目 | 建设一个规模为0.05mwp分布式光伏发电项目 | 2016-2017 | 40 | 2.4 | |
| 大仑村 | 大仑村分布式光伏发电项目 | 建设一个规模为0.03mwp分布式光伏发电项目 | 2016-2017 | 24 | 2 | |
| 下河乡 | 下河村 | 下河村分布式光伏发电项目 | 建设一个规模为0.033mwp分布式光伏发电项目 | 2016-2017 | 29 | 2.1 |
| 石屏村 | 石屏村分布式光伏发电项目 | 建设一个规模为0.035mwp分布式光伏发电项目 | 2016-2017 | 30 | 2.2 | |
| 合 计 | 8 | 318 | 19.8 | |||


