各乡镇人民政府、云霄经济开发区管委会:
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2023〕3号)文件精神,“2022—2023学年云霄县雨露计划”对我县脱贫家庭中正在接受全日制中、高等职业教育(含中专和技校)的子女给予资金补助。补助标准为在校学习时间超过半学年的按3000元补助,不满半学年的按1500元补助。
一、补助对象
各乡镇(开发区)以2022年摸底学生名单为基础,逐一开展学生身份核实比对,做到符合政策要求的学生应补尽补,由脱贫家庭中正在接受全日制中等职业教育(含中等职业学校、技工院校)、高等职业教育的在校生提供在校学习的证明材料,全县共有朱文杰等239名学生符合补助条件,经公示后,确认为2022—2023学年云霄县雨露计划补助对象(名单详见附件1)。
二、资金来源及发放
2023年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金共下达我县“雨露计划”补助资金95万元。经公示,本次共需补助脱贫家庭在校学生239人,合计补助资金为71.55万元,剩余补助资金23.45万元留待秋季开展“2023年雨露计划回头看”时使用。现将补助资金71.55万元切块下达(详见附件2),由各乡镇(开发区)通过一卡通支付给补助对象。
附件:1.云霄县2022—2023学年“雨露计划”补助对象明细表
2.云霄县2022—2023学年“雨露计划”补助资金分配明细表
云霄县农业农村局 云霄县财政局
2023年7月31日
附件1
云霄县2022-2023学年“雨露计划”补助对象明细表
序号 | 乡(镇) | 村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 补助金额 (单位:元) | 备注 |
1 | 云陵镇 | 下城村 | 朱*和 | 朱*杰 | 3000 |
|
2 | 云陵镇 | 下坂村 | 张*淋 | 张*涛 | 3000 |
|
3 | 云陵镇 | 下坂村 | 方*云 | 张*杰 | 3000 |
|
4 | 云陵镇 | 享堂村 | 方*枝 | 方*斌 | 3000 |
|
5 | 莆美镇 | 莆东村 | 张*桂 | 张*娴 | 3000 |
|
6 | 莆美镇 | 莆东村 | 黄*珠 | 张*华 | 3000 |
|
7 | 莆美镇 | 莆东村 | 张*腾 | 张*茜 | 3000 |
|
8 | 莆美镇 | 阳下村 | 方*泽 | 方*斌 | 3000 |
|
9 | 莆美镇 | 阳下村 | 方*贞 | 方*辉 | 3000 |
|
10 | 莆美镇 | 阳下村 | 方* | 方* | 3000 |
|
11 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*绿 | 张*兴 | 3000 |
|
12 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*绿 | 张*航 | 3000 |
|
13 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*溪 | 张*明 | 3000 |
|
14 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*溪 | 张*涵 | 3000 |
|
15 | 莆美镇 | 莆下村 | 张*来 | 张*飞 | 3000 |
|
16 | 莆美镇 | 宝树村 | 方*来 | 方*婷 | 3000 |
|
17 | 莆美镇 | 宝树村 | 方*文 | 方* | 3000 |
|
18 | 莆美镇 | 山美村 | 陈*虾 | 陈*园 | 3000 |
|
19 | 莆美镇 | 中柱村 | 方*生 | 方*燕 | 3000 |
|
20 | 莆美镇 | 向北村 | 方*明 | 方*铃 | 3000 |
|
21 | 莆美镇 | 后汤村 | 汤*滨 | 汤*豪 | 3000 |
|
22 | 莆美镇 | 后汤村 | 吴*玉 | 陈*敏 | 3000 |
|
23 | 莆美镇 | 前埔村 | 汤*洲 | 汤*龙 | 3000 |
|
24 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*英 | 陈*斌 | 3000 |
|
25 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*润 | 陈*娇 | 3000 |
|
26 | 东厦镇 | 浯田村 | 陈*财 | 陈*杰 | 3000 |
|
27 | 东厦镇 | 荷东村 | 周*杰 | 周*丽 | 3000 |
|
28 | 东厦镇 | 荷东村 | 林*英 | 周*毅 | 3000 |
|
29 | 东厦镇 | 荷中村 | 周*喜 | 周*婷 | 3000 |
|
30 | 东厦镇 | 荷中村 | 周*福 | 周*茹 | 3000 |
|
31 | 东厦镇 | 荷西村 | 周*清 | 周*凯 | 3000 |
|
32 | 东厦镇 | 荷西村 | 方*英 | 周*珠 | 3000 |
|
33 | 东厦镇 | 荷西村 | 陈*藤 | 方*裕 | 3000 |
|
34 | 东厦镇 | 溪塘村 | 方*来 | 方*婷 | 3000 |
|
35 | 东厦镇 | 船场村 | 方*元 | 方*欣 | 3000 |
|
36 | 东厦镇 | 船场村 | 陈*快 | 方*鸿 | 3000 |
|
37 | 东厦镇 | 船场村 | 方*进 | 方*婷 | 3000 |
|
38 | 东厦镇 | 船场村 | 方*元 | 方*晴 | 1500 | 半学年 |
39 | 东厦镇 | 东厦村 | 林*珍 | 方*沂 | 3000 |
|
40 | 东厦镇 | 洲渡村 | 方*文 | 方*蓉 | 3000 |
|
41 | 东厦镇 | 洲渡村 | 颜*平 | 颜*欣 | 3000 |
|
42 | 东厦镇 | 佳洲村 | 林*阳 | 林*震 | 3000 |
|
43 | 东厦镇 | 白塔村 | 吴*敏 | 吴* | 3000 |
|
44 | 东厦镇 | 白塔村 | 吴* | 吴*铃 | 3000 |
|
45 | 东厦镇 | 埭洋村 | 吴*坤 | 吴*彬 | 3000 |
|
46 | 东厦镇 | 东崎村 | 吴*和 | 吴*杰 | 3000 |
|
47 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*发 | 汤*珠 | 3000 |
|
48 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*兴 | 汤*红 | 3000 |
|
49 | 东厦镇 | 湖坵村 | 汤*良 | 汤*霞 | 3000 |
|
50 | 火田镇 | 下楼村 | 吴*生 | 吴*燕 | 3000 |
|
51 | 火田镇 | 菜埔村 | 张*春 | 张*婷 | 3000 |
|
52 | 火田镇 | 菜埔村 | 吴*华 | 张*瑶 | 3000 |
|
53 | 火田镇 | 瑞堂村 | 黄* | 黄*燕 | 3000 |
|
54 | 火田镇 | 瑞堂村 | 黄*芳 | 黄*喜 | 3000 |
|
55 | 火田镇 | 溪口村 | 庄*容 | 黄*婷 | 3000 |
|
56 | 火田镇 | 溪口村 | 张*雪 | 黄*东 | 3000 |
|
57 | 火田镇 | 溪口村 | 黄*丹 | 黄*伟 | 3000 |
|
58 | 火田镇 | 大坑村 | 林*华 | 方*苹 | 3000 |
|
59 | 火田镇 | 大坑村 | 方*金 | 方*珠 | 3000 |
|
60 | 火田镇 | 莆中村 | 王*和 | 王*梅 | 3000 |
|
61 | 火田镇 | 火田村 | 王*云 | 曾*怡 | 3000 |
|
62 | 火田镇 | 东车村 | 张*强 | 张*敏 | 3000 |
|
63 | 火田镇 | 水头村 | 朱*米 | 林*玲 | 3000 |
|
64 | 火田镇 | 政和社区 | 朱*钦 | 朱*瑜 | 3000 |
|
65 | 火田镇 | 佳园村 | 朱*城 | 朱*云 | 3000 |
|
66 | 火田镇 | 佳园村 | 骆*喜 | 骆*晶 | 3000 |
|
67 | 火田镇 | 佳园村 | 罗*炉 | 骆*琴 | 3000 |
|
68 | 火田镇 | 佳园村 | 林*辉 | 林*萍 | 3000 |
|
69 | 火田镇 | 高田村 | 林*宗 | 林*源 | 3000 |
|
70 | 火田镇 | 高田村 | 林*祺 | 林*珠 | 3000 |
|
71 | 火田镇 | 高田村 | 林*裕 | 林*祥 | 3000 |
|
72 | 火田镇 | 高田村 | 林*花 | 李*茵 | 3000 |
|
73 | 火田镇 | 高田村 | 李*明 | 李*辉 | 3000 |
|
74 | 火田镇 | 圆峰村 | 罗*珍 | 罗*浩 | 3000 |
|
75 | 列屿镇 | 山前村 | 汤*华 | 汤*辉 | 3000 |
|
76 | 列屿镇 | 山前村 | 汤*辉 | 汤*妍 | 3000 |
|
77 | 列屿镇 | 顶城村 | 林*红 | 林* | 3000 |
|
78 | 列屿镇 | 顶城村 | 汤*金 | 汤*华 | 3000 |
|
79 | 列屿镇 | 顶城村 | 汤*珠 | 汤*娴 | 3000 |
|
80 | 列屿镇 | 宅后村 | 吴*卿 | 蔡*杰 | 3000 |
|
81 | 列屿镇 | 半山村 | 汤*金 | 汤*华 | 3000 |
|
82 | 陈岱镇 | 石前村 | 李*清 | 李*馨 | 3000 |
|
83 | 陈岱镇 | 坑内村 | 刘*梅 | 刘*红 | 3000 |
|
84 | 陈岱镇 | 双岭村 | 王*贵 | 王*婷 | 3000 |
|
85 | 陈岱镇 | 前江村 | 王*桃 | 王*华 | 3000 |
|
86 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*设 | 陈*敏 | 3000 |
|
87 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*坤 | 陈*蓉 | 3000 |
|
88 | 陈岱镇 | 岱南村 | 陈*月 | 陈*丹 | 3000 |
|
89 | 陈岱镇 | 岱山村 | 陈*定 | 陈*豪 | 3000 |
|
90 | 陈岱镇 | 岱山村 | 陈*荣 | 陈*俊 | 3000 |
|
91 | 陈岱镇 | 峰外村 | 林*桂 | 陈* | 3000 |
|
92 | 陈岱镇 | 峰外村 | 林*桂 | 陈* | 3000 |
|
93 | 陈岱镇 | 竹港村 | 林*木 | 林* | 3000 |
|
94 | 陈岱镇 | 竹港村 | 江*生 | 江*秉 | 3000 |
|
95 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*龙 | 施*玉 | 3000 |
|
96 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*文 | 施*琪 | 3000 |
|
97 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*文 | 施*琪 | 3000 |
|
98 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*权 | 朱*凯 | 3000 |
|
99 | 陈岱镇 | 礁美村 | 施*文 | 施*玉 | 3000 |
|
100 | 陈岱镇 | 呈安村 | 罗*成 | 罗*珠 | 3000 |
|
101 | 陈岱镇 | 呈安村 | 罗*周 | 罗*斌 | 3000 |
|
102 | 下河乡 | 上窖村 | 郑*云 | 郑*茹 | 3000 |
|
103 | 下河乡 | 仙石村 | 赖*英 | 张*慧 | 3000 |
|
104 | 下河乡 | 上窖村 | 徐*珍 | 郑*谊 | 3000 |
|
105 | 下河乡 | 上河村 | 方*文 | 方*华 | 3000 |
|
106 | 下河乡 | 上河村 | 蔡*武 | 蔡*慧 | 3000 |
|
107 | 下河乡 | 孙坑村 | 方*全 | 方*棋 | 3000 |
|
108 | 下河乡 | 下洞村 | 黄*金 | 黄*汉 | 3000 |
|
109 | 下河乡 | 七高磜 | 张*明 | 张*豪 | 3000 |
|
110 | 下河乡 | 外龙村 | 林*祥 | 林*昭 | 3000 |
|
111 | 下河乡 | 曲溪村 | 吴*清 | 吴*炜 | 3000 |
|
112 | 下河乡 | 新坡村 | 方*娥 | 吴*泽 | 3000 |
|
113 | 下河乡 | 新坡村 | 吴*火 | 吴*丹 | 3000 |
|
114 | 下河乡 | 孙坑村 | 方*金 | 方*芳 | 3000 |
|
115 | 下河乡 | 内龙村 | 林*香 | 林*怡 | 3000 |
|
116 | 下河乡 | 金坑村 | 吴*生 | 吴*群 | 3000 |
|
117 | 下河乡 | 金坑村 | 吴*义 | 吴*妮 | 3000 |
|
118 | 下河乡 | 梅林村 | 吴*宗 | 吴*滨 | 3000 |
|
119 | 下河乡 | 梅林村 | 吴*茂 | 吴*媛 | 3000 |
|
120 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*成 | 吴*萍 | 3000 |
|
121 | 下河乡 | 车圩村 | 吴*春 | 吴*云 | 3000 |
|
122 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*勇 | 蔡*婷 | 3000 |
|
123 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*春 | 蔡*敏 | 3000 |
|
124 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*明 | 蔡* | 3000 |
|
125 | 下河乡 | 下河村 | 吴*娥 | 蔡*程 | 3000 |
|
126 | 下河乡 | 下河村 | 林*英 | 蔡*新 | 3000 |
|
127 | 下河乡 | 下河村 | 蔡*德 | 蔡*芸 | 3000 |
|
128 | 下河乡 | 坡下村 | 高*教 | 吴*涛 | 3000 |
|
129 | 下河乡 | 仙石村 | 张*赞 | 张*燕 | 3000 |
|
130 | 下河乡 | 外龙村 | 林*祥 | 林*斌 | 3000 |
|
131 | 下河乡 | 后山村 | 张*森 | 张*童 | 3000 |
|
132 | 和平乡 | 西安村 | 蔡*枝 | 蔡*婷 | 3000 |
|
133 | 和平乡 | 西安村 | 吴*成 | 吴*铭 | 3000 |
|
134 | 和平乡 | 吉坂村 | 方*杉 | 方*斌 | 3000 |
|
135 | 和平乡 | 东方村 | 吴*强 | 吴*鑫 | 3000 |
|
136 | 和平乡 | 东方村 | 黄*水 | 黄*美 | 3000 |
|
137 | 和平乡 | 东方村 | 黄*霞 | 张*杰 | 3000 |
|
138 | 和平乡 | 坎顶村 | 吴*阳 | 吴*深 | 3000 |
|
139 | 和平乡 | 径仔村 | 陈*鑫 | 陈*琳 | 3000 |
|
140 | 和平乡 | 径仔村 | 李*勇 | 李*华 | 3000 |
|
141 | 和平乡 | 安吉村 | 张*清 | 张*阳 | 3000 |
|
142 | 和平乡 | 安吉村 | 吴*泉 | 吴*雪 | 3000 |
|
143 | 和平乡 | 安吉村 | 张*风 | 张*欣 | 3000 |
|
144 | 和平乡 | 安吉村 | 张*金 | 张*惠 | 3000 |
|
145 | 和平乡 | 安吉村 | 吴*珍 | 张*杰 | 3000 |
|
146 | 和平乡 | 安吉村 | 汤*淑 | 吴*桦 | 3000 |
|
147 | 和平乡 | 河塘作业区 | 张*辉 | 张*慧 | 3000 |
|
148 | 和平乡 | 河塘作业区 | 陈*金 | 陈*燕 | 3000 |
|
149 | 和平乡 | 金山作业区 | 张*云 | 张*婷 | 3000 |
|
150 | 和平乡 | 河溪作业区 | 吴*华 | 吴*坤 | 3000 |
|
151 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*春 | 罗*武 | 3000 |
|
152 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*春 | 罗*文 | 3000 |
|
153 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*春 | 罗*敏 | 3000 |
|
154 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*平 | 罗*权 | 3000 |
|
155 | 马铺乡 | 白凤村 | 罗*平 | 罗*致 | 3000 |
|
156 | 马铺乡 | 宝洞村 | 罗*水 | 罗*玲 | 3000 |
|
157 | 马铺乡 | 宝洞村 | 罗*水 | 罗*云 | 3000 |
|
158 | 马铺乡 | 宝洞村 | 罗*水 | 罗*欣 | 3000 |
|
159 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*来 | 罗*娜 | 3000 |
|
160 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*深 | 罗*伟 | 3000 |
|
161 | 马铺乡 | 宝石村 | 罗*辉 | 罗*杰 | 3000 |
|
162 | 马铺乡 | 粗溪村 | 何*金 | 何*金 | 3000 |
|
163 | 马铺乡 | 粗溪村 | 何*扬 | 何*昊 | 3000 |
|
164 | 马铺乡 | 粗溪村 | 何*财 | 何*燕 | 3000 |
|
165 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*平 | 何*祺 | 3000 |
|
166 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*竹 | 何*静 | 3000 |
|
167 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*平 | 张*煌 | 3000 |
|
168 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*乐 | 何*佳 | 3000 |
|
169 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*通 | 何*丹 | 3000 |
|
170 | 马铺乡 | 大仑村 | 何*通 | 何*鑫 | 3000 |
|
171 | 马铺乡 | 枋林村 | 金* | 罗*奇 | 3000 |
|
172 | 马铺乡 | 峰头村 | 罗*香 | 方*莉 | 3000 |
|
173 | 马铺乡 | 峰头村 | 方*江 | 方*华 | 3000 |
|
174 | 马铺乡 | 峰头村 | 林*枝 | 方*馨 | 3000 |
|
175 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*树 | 何*坤 | 3000 |
|
176 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*通 | 何*霖 | 3000 |
|
177 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*通 | 何*林 | 3000 |
|
178 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*金 | 何*炜 | 3000 |
|
179 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*树 | 何*宏 | 3000 |
|
180 | 马铺乡 | 磜头村 | 何*和 | 何*斌 | 3000 |
|
181 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*梅 | 何*明 | 3000 |
|
182 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*和 | 何*金 | 3000 |
|
183 | 马铺乡 | 枧河村 | 何*深 | 何*森 | 3000 |
|
184 | 马铺乡 | 枧河村 | 罗* | 何*娟 | 3000 |
|
185 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*英 | 何*珠 | 3000 |
|
186 | 马铺乡 | 客寮村 | 罗*连 | 何*才 | 3000 |
|
187 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*生 | 何*明 | 3000 |
|
188 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*清 | 何*杰 | 3000 |
|
189 | 马铺乡 | 客寮村 | 何*松 | 何*东 | 3000 |
|
190 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*金 | 罗*杰 | 3000 |
|
191 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*火 | 罗*慧 | 3000 |
|
192 | 马铺乡 | 坑口村 | 罗*金 | 罗*彬 | 3000 |
|
193 | 马铺乡 | 龙镜村 | 易*兰 | 罗*东 | 3000 |
|
194 | 马铺乡 | 龙镜村 | 易*兰 | 罗*敏 | 3000 |
|
195 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*理 | 罗*豪 | 3000 |
|
196 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*云 | 罗*莲 | 3000 |
|
197 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*民 | 罗*芳 | 3000 |
|
198 | 马铺乡 | 龙镜村 | 罗*福 | 罗*鑫 | 3000 |
|
199 | 马铺乡 | 马铺村 | 何*和 | 何*琳 | 3000 |
|
200 | 马铺乡 | 马铺村 | 朱*生 | 朱*华 | 3000 |
|
201 | 马铺乡 | 马铺村 | 何*金 | 何*杨 | 3000 |
|
202 | 马铺乡 | 坪水村 | 何*论 | 何*杰 | 3000 |
|
203 | 马铺乡 | 桥头村 | 何*河 | 何*明 | 3000 |
|
204 | 马铺乡 | 桥头村 | 何*直 | 何*鸿 | 3000 |
|
205 | 马铺乡 | 青美村 | 罗*镜 | 罗*民 | 3000 |
|
206 | 马铺乡 | 青美村 | 罗*镜 | 罗*华 | 3000 |
|
207 | 马铺乡 | 青美村 | 罗*生 | 罗*河 | 3000 |
|
208 | 马铺乡 | 青美村 | 罗*镜 | 罗*鑫 | 3000 |
|
209 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*河 | 罗*华 | 3000 |
|
210 | 马铺乡 | 杉脚村 | 罗*利 | 罗*玲 | 3000 |
|
211 | 马铺乡 | 上洋村 | 吴*木 | 吴*梁 | 3000 |
|
212 | 马铺乡 | 上洋村 | 吴*明 | 吴*飞 | 3000 |
|
213 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*龙 | 何*民 | 3000 |
|
214 | 马铺乡 | 石鼓村 | 张*盛 | 张*鹏 | 3000 |
|
215 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*平 | 何*扬 | 3000 |
|
216 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*生 | 何*煌 | 3000 |
|
217 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*来 | 何*铃 | 3000 |
|
218 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*标 | 何*玲 | 3000 |
|
219 | 马铺乡 | 石鼓村 | 何*生 | 何*玲 | 3000 |
|
220 | 马铺乡 | 石芹村 | 何*清 | 何*宗 | 3000 |
|
221 | 马铺乡 | 石芹村 | 何*清 | 何*平 | 3000 |
|
222 | 马铺乡 | 乌螺村 | 何*明 | 何*杰 | 3000 |
|
223 | 马铺乡 | 乌螺村 | 叶*花 | 何*茜 | 3000 |
|
224 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*德 | 何*萍 | 3000 |
|
225 | 马铺乡 | 乌石坑村 | 何*寿 | 何*勇 | 3000 |
|
226 | 马铺乡 | 下庵村 | 何*坤 | 何*地 | 3000 |
|
227 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*城 | 何*婷 | 3000 |
|
228 | 马铺乡 | 新楼村 | 黄*荣 | 黄*婷 | 3000 |
|
229 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*清 | 何*栋 | 3000 |
|
230 | 马铺乡 | 新楼村 | 何*阳 | 何*华 | 3000 |
|
231 | 马铺乡 | 杨美村 | 陈*丽 | 何*欣 | 3000 |
|
232 | 云霄经济开发区 | 树洞村 | 吴*和 | 吴*丽 | 3000 |
|
233 | 云霄经济开发区 | 马山村 | 张*成 | 张*珍 | 3000 |
|
234 | 云霄经济开发区 | 马山村 | 周*生 | 周*凌 | 3000 |
|
235 | 云霄经济开发区 | 上坑村 | 郭*发 | 郭*茹 | 3000 |
|
236 | 云霄经济开发区 | 狮山村 | 罗*四 | 罗*智 | 3000 |
|
237 | 云霄经济开发区 | 益宝山村 | 龚*平 | 龚*圣 | 3000 |
|
238 | 云霄经济开发区 | 益宝山村 | 龚*和 | 龚*女 | 3000 |
|
239 | 云霄经济开发区 | 益宝山村 | 吴*林 | 吴*卿 | 3000 |
|
合计 |
|
|
|
| 715500 |
附件2
云霄县2022-2023学年“雨露计划”补助资金分配明细表
乡镇 (开发区) | 分配金额 (单位:万元) | 补助人数 (单位:人) | 备注 |
云陵镇 | 1.2 | 4 |
|
莆美镇 | 5.7 | 19 |
|
东厦镇 | 7.65 | 26 | 其中一生 补助半学年 |
火田镇 | 7.5 | 25 |
|
列屿镇 | 2.1 | 7 |
|
陈岱镇 | 6 | 20 |
|
下河乡 | 9 | 30 |
|
和平乡 | 5.7 | 19 |
|
马铺乡 | 24.3 | 81 |
|
开发区 | 2.4 | 8 |
|
合计 | 71.55 | 239 |

